 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 11월 1일 / 음력 2025년 9월 12일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 제부도 바다갈라짐바다갈라짐 보는법 | |
서해 > 제부도 바다갈라짐 
 갈라짐 보는법
2025년 04월 제부도 바다갈라짐
			| 2025년 | 바다갈라짐 | 물때 | 바다날씨 | 
|---|---|---|---|
| 4.1 화 (3.4) | 20:05 ~ 04:25 08:48 ~ 16:55 20:33 ~ 05:07 | 10 물 |   | 
| 4.2 수 (3.5) | 20:33 ~ 05:07 09:28 ~ 17:44 20:56 ~ 05:55 | 11 물 |   | 
| 4.3 목 (3.6) | 20:56 ~ 05:55 10:04 ~ 18:48 21:08 ~ 06:56 | 12 물 |   | 
| 4.4 금 (3.7) | 21:08 ~ 06:56 10:35 ~ 08:27 | 13 물 |   | 
| 4.5 토 (3.8) | 10:35 ~ 08:27 10:59 ~ 3일후 | 조금 |    | 
| 4.6 일 (3.9) | 00:00 ~ 24:00 | 무시 |   | 
| 4.7 월 (3.10) | 00:00 ~ 24:00 | 1 물 |   | 
| 4.8 화 (3.11) | 3일전 ~ 13:31 15:14 ~ 13:46 | 2 물 |   | 
| 4.9 수 (3.12) | 15:14 ~ 13:46 16:36 ~ 02:20 | 3 물 |   | 
| 4.10 목 (3.13) | 16:36 ~ 02:20 04:31 ~ 14:10 17:23 ~ 02:28 | 4 물 |   | 
| 4.11 금 (3.14) | 17:23 ~ 02:28 05:35 ~ 14:36 17:58 ~ 02:47 | 5 물 |    | 
| 4.12 토 (3.15) | 17:58 ~ 02:47 06:19 ~ 15:03 18:27 ~ 03:10 | 6 물 |   | 
| 4.13 일 (3.16) | 18:27 ~ 03:10 06:56 ~ 15:31 18:52 ~ 03:35 | 7 물 | |
| 4.14 월 (3.17) | 18:52 ~ 03:35 07:28 ~ 16:00 19:15 ~ 04:00 | 8 물 |   | 
| 4.15 화 (3.18) | 19:15 ~ 04:00 07:57 ~ 16:31 19:35 ~ 04:28 | 9 물 |    | 
| 4.16 수 (3.19) | 19:35 ~ 04:28 08:24 ~ 17:05 19:53 ~ 04:58 | 10 물 |   | 
| 4.17 목 (3.20) | 19:53 ~ 04:58 08:48 ~ 17:45 20:06 ~ 05:32 | 11 물 |   | 
| 4.18 금 (3.21) | 20:06 ~ 05:32 09:12 ~ 18:38 20:10 ~ 06:16 | 12 물 |   | 
| 4.19 토 (3.22) | 20:10 ~ 06:16 09:35 ~ 07:19 | 13 물 |    | 
| 4.20 일 (3.23) | 09:35 ~ 07:19 09:55 ~ 09:20 | 조금 |   | 
| 4.21 월 (3.24) | 09:55 ~ 09:20 09:53 ~ 3일후 | 무시 |   | 
| 4.22 화 (3.25) | 00:00 ~ 24:00 | 1 물 |   | 
| 4.23 수 (3.26) | 00:00 ~ 24:00 | 2 물 |    | 
| 4.24 목 (3.27) | 3일전 ~ 12:38 15:21 ~ 01:18 | 3 물 |   | 
| 4.25 금 (3.28) | 15:21 ~ 01:18 03:44 ~ 13:10 16:35 ~ 01:32 | 4 물 |   | 
| 4.26 토 (3.29) | 16:35 ~ 01:32 05:08 ~ 13:47 17:28 ~ 02:02 | 5 물 |   | 
| 4.27 일 (3.30) | 17:28 ~ 02:02 06:10 ~ 14:28 18:13 ~ 02:37 | 6 물 |    | 
| 4.28 월 (4.1) | 18:13 ~ 02:37 07:03 ~ 15:11 18:52 ~ 03:17 | 7 물 |   | 
| 4.29 화 (4.2) | 18:52 ~ 03:17 07:52 ~ 15:57 19:28 ~ 04:00 | 8 물 |   | 
| 4.30 수 (4.3) | 19:28 ~ 04:00 08:38 ~ 16:47 19:59 ~ 04:46 | 9 물 |    | 
| 5.1 목 (4.4) | 19:59 ~ 04:46 09:20 ~ 17:42 20:26 ~ 05:38 | 10 물 |    | 
연도별 바다갈라짐
			바다갈라짐 보는법
			 
			   
			   
			   
			   
			   
		 
		
		