 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 11월 1일 / 음력 2025년 9월 12일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 제부도 바다갈라짐바다갈라짐 보는법 | |
서해 > 제부도 바다갈라짐 
 갈라짐 보는법
2017년 09월 제부도 바다갈라짐
			| 2017년 | 바다갈라짐 | 물때 | 바다날씨 | 
|---|---|---|---|
| 9.1 금 (7.11) | 00:00 ~ 24:00 | 2 물 |    | 
| 9.2 토 (7.12) | 4일전 ~ 00:56 02:35 ~ 01:06 | 3 물 |    | 
| 9.3 일 (7.13) | 02:35 ~ 01:06 04:23 ~ 14:10 15:46 ~ 01:29 | 4 물 |    | 
| 9.4 월 (7.14) | 15:46 ~ 01:29 05:26 ~ 14:12 17:07 ~ 01:57 | 5 물 |    | 
| 9.5 화 (7.15) | 17:07 ~ 01:57 06:14 ~ 14:32 18:02 ~ 02:28 | 6 물 |    | 
| 9.6 수 (7.16) | 18:02 ~ 02:28 06:54 ~ 14:59 18:49 ~ 03:01 | 7 물 |   | 
| 9.7 목 (7.17) | 18:49 ~ 03:01 07:31 ~ 15:29 19:32 ~ 03:35 | 8 물 |   | 
| 9.8 금 (7.18) | 19:32 ~ 03:35 08:05 ~ 16:01 20:12 ~ 04:11 | 9 물 |   | 
| 9.9 토 (7.19) | 20:12 ~ 04:11 08:36 ~ 16:36 20:51 ~ 04:50 | 10 물 |   | 
| 9.10 일 (7.20) | 20:51 ~ 04:50 09:06 ~ 17:14 21:29 ~ 05:32 | 11 물 |    | 
| 9.11 월 (7.21) | 21:29 ~ 05:32 09:35 ~ 17:58 22:07 ~ 06:21 | 12 물 |    | 
| 9.12 화 (7.22) | 22:07 ~ 06:21 10:02 ~ 18:52 22:48 ~ 07:29 | 13 물 |    | 
| 9.13 수 (7.23) | 22:48 ~ 07:29 10:26 ~ 20:03 23:35 ~ 09:26 | 조금 |   | 
| 9.14 목 (7.24) | 23:35 ~ 09:26 10:34 ~ 21:39 | 무시 |   | 
| 9.15 금 (7.25) | 00:41 ~ 23:12 | 1 물 |   | 
| 9.16 토 (7.26) | 02:24 ~ 00:14 | 2 물 |   | 
| 9.17 일 (7.27) | 02:24 ~ 00:14 04:07 ~ 13:20 15:46 ~ 01:02 | 3 물 |   | 
| 9.18 월 (7.28) | 15:46 ~ 01:02 05:20 ~ 13:46 17:10 ~ 01:45 | 4 물 |   | 
| 9.19 화 (7.29) | 17:10 ~ 01:45 06:13 ~ 14:17 18:11 ~ 02:25 | 5 물 |    | 
| 9.20 수 (8.1) | 18:11 ~ 02:25 06:55 ~ 14:51 18:59 ~ 03:03 | 7 물 |   | 
| 9.21 목 (8.2) | 18:59 ~ 03:03 07:30 ~ 15:24 19:40 ~ 03:40 | 8 물 |   | 
| 9.22 금 (8.3) | 19:40 ~ 03:40 08:00 ~ 15:58 20:16 ~ 04:16 | 9 물 |    | 
| 9.23 토 (8.4) | 20:16 ~ 04:16 08:26 ~ 16:32 20:48 ~ 04:51 | 10 물 |    | 
| 9.24 일 (8.5) | 20:48 ~ 04:51 08:48 ~ 17:06 21:16 ~ 05:29 | 11 물 |   | 
| 9.25 월 (8.6) | 21:16 ~ 05:29 09:07 ~ 17:43 21:41 ~ 06:13 | 12 물 |    | 
| 9.26 화 (8.7) | 21:41 ~ 06:13 09:21 ~ 18:27 22:02 ~ 07:14 | 13 물 |    | 
| 9.27 수 (8.8) | 22:02 ~ 07:14 09:22 ~ 19:26 22:18 ~ 21:17 | 조금 |   | 
| 9.28 목 (8.9) | 22:18 ~ 21:17 22:08 ~ 4일후 | 무시 |    | 
| 9.29 금 (8.10) | 00:00 ~ 24:00 | 1 물 |    | 
| 9.30 토 (8.11) | 00:00 ~ 24:00 | 2 물 |   | 
| 10.1 일 (8.12) | 00:00 ~ 24:00 | 3 물 |    | 
연도별 바다갈라짐
			바다갈라짐 보는법
			 
			   
			   
			   
			   
			   
		 
		
		