 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 11월 1일 / 음력 2025년 9월 12일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 제부도 바다갈라짐바다갈라짐 보는법 | |
서해 > 제부도 바다갈라짐 
 갈라짐 보는법
2021년 01월 제부도 바다갈라짐
			| 2021년 | 바다갈라짐 | 물때 | 바다날씨 | 
|---|---|---|---|
| 1.1 금 (11.18) | 19:49 ~ 04:39 07:02 ~ 16:21 20:26 ~ 05:16 | 9 물 |   | 
| 1.2 토 (11.19) | 20:26 ~ 05:16 07:40 ~ 16:59 21:02 ~ 05:56 | 10 물 |    | 
| 1.3 일 (11.20) | 21:02 ~ 05:56 08:17 ~ 17:40 21:36 ~ 06:41 | 11 물 |    | 
| 1.4 월 (11.21) | 21:36 ~ 06:41 08:54 ~ 18:26 22:09 ~ 07:37 | 12 물 |    | 
| 1.5 화 (11.22) | 22:09 ~ 07:37 09:31 ~ 19:22 22:43 ~ 08:47 | 13 물 |   | 
| 1.6 수 (11.23) | 22:43 ~ 08:47 10:10 ~ 20:33 23:17 ~ 10:14 | 조금 |    | 
| 1.7 목 (11.24) | 23:17 ~ 10:14 10:56 ~ 22:09 23:51 ~ 11:17 | 무시 |   | 
| 1.8 금 (11.25) | 23:51 ~ 11:17 12:31 ~ 12:02 | 1 물 |    | 
| 1.9 토 (11.26) | 12:31 ~ 12:02 14:27 ~ 12:46 | 2 물 |    | 
| 1.10 일 (11.27) | 14:27 ~ 12:46 16:05 ~ 01:57 | 3 물 |    | 
| 1.11 월 (11.28) | 16:05 ~ 01:57 03:24 ~ 13:31 17:24 ~ 02:36 | 4 물 |    | 
| 1.12 화 (11.29) | 17:24 ~ 02:36 04:41 ~ 14:16 18:28 ~ 03:16 | 5 물 |    | 
| 1.13 수 (12.1) | 18:28 ~ 03:16 05:43 ~ 15:01 19:22 ~ 03:57 | 7 물 |   | 
| 1.14 목 (12.2) | 19:22 ~ 03:57 06:37 ~ 15:46 20:06 ~ 04:36 | 8 물 |    | 
| 1.15 금 (12.3) | 20:06 ~ 04:36 07:23 ~ 16:28 20:44 ~ 05:16 | 9 물 |   | 
| 1.16 토 (12.4) | 20:44 ~ 05:16 08:04 ~ 17:08 21:14 ~ 05:56 | 10 물 |    | 
| 1.17 일 (12.5) | 21:14 ~ 05:56 08:39 ~ 17:48 21:38 ~ 06:39 | 11 물 |    | 
| 1.18 월 (12.6) | 21:38 ~ 06:39 09:08 ~ 18:30 21:56 ~ 07:31 | 12 물 |    | 
| 1.19 화 (12.7) | 21:56 ~ 07:31 09:29 ~ 19:19 22:08 ~ 08:56 | 13 물 |   | 
| 1.20 수 (12.8) | 22:08 ~ 08:56 09:23 ~ 20:33 22:03 ~ 5일후 | 조금 |    | 
| 1.21 목 (12.9) | 00:00 ~ 24:00 | 무시 |    | 
| 1.22 금 (12.10) | 00:00 ~ 24:00 | 1 물 |   | 
| 1.23 토 (12.11) | 00:00 ~ 24:00 | 2 물 |   | 
| 1.24 일 (12.12) | 00:00 ~ 24:00 | 3 물 |   | 
| 1.25 월 (12.13) | 5일전 ~ 13:53 15:37 ~ 14:02 | 4 물 |   | 
| 1.26 화 (12.14) | 15:37 ~ 14:02 17:05 ~ 14:26 | 5 물 |    | 
| 1.27 수 (12.15) | 17:05 ~ 14:26 18:06 ~ 03:31 | 6 물 |    | 
| 1.28 목 (12.16) | 18:06 ~ 03:31 05:13 ~ 14:57 18:56 ~ 03:50 | 7 물 |    | 
| 1.29 금 (12.17) | 18:56 ~ 03:50 06:14 ~ 15:31 19:40 ~ 04:18 | 8 물 |    | 
| 1.30 토 (12.18) | 19:40 ~ 04:18 07:05 ~ 16:06 20:19 ~ 04:50 | 9 물 |    | 
| 1.31 일 (12.19) | 20:19 ~ 04:50 07:50 ~ 16:43 20:55 ~ 05:25 | 10 물 |    | 
연도별 바다갈라짐
			바다갈라짐 보는법
			 
			   
			   
			   
			   
			   
		 
		
		