 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 11월 1일 / 음력 2025년 9월 12일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 제부도 바다갈라짐바다갈라짐 보는법 | |
서해 > 제부도 바다갈라짐 
 갈라짐 보는법
2023년 10월 제부도 바다갈라짐
			| 2023년 | 바다갈라짐 | 물때 | 바다날씨 | 
|---|---|---|---|
| 10.1 일 (8.17) | 19:37 ~ 03:28 07:50 ~ 15:45 20:20 ~ 04:09 | 8 물 |   | 
| 10.2 월 (8.18) | 20:20 ~ 04:09 08:18 ~ 16:23 20:58 ~ 04:51 | 9 물 |    | 
| 10.3 화 (8.19) | 20:58 ~ 04:51 08:41 ~ 17:03 21:33 ~ 05:37 | 10 물 |    | 
| 10.4 수 (8.20) | 21:33 ~ 05:37 08:59 ~ 17:48 22:03 ~ 06:34 | 11 물 |   | 
| 10.5 목 (8.21) | 22:03 ~ 06:34 09:07 ~ 18:43 22:27 ~ 20:08 | 12 물 |   | 
| 10.6 금 (8.22) | 22:27 ~ 20:08 22:38 ~ 5일후 | 13 물 |   | 
| 10.7 토 (8.23) | 00:00 ~ 24:00 | 조금 |   | 
| 10.8 일 (8.24) | 00:00 ~ 24:00 | 무시 |   | 
| 10.9 월 (8.25) | 00:00 ~ 24:00 | 1 물 |    | 
| 10.10 화 (8.26) | 00:00 ~ 24:00 | 2 물 |   | 
| 10.11 수 (8.27) | 5일전 ~ 01:33 04:10 ~ 14:22 15:54 ~ 01:46 | 3 물 |    | 
| 10.12 목 (8.28) | 15:54 ~ 01:46 05:04 ~ 14:12 17:10 ~ 02:06 | 4 물 |    | 
| 10.13 금 (8.29) | 17:10 ~ 02:06 05:43 ~ 14:23 17:58 ~ 02:31 | 5 물 |   | 
| 10.14 토 (8.30) | 17:58 ~ 02:31 06:15 ~ 14:43 18:38 ~ 02:58 | 6 물 |   | 
| 10.15 일 (9.1) | 18:38 ~ 02:58 06:43 ~ 15:06 19:15 ~ 03:29 | 7 물 |    | 
| 10.16 월 (9.2) | 19:15 ~ 03:29 07:10 ~ 15:33 19:48 ~ 04:01 | 8 물 |   | 
| 10.17 화 (9.3) | 19:48 ~ 04:01 07:34 ~ 16:02 20:21 ~ 04:37 | 9 물 |   | 
| 10.18 수 (9.4) | 20:21 ~ 04:37 07:57 ~ 16:35 20:52 ~ 05:18 | 10 물 |   | 
| 10.19 목 (9.5) | 20:52 ~ 05:18 08:17 ~ 17:14 21:23 ~ 06:10 | 11 물 |    | 
| 10.20 금 (9.6) | 21:23 ~ 06:10 08:31 ~ 18:03 21:54 ~ 19:12 | 12 물 |   | 
| 10.21 토 (9.7) | 21:54 ~ 19:12 22:28 ~ 20:59 | 13 물 |    | 
| 10.22 일 (9.8) | 22:28 ~ 20:59 23:09 ~ 23:00 | 조금 |   | 
| 10.23 월 (9.9) | 23:09 ~ 23:00 | 무시 |   | 
| 10.24 화 (9.10) | 00:37 ~ 23:54 | 1 물 |   | 
| 10.25 수 (9.11) | 02:50 ~ 13:16 14:36 ~ 00:34 | 2 물 |   | 
| 10.26 목 (9.12) | 14:36 ~ 00:34 04:13 ~ 13:13 16:29 ~ 01:14 | 3 물 |   | 
| 10.27 금 (9.13) | 16:29 ~ 01:14 05:10 ~ 13:38 17:36 ~ 01:54 | 4 물 |    | 
| 10.28 토 (9.14) | 17:36 ~ 01:54 05:54 ~ 14:10 18:30 ~ 02:35 | 5 물 |   | 
| 10.29 일 (9.15) | 18:30 ~ 02:35 06:30 ~ 14:45 19:16 ~ 03:17 | 6 물 |   | 
| 10.30 월 (9.16) | 19:16 ~ 03:17 07:02 ~ 15:22 19:58 ~ 04:00 | 7 물 |    | 
| 10.31 화 (9.17) | 19:58 ~ 04:00 07:30 ~ 16:02 20:34 ~ 04:45 | 8 물 |   | 
연도별 바다갈라짐
			바다갈라짐 보는법
			 
			   
			   
			   
			   
			   
		 
		
		