 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 11월 1일 / 음력 2025년 9월 12일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 제부도 바다갈라짐바다갈라짐 보는법 | |
서해 > 제부도 바다갈라짐 
 갈라짐 보는법
2022년 01월 제부도 바다갈라짐
			| 2022년 | 바다갈라짐 | 물때 | 바다날씨 | 
|---|---|---|---|
| 1.1 토 (11.29) | 16:25 ~ 01:51 03:54 ~ 13:34 17:39 ~ 02:35 | 5 물 |   | 
| 1.2 일 (11.30) | 17:39 ~ 02:35 05:01 ~ 14:20 18:42 ~ 03:21 | 6 물 |    | 
| 1.3 월 (12.1) | 18:42 ~ 03:21 06:00 ~ 15:08 19:38 ~ 04:07 | 7 물 |    | 
| 1.4 화 (12.2) | 19:38 ~ 04:07 06:53 ~ 15:56 20:28 ~ 04:53 | 8 물 |    | 
| 1.5 수 (12.3) | 20:28 ~ 04:53 07:42 ~ 16:43 21:11 ~ 05:39 | 9 물 |   | 
| 1.6 목 (12.4) | 21:11 ~ 05:39 08:27 ~ 17:31 21:47 ~ 06:27 | 10 물 |   | 
| 1.7 금 (12.5) | 21:47 ~ 06:27 09:06 ~ 18:20 22:17 ~ 07:21 | 11 물 |   | 
| 1.8 토 (12.6) | 22:17 ~ 07:21 09:40 ~ 19:13 22:39 ~ 08:29 | 12 물 |   | 
| 1.9 일 (12.7) | 22:39 ~ 08:29 10:06 ~ 20:21 22:51 ~ 5일후 | 13 물 |    | 
| 1.10 월 (12.8) | 00:00 ~ 24:00 | 조금 |    | 
| 1.11 화 (12.9) | 00:00 ~ 24:00 | 무시 |    | 
| 1.12 수 (12.10) | 00:00 ~ 24:00 | 1 물 |    | 
| 1.13 목 (12.11) | 00:00 ~ 24:00 | 2 물 |    | 
| 1.14 금 (12.12) | 5일전 ~ 13:50 15:48 ~ 14:08 | 3 물 |    | 
| 1.15 토 (12.13) | 15:48 ~ 14:08 17:04 ~ 14:33 | 4 물 |   | 
| 1.16 일 (12.14) | 17:04 ~ 14:33 17:59 ~ 03:50 | 5 물 |    | 
| 1.17 월 (12.15) | 17:59 ~ 03:50 04:48 ~ 15:01 18:44 ~ 04:01 | 6 물 |    | 
| 1.18 화 (12.16) | 18:44 ~ 04:01 05:49 ~ 15:31 19:23 ~ 04:24 | 7 물 |   | 
| 1.19 수 (12.17) | 19:23 ~ 04:24 06:35 ~ 16:01 19:58 ~ 04:51 | 8 물 |   | 
| 1.20 목 (12.18) | 19:58 ~ 04:51 07:16 ~ 16:33 20:31 ~ 05:21 | 9 물 |   | 
| 1.21 금 (12.19) | 20:31 ~ 05:21 07:53 ~ 17:06 21:00 ~ 05:53 | 10 물 |   | 
| 1.22 토 (12.20) | 21:00 ~ 05:53 08:29 ~ 17:41 21:28 ~ 06:30 | 11 물 |    | 
| 1.23 일 (12.21) | 21:28 ~ 06:30 09:04 ~ 18:22 21:55 ~ 07:15 | 12 물 |    | 
| 1.24 월 (12.22) | 21:55 ~ 07:15 09:40 ~ 19:12 22:21 ~ 08:13 | 13 물 |    | 
| 1.25 화 (12.23) | 22:21 ~ 08:13 10:18 ~ 20:21 22:43 ~ 09:31 | 조금 |    | 
| 1.26 수 (12.24) | 22:43 ~ 09:31 11:02 ~ 11:01 | 무시 |   | 
| 1.27 목 (12.25) | 11:02 ~ 11:01 12:06 ~ 12:02 | 1 물 |    | 
| 1.28 금 (12.26) | 12:06 ~ 12:02 14:02 ~ 12:49 | 2 물 |   | 
| 1.29 토 (12.27) | 14:02 ~ 12:49 15:57 ~ 13:35 | 3 물 |    | 
| 1.30 일 (12.28) | 15:57 ~ 13:35 17:27 ~ 02:54 | 4 물 |   | 
| 1.31 월 (12.29) | 17:27 ~ 02:54 04:34 ~ 14:21 18:36 ~ 03:22 | 5 물 |    | 
연도별 바다갈라짐
			바다갈라짐 보는법
			 
			   
			   
			   
			   
			   
		 
		
		