 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 11월 1일 / 음력 2025년 9월 12일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 제부도 바다갈라짐바다갈라짐 보는법 | |
서해 > 제부도 바다갈라짐 
 갈라짐 보는법
2023년 01월 제부도 바다갈라짐
			| 2023년 | 바다갈라짐 | 물때 | 바다날씨 | 
|---|---|---|---|
| 1.1 일 (12.10) | 00:00 ~ 24:00 | 1 물 |    | 
| 1.2 월 (12.11) | 3일전 ~ 12:40 14:17 ~ 13:13 | 2 물 |   | 
| 1.3 화 (12.12) | 14:17 ~ 13:13 15:52 ~ 13:48 | 3 물 |    | 
| 1.4 수 (12.13) | 15:52 ~ 13:48 17:02 ~ 14:22 | 4 물 |    | 
| 1.5 목 (12.14) | 17:02 ~ 14:22 17:57 ~ 03:38 | 5 물 |    | 
| 1.6 금 (12.15) | 17:57 ~ 03:38 04:45 ~ 14:57 18:41 ~ 04:00 | 6 물 |    | 
| 1.7 토 (12.16) | 18:41 ~ 04:00 05:40 ~ 15:30 19:19 ~ 04:27 | 7 물 |    | 
| 1.8 일 (12.17) | 19:19 ~ 04:27 06:23 ~ 16:02 19:52 ~ 04:56 | 8 물 |    | 
| 1.9 월 (12.18) | 19:52 ~ 04:56 07:01 ~ 16:33 20:21 ~ 05:26 | 9 물 |    | 
| 1.10 화 (12.19) | 20:21 ~ 05:26 07:34 ~ 17:04 20:48 ~ 05:59 | 10 물 |    | 
| 1.11 수 (12.20) | 20:48 ~ 05:59 08:03 ~ 17:37 21:13 ~ 06:35 | 11 물 |    | 
| 1.12 목 (12.21) | 21:13 ~ 06:35 08:30 ~ 18:13 21:36 ~ 07:19 | 12 물 |    | 
| 1.13 금 (12.22) | 21:36 ~ 07:19 08:56 ~ 18:58 21:57 ~ 08:20 | 13 물 |   | 
| 1.14 토 (12.23) | 21:57 ~ 08:20 09:16 ~ 19:57 22:14 ~ 4일후 | 조금 |   | 
| 1.15 일 (12.24) | 00:00 ~ 24:00 | 무시 |   | 
| 1.16 월 (12.25) | 00:00 ~ 24:00 | 1 물 |   | 
| 1.17 화 (12.26) | 00:00 ~ 24:00 | 2 물 |    | 
| 1.18 수 (12.27) | 4일전 ~ 12:28 14:32 ~ 13:03 | 3 물 |    | 
| 1.19 목 (12.28) | 14:32 ~ 13:03 16:20 ~ 13:44 | 4 물 |    | 
| 1.20 금 (12.29) | 16:20 ~ 13:44 17:42 ~ 03:00 | 5 물 |    | 
| 1.21 토 (12.30) | 17:42 ~ 03:00 04:51 ~ 14:29 18:48 ~ 03:32 | 6 물 |   | 
| 1.22 일 (1.1) | 18:48 ~ 03:32 06:04 ~ 15:14 19:44 ~ 04:10 | 7 물 |   | 
| 1.23 월 (1.2) | 19:44 ~ 04:10 07:05 ~ 15:59 20:33 ~ 04:49 | 8 물 |    | 
| 1.24 화 (1.3) | 20:33 ~ 04:49 07:59 ~ 16:44 21:14 ~ 05:30 | 9 물 | |
| 1.25 수 (1.4) | 21:14 ~ 05:30 08:46 ~ 17:28 21:48 ~ 06:13 | 10 물 |   | 
| 1.26 목 (1.5) | 21:48 ~ 06:13 09:29 ~ 18:14 22:15 ~ 07:00 | 11 물 |   | 
| 1.27 금 (1.6) | 22:15 ~ 07:00 10:07 ~ 19:06 22:35 ~ 07:57 | 12 물 |    | 
| 1.28 토 (1.7) | 22:35 ~ 07:57 10:41 ~ 20:12 22:45 ~ 09:15 | 13 물 | |
| 1.29 일 (1.8) | 22:45 ~ 09:15 11:07 ~ 4일후 | 조금 |    | 
| 1.30 월 (1.9) | 00:00 ~ 24:00 | 무시 |   | 
| 1.31 화 (1.10) | 00:00 ~ 24:00 | 1 물 |    | 
연도별 바다갈라짐
			바다갈라짐 보는법
			 
			   
			   
			   
			   
			   
		 
		
		