 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 11월 1일 / 음력 2025년 9월 12일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 제부도 바다갈라짐바다갈라짐 보는법 | |
서해 > 제부도 바다갈라짐 
 갈라짐 보는법
2022년 12월 제부도 바다갈라짐
			| 2022년 | 바다갈라짐 | 물때 | 바다날씨 | 
|---|---|---|---|
| 12.1 목 (11.8) | 23:26 ~ 21:54 | 조금 |   | 
| 12.2 금 (11.9) | 00:13 ~ 23:27 | 무시 | |
| 12.3 토 (11.10) | 01:14 ~ 12:43 13:27 ~ 00:29 | 1 물 |    | 
| 12.4 일 (11.11) | 13:27 ~ 00:29 02:26 ~ 12:47 15:29 ~ 01:15 | 2 물 |   | 
| 12.5 월 (11.12) | 15:29 ~ 01:15 03:30 ~ 13:16 16:43 ~ 01:55 | 3 물 |   | 
| 12.6 화 (11.13) | 16:43 ~ 01:55 04:21 ~ 13:48 17:39 ~ 02:33 | 4 물 | |
| 12.7 수 (11.14) | 17:39 ~ 02:33 05:04 ~ 14:23 18:24 ~ 03:11 | 5 물 |   | 
| 12.8 목 (11.15) | 18:24 ~ 03:11 05:40 ~ 14:58 19:03 ~ 03:49 | 6 물 |   | 
| 12.9 금 (11.16) | 19:03 ~ 03:49 06:13 ~ 15:34 19:37 ~ 04:28 | 7 물 |    | 
| 12.10 토 (11.17) | 19:37 ~ 04:28 06:43 ~ 16:09 20:07 ~ 05:08 | 8 물 |    | 
| 12.11 일 (11.18) | 20:07 ~ 05:08 07:10 ~ 16:45 20:34 ~ 05:52 | 9 물 |   | 
| 12.12 월 (11.19) | 20:34 ~ 05:52 07:31 ~ 17:22 20:59 ~ 06:47 | 10 물 |   | 
| 12.13 화 (11.20) | 20:59 ~ 06:47 07:40 ~ 18:02 21:22 ~ 18:50 | 11 물 |   | 
| 12.14 수 (11.21) | 21:22 ~ 18:50 21:42 ~ 19:55 | 12 물 |   | 
| 12.15 목 (11.22) | 21:42 ~ 19:55 21:58 ~ 5일후 | 13 물 |   | 
| 12.16 금 (11.23) | 00:00 ~ 24:00 | 조금 |   | 
| 12.17 토 (11.24) | 00:00 ~ 24:00 | 무시 | |
| 12.18 일 (11.25) | 00:00 ~ 24:00 | 1 물 |   | 
| 12.19 월 (11.26) | 00:00 ~ 24:00 | 2 물 | |
| 12.20 화 (11.27) | 5일전 ~ 12:47 15:32 ~ 01:42 | 3 물 |   | 
| 12.21 수 (11.28) | 15:32 ~ 01:42 03:03 ~ 13:14 16:53 ~ 02:11 | 4 물 | |
| 12.22 목 (11.29) | 16:53 ~ 02:11 04:19 ~ 13:51 17:58 ~ 02:50 | 5 물 |   | 
| 12.23 금 (12.1) | 17:58 ~ 02:50 05:19 ~ 14:33 18:55 ~ 03:34 | 7 물 | |
| 12.24 토 (12.2) | 18:55 ~ 03:34 06:12 ~ 15:19 19:49 ~ 04:21 | 8 물 |   | 
| 12.25 일 (12.3) | 19:49 ~ 04:21 07:02 ~ 16:06 20:38 ~ 05:09 | 9 물 |    | 
| 12.26 월 (12.4) | 20:38 ~ 05:09 07:50 ~ 16:55 21:23 ~ 05:59 | 10 물 |    | 
| 12.27 화 (12.5) | 21:23 ~ 05:59 08:34 ~ 17:46 22:04 ~ 06:53 | 11 물 |   | 
| 12.28 수 (12.6) | 22:04 ~ 06:53 09:17 ~ 18:41 22:39 ~ 07:55 | 12 물 |    | 
| 12.29 목 (12.7) | 22:39 ~ 07:55 09:56 ~ 19:43 23:09 ~ 09:12 | 13 물 |    | 
| 12.30 금 (12.8) | 23:09 ~ 09:12 10:32 ~ 21:01 23:33 ~ 3일후 | 조금 |   | 
| 12.31 토 (12.9) | 00:00 ~ 24:00 | 무시 |    | 
연도별 바다갈라짐
			바다갈라짐 보는법
			 
			   
			   
			   
			   
			   
		 
		
		