 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 11월 1일 / 음력 2025년 9월 12일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 제부도 바다갈라짐바다갈라짐 보는법 | |
서해 > 제부도 바다갈라짐 
 갈라짐 보는법
2013년 11월 제부도 바다갈라짐
			| 2013년 | 바다갈라짐 | 물때 | 바다날씨 | 
|---|---|---|---|
| 11.1 금 (9.28) | 15:51 ~ 01:18 04:21 ~ 13:34 17:05 ~ 01:46 | 4 물 |    | 
| 11.2 토 (9.29) | 17:05 ~ 01:46 05:14 ~ 13:57 18:00 ~ 02:19 | 5 물 |    | 
| 11.3 일 (10.1) | 18:00 ~ 02:19 05:59 ~ 14:27 18:49 ~ 02:56 | 7 물 |    | 
| 11.4 월 (10.2) | 18:49 ~ 02:56 06:39 ~ 15:02 19:33 ~ 03:36 | 8 물 |    | 
| 11.5 화 (10.3) | 19:33 ~ 03:36 07:16 ~ 15:39 20:16 ~ 04:19 | 9 물 |    | 
| 11.6 수 (10.4) | 20:16 ~ 04:19 07:51 ~ 16:21 20:58 ~ 05:06 | 10 물 |    | 
| 11.7 목 (10.5) | 20:58 ~ 05:06 08:25 ~ 17:06 21:37 ~ 06:00 | 11 물 |   | 
| 11.8 금 (10.6) | 21:37 ~ 06:00 08:58 ~ 17:59 22:16 ~ 07:06 | 12 물 |    | 
| 11.9 토 (10.7) | 22:16 ~ 07:06 09:29 ~ 19:02 22:55 ~ 08:40 | 13 물 |    | 
| 11.10 일 (10.8) | 22:55 ~ 08:40 09:52 ~ 20:23 23:38 ~ 22:02 | 조금 |    | 
| 11.11 월 (10.9) | 23:38 ~ 22:02 | 무시 |    | 
| 11.12 화 (10.10) | 00:31 ~ 23:31 | 1 물 |   | 
| 11.13 수 (10.11) | 01:46 ~ 12:24 14:21 ~ 00:29 | 2 물 |    | 
| 11.14 목 (10.12) | 14:21 ~ 00:29 03:08 ~ 12:52 16:01 ~ 01:14 | 3 물 |   | 
| 11.15 금 (10.13) | 16:01 ~ 01:14 04:14 ~ 13:25 17:11 ~ 01:54 | 4 물 |    | 
| 11.16 토 (10.14) | 17:11 ~ 01:54 05:07 ~ 14:00 18:05 ~ 02:33 | 5 물 |    | 
| 11.17 일 (10.15) | 18:05 ~ 02:33 05:50 ~ 14:36 18:49 ~ 03:12 | 6 물 |    | 
| 11.18 월 (10.16) | 18:49 ~ 03:12 06:26 ~ 15:10 19:27 ~ 03:49 | 7 물 |   | 
| 11.19 화 (10.17) | 19:27 ~ 03:49 06:58 ~ 15:45 19:59 ~ 04:27 | 8 물 |    | 
| 11.20 수 (10.18) | 19:59 ~ 04:27 07:25 ~ 16:18 20:28 ~ 05:05 | 9 물 |   | 
| 11.21 목 (10.19) | 20:28 ~ 05:05 07:49 ~ 16:53 20:54 ~ 05:46 | 10 물 |    | 
| 11.22 금 (10.20) | 20:54 ~ 05:46 08:09 ~ 17:30 21:17 ~ 06:36 | 11 물 |   | 
| 11.23 토 (10.21) | 21:17 ~ 06:36 08:23 ~ 18:13 21:38 ~ 19:09 | 12 물 |   | 
| 11.24 일 (10.22) | 21:38 ~ 19:09 21:56 ~ 20:31 | 13 물 |    | 
| 11.25 월 (10.23) | 21:56 ~ 20:31 22:06 ~ 4일후 | 조금 |    | 
| 11.26 화 (10.24) | 00:00 ~ 24:00 | 무시 |    | 
| 11.27 수 (10.25) | 00:00 ~ 24:00 | 1 물 |    | 
| 11.28 목 (10.26) | 00:00 ~ 24:00 | 2 물 |    | 
| 11.29 금 (10.27) | 4일전 ~ 13:00 14:41 ~ 01:03 | 3 물 |   | 
| 11.30 토 (10.28) | 14:41 ~ 01:03 03:01 ~ 13:06 16:20 ~ 01:30 | 4 물 |    | 
| 12.1 일 (10.29) | 16:20 ~ 01:30 04:16 ~ 13:32 17:28 ~ 02:05 | 5 물 |    | 
연도별 바다갈라짐
			바다갈라짐 보는법
			 
			   
			   
			   
			   
			   
		 
		
		