 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 11월 1일 / 음력 2025년 9월 12일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 제부도 바다갈라짐바다갈라짐 보는법 | |
서해 > 제부도 바다갈라짐 
 갈라짐 보는법
2025년 03월 제부도 바다갈라짐
			| 2025년 | 바다갈라짐 | 물때 | 바다날씨 | 
|---|---|---|---|
| 3.1 토 (2.2) | 19:31 ~ 03:49 07:26 ~ 15:52 20:08 ~ 04:21 | 8 물 |    | 
| 3.2 일 (2.3) | 20:08 ~ 04:21 08:13 ~ 16:30 20:41 ~ 04:56 | 9 물 |   | 
| 3.3 월 (2.4) | 20:41 ~ 04:56 08:56 ~ 17:11 21:08 ~ 05:36 | 10 물 |    | 
| 3.4 화 (2.5) | 21:08 ~ 05:36 09:35 ~ 17:55 21:31 ~ 06:21 | 11 물 |   | 
| 3.5 수 (2.6) | 21:31 ~ 06:21 10:11 ~ 18:50 21:46 ~ 07:19 | 12 물 |    | 
| 3.6 목 (2.7) | 21:46 ~ 07:19 10:44 ~ 20:23 21:33 ~ 08:46 | 13 물 |   | 
| 3.7 금 (2.8) | 21:33 ~ 08:46 11:09 ~ 3일후 | 조금 |    | 
| 3.8 토 (2.9) | 00:00 ~ 24:00 | 무시 |   | 
| 3.9 일 (2.10) | 00:00 ~ 24:00 | 1 물 |   | 
| 3.10 월 (2.11) | 3일전 ~ 13:40 16:01 ~ 14:02 | 2 물 |   | 
| 3.11 화 (2.12) | 16:01 ~ 14:02 17:23 ~ 03:00 | 3 물 |   | 
| 3.12 수 (2.13) | 17:23 ~ 03:00 04:40 ~ 14:30 18:12 ~ 03:04 | 4 물 |   | 
| 3.13 목 (2.14) | 18:12 ~ 03:04 05:52 ~ 14:59 18:47 ~ 03:23 | 5 물 |   | 
| 3.14 금 (2.15) | 18:47 ~ 03:23 06:39 ~ 15:27 19:15 ~ 03:46 | 6 물 |    | 
| 3.15 토 (2.16) | 19:15 ~ 03:46 07:16 ~ 15:55 19:38 ~ 04:11 | 7 물 |    | 
| 3.16 일 (2.17) | 19:38 ~ 04:11 07:48 ~ 16:23 19:59 ~ 04:37 | 8 물 |    | 
| 3.17 월 (2.18) | 19:59 ~ 04:37 08:16 ~ 16:51 20:17 ~ 05:04 | 9 물 |    | 
| 3.18 화 (2.19) | 20:17 ~ 05:04 08:42 ~ 17:23 20:32 ~ 05:33 | 10 물 |    | 
| 3.19 수 (2.20) | 20:32 ~ 05:33 09:04 ~ 18:00 20:42 ~ 06:07 | 11 물 |   | 
| 3.20 목 (2.21) | 20:42 ~ 06:07 09:24 ~ 18:52 20:40 ~ 06:54 | 12 물 |   | 
| 3.21 금 (2.22) | 20:40 ~ 06:54 09:40 ~ 08:16 | 13 물 |   | 
| 3.22 토 (2.23) | 09:40 ~ 08:16 09:38 ~ 4일후 | 조금 |   | 
| 3.23 일 (2.24) | 00:00 ~ 24:00 | 무시 |    | 
| 3.24 월 (2.25) | 00:00 ~ 24:00 | 1 물 |   | 
| 3.25 화 (2.26) | 00:00 ~ 24:00 | 2 물 |   | 
| 3.26 수 (2.27) | 4일전 ~ 13:23 16:09 ~ 02:25 | 3 물 |    | 
| 3.27 목 (2.28) | 16:09 ~ 02:25 03:48 ~ 13:44 17:22 ~ 02:19 | 4 물 |    | 
| 3.28 금 (2.29) | 17:22 ~ 02:19 05:24 ~ 14:15 18:14 ~ 02:41 | 5 물 |    | 
| 3.29 토 (3.1) | 18:14 ~ 02:41 06:26 ~ 14:51 18:56 ~ 03:12 | 7 물 |   | 
| 3.30 일 (3.2) | 18:56 ~ 03:12 07:18 ~ 15:30 19:33 ~ 03:47 | 8 물 |   | 
| 3.31 월 (3.3) | 19:33 ~ 03:47 08:05 ~ 16:11 20:05 ~ 04:25 | 9 물 |    | 
연도별 바다갈라짐
			바다갈라짐 보는법
			 
			   
			   
			   
			   
			   
		 
		
		