 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 10월 31일 / 음력 2025년 9월 11일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 2023년 11월 시간별 노량항날씨 | |
남해 > 2023년 11월 시간별 노량항날씨	
			
			
			| 11월 01일 (수요일) | 11월 02일 (목요일) | 11월 03일 (금요일) | 11월 04일 (토요일) | 11월 05일 (일요일) | 11월 06일 (월요일) | 11월 07일 (화요일) | 11월 08일 (수요일) | 11월 09일 (목요일) | 11월 10일 (금요일) | 11월 11일 (토요일) | 11월 12일 (일요일) | 11월 13일 (월요일) | 11월 14일 (화요일) | 11월 15일 (수요일) | 11월 16일 (목요일) | 11월 17일 (금요일) | 11월 18일 (토요일) | 11월 19일 (일요일) | 11월 20일 (월요일) | 11월 21일 (화요일) | 11월 22일 (수요일) | 11월 23일 (목요일) | 11월 24일 (금요일) | 11월 25일 (토요일) | 11월 26일 (일요일) | 11월 27일 (월요일) | 11월 28일 (화요일) | 11월 29일 (수요일) | 11월 30일 (목요일) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
| 날씨 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   비 |   흐림 |   비 |   비 |   비 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   구름많음 |   흐림 |   흐림 |   비 |   구름많음 |   맑음 |   흐림 |   흐림 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름조금 |   비 |   구름많음 |   비 |   눈비 |   구름많음 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   흐림 |   맑음 |   구름많음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   구름조금 |   구름많음 |   구름많음 |   흐림 |   맑음 |   구름많음 |   구름많음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 | 
| 기온 | 8℃ | 25℃ | 12℃ | 26℃ | 11℃ | 24℃ | 14℃ | 22℃ | 17℃ | 22℃ | 20℃ | 19℃ | 8℃ | 15℃ | 3℃ | 18℃ | 9℃ | 20℃ | 14℃ | 15℃ | 3℃ | 13℃ | 1℃ | 9℃ | -1℃ | 11℃ | 0℃ | 13℃ | 2℃ | 15℃ | 4℃ | 11℃ | 2℃ | 8℃ | 0℃ | 9℃ | -1℃ | 15℃ | 3℃ | 16℃ | 3℃ | 17℃ | 3℃ | 18℃ | 8℃ | 19℃ | 5℃ | 6℃ | -3℃ | 9℃ | -2℃ | 12℃ | 3℃ | 14℃ | 2℃ | 8℃ | -2℃ | 9℃ | 1℃ | 4℃ | 
| 풍향 |  북서 |  남서 |  북서 |  남서 |  북서 |  남서 |  북서 |  동 |  북동 |  남동 |  남 |  서 |  서 |  북서 |  북 |  남동 |  북 |  남 |  서 |  북 |  북 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  서 |  북서 |  남서 |  서 |  남서 |  서 |  북서 |  북서 |  서 |  북서 |  서 |  북서 |  남서 |  북서 |  남서 |  북서 |  서 |  북서 |  북서 |  북서 |  동 |  북서 |  북동 |  북 |  서 |  서 |  북서 |  북서 |  서 |  서 |  북서 | 
| 풍속 | 1.9m/s | 3.5 m/s | 1.5m/s | 2.4 m/s | 1.5m/s | 3.6 m/s | 1.3m/s | 2.8 m/s | 0.9m/s | 2.9 m/s | 5.5m/s | 7.6 m/s | 3.9m/s | 3.9 m/s | 1.6m/s | 1.5 m/s | 1.7m/s | 2.1 m/s | 0.7m/s | 3.9 m/s | 1.3m/s | 2.1 m/s | 1.3m/s | 4.4 m/s | 1.1m/s | 2.9 m/s | 2.1m/s | 3.0 m/s | 1.8m/s | 1.5 m/s | 1.6m/s | 1.2 m/s | 1.2m/s | 3.9 m/s | 4.4m/s | 5.5 m/s | 1.8m/s | 4.7 m/s | 1.8m/s | 0.1 m/s | 1.7m/s | 2.0 m/s | 1.7m/s | 2.7 m/s | 1.1m/s | 3.5 m/s | 3.0m/s | 4.3 m/s | 1.4m/s | 0.8 m/s | 1.6m/s | 0.3 m/s | 1.4m/s | 3.5 m/s | 0.5m/s | 4.3 m/s | 1.5m/s | 3.1 m/s | 1.0m/s | 3.9 m/s | 
| 파고 | m | 0.11m | 0.02m | 0.01m | 0.00m | 0.01m | 0.01m | 0.01m | 0.01m | 0.10m | 0.37m | 0.17m | 0.17m | 0.08m | 0.14m | 0.34m | 0.16m | 0.08m | 0.00m | 0.04m | 0.00m | 0.17m | 0.00m | 0.16m | 0.01m | 0.18m | 0.24m | 0.05m | 0.25m | 0.04m | 0.14m | 0.07m | 0.06m | 0.17m | 0.15m | 0.16m | 0.09m | 0.11m | 0.00m | 0.00m | 0.05m | 0.12m | 0.1m | 0.03m | 0.00m | 0.13m | 0.15m | 0.13m | 0.02m | 0.18m | 0.14m | 0.07m | 0.04m | 0.07m | 0.07m | 0.15m | 0.00m | 0.06m | 0.14m | 0.14m | 
| 파향 |  북 |  남서 |  남 |  남 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  동남동 |  남 |  서 |  서북서 |  북서 |  남남서 |  동북동 |  동 |  동 |  남남동 |  북북서 |  남남동 |  동 |  서남서 |  북서 |  북서 |  동 |  동 |  서북서 |  북서 |  서남서 |  남남서 |  서북서 |  서 |  서북서 |  서북서 |  서북서 |  서북서 |  서 |  남남서 |  남남동 |  동 |  서남서 |  서남서 |  남서 |  남남동 |  남서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북동 |  북북서 |  동 |  동 |  서남서 |  서북서 |  서북서 |  남서 |  서 |  서북서 |  북서 | 
| 파주기 | 초 | 2.12초 | 2.17초 | 2.19초 | 2.24초 | 2.58초 | 2.56초 | 2.88초 | 3.07초 | 2.12초 | 2.36초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 5.63초 | 2.56초 | 10.39초 | 9.68초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.77초 | 8.23초 | 2.29초 | 2.12초 | 2.12초 | 9.4초 | 9.45초 | 2.12초 | 2.06초 | 2.87초 | 1.66초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.25초 | 2.65초 | 9.5초 | 1.63초 | 2.35초 | 2.12초 | 2.13초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.74초 | 1.53초 | 9.79초 | 8.92초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.15초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 
| 강수확률 | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 20% | 60% | 50% | 60% | 60% | 60% | 0% | 0% | 10% | 0% | 20% | 30% | 30% | 60% | 20% | 0% | 30% | 30% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 60% | 30% | 60% | 60% | 20% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 30% | 20% | 0% | 0% | 10% | 20% | 30% | 30% | 0% | 10% | 30% | 20% | 0% | 0% | 
| 강수량 | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 2.4mm | 0.7mm | 18.3mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 9.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 5.6mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 
| 습도 | 72% | 72% | 95% | 95% | 90% | 90% | 94% | 94% | 97% | 97% | 98% | 98% | 53% | 53% | 77% | 77% | 89% | 89% | 97% | 97% | 70% | 70% | 77% | 77% | 85% | 85% | 77% | 77% | 90% | 90% | 92% | 92% | 97% | 97% | 67% | 67% | 91% | 91% | 90% | 90% | 89% | 89% | 89% | 89% | 95% | 95% | 65% | 65% | 82% | 82% | 72% | 72% | 68% | 68% | 96% | 96% | 90% | 90% | 83% | 83% | 
연도별 상세날씨
			| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
 
		 
		
		