 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 10월 31일 / 음력 2025년 9월 11일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 2020년 06월 시간별 노량항날씨 | |
남해 > 2020년 06월 시간별 노량항날씨	
			
			
			| 06월 01일 (월요일) | 06월 02일 (화요일) | 06월 03일 (수요일) | 06월 04일 (목요일) | 06월 05일 (금요일) | 06월 06일 (토요일) | 06월 07일 (일요일) | 06월 08일 (월요일) | 06월 09일 (화요일) | 06월 10일 (수요일) | 06월 11일 (목요일) | 06월 12일 (금요일) | 06월 13일 (토요일) | 06월 14일 (일요일) | 06월 15일 (월요일) | 06월 16일 (화요일) | 06월 17일 (수요일) | 06월 18일 (목요일) | 06월 19일 (금요일) | 06월 20일 (토요일) | 06월 21일 (일요일) | 06월 22일 (월요일) | 06월 23일 (화요일) | 06월 24일 (수요일) | 06월 25일 (목요일) | 06월 26일 (금요일) | 06월 27일 (토요일) | 06월 28일 (일요일) | 06월 29일 (월요일) | 06월 30일 (화요일) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
| 날씨 |   구름많음 |   구름많음 |   맑음 |   구름많음 |   흐림 |   구름많음 |   구름많음 |   맑음 |   구름많음 |   구름많음 |   구름많음 |   구름많음 |   구름많음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   비 |   소나기 |   구름많음 |   소나기 |   비 |   비 |   비 |   흐림 |   맑음 |   구름많음 |   구름많음 |   구름많음 |   맑음 |   흐림 |   비 |   비 |   비 |   구름많음 |   구름많음 |   흐림 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   비 |   흐림 |   흐림 |   흐림 |   구름많음 |   구름많음 |   흐림 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   비 |   비 |   흐림 | 
| 기온 | 18℃ | 28℃ | 13℃ | 27℃ | 19℃ | 25℃ | 21℃ | 31℃ | 20℃ | 32℃ | 21℃ | 27℃ | 19℃ | 27℃ | 17℃ | 30℃ | 18℃ | 31℃ | 20℃ | 30℃ | 21℃ | 28℃ | 23℃ | 28℃ | 22℃ | 26℃ | 23℃ | 28℃ | 19℃ | 29℃ | 19℃ | 30℃ | 19℃ | 26℃ | 19℃ | 20℃ | 20℃ | 28℃ | 20℃ | 26℃ | 18℃ | 28℃ | 18℃ | 30℃ | 18℃ | 29℃ | 21℃ | 23℃ | 23℃ | 24℃ | 20℃ | 30℃ | 20℃ | 28℃ | 21℃ | 32℃ | 21℃ | 22℃ | 22℃ | 24℃ | 
| 풍향 |  서 |  북서 |  북서 |  남 |  남서 |  남서 |  남서 |  남서 |  서 |  남 |  동 |  동 |  북동 |  남동 |  북 |  남동 |  북 |  남동 |  북 |  남동 |  동 |  남 |  남 |  남 |  북동 |  남 |  남서 |  서 |  서 |  서 |  북서 |  남동 |  동 |  남 |  북 |  북동 |  북 |  남서 |  남동 |  남동 |  북동 |  동 |  북동 |  남동 |  북서 |  남 |  동 |  남동 |  남 |  남서 |  서 |  서 |  서 |  남동 |  북서 |  서 |  동 |  동 |  남서 |  서 | 
| 풍속 | 0.8m/s | 3.2 m/s | 1.1m/s | 3.0 m/s | 0.8m/s | 2.1 m/s | 0.7m/s | 2.3 m/s | 0.9m/s | 2.1 m/s | 0.8m/s | 2.4 m/s | 0.8m/s | 2.4 m/s | 0.7m/s | 2.1 m/s | 0.9m/s | 2.3 m/s | 0.9m/s | 2.4 m/s | 0.8m/s | 1.8 m/s | 0.7m/s | 2.0 m/s | 0.7m/s | 1.9 m/s | 2.0m/s | 2.3 m/s | 0.9m/s | 2.0 m/s | 1.0m/s | 1.7 m/s | 0.6m/s | 2.1 m/s | 0.7m/s | 2.0 m/s | 0.9m/s | 1.3 m/s | 0.7m/s | 2.6 m/s | 0.8m/s | 2.4 m/s | 0.6m/s | 2.4 m/s | 0.7m/s | 2.2 m/s | 1.5m/s | 3.4 m/s | 0.9m/s | 2.1 m/s | 0.9m/s | 2.1 m/s | 0.7m/s | 1.9 m/s | 1.4m/s | 1.9 m/s | 0.8m/s | 3.0 m/s | 10.8m/s | 4.5 m/s | 
| 파고 | m | 0.07m | 0.01m | 0.01m | 0.01m | 0.01m | 0.06m | 0.12m | 0.01m | 0.01m | 0.01m | 0.01m | 0.01m | 0.01m | 0.01m | 0.01m | 0.00m | 0.01m | 0.01m | 0.01m | 0.01m | 0.07m | 0.01m | 0.03m | 0.01m | 0.02m | 0.03m | 0.11m | 0.06m | 0.01m | 0.01m | 0.03m | 0.01m | 0.01m | 0.01m | 0.13m | 0.12m | 0.00m | 0.01m | 0.04m | 0.00m | 0.12m | 0.00m | 0.01m | 0.00m | 0.01m | 0.01m | 0.07m | 0.03m | 0.05m | 0.10m | 0.01m | 0.01m | 0.01m | 0.01m | 0.01m | 0.01m | 0.13m | 0.39m | 0.17m | 
| 파향 |  북 |  서북서 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남서 |  남남서 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남 |  남남동 |  남 |  남남동 |  남남동 |  남 |  서남서 |  서남서 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  북동 |  북북동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남동 |  남 |  남서 |  서남서 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  동남동 |  남 |  서 | 
| 파주기 | 초 | 2.13초 | 3.76초 | 3.06초 | 2.46초 | 2.59초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.98초 | 2.66초 | 2.48초 | 2.93초 | 3.14초 | 3.30초 | 3.06초 | 3.05초 | 3.02초 | 3.97초 | 3.43초 | 3.00초 | 2.75초 | 2.15초 | 3.03초 | 2.22초 | 2.90초 | 3.14초 | 2.29초 | 2.14초 | 2.14초 | 3.19초 | 2.96초 | 2.15초 | 3.02초 | 2.94초 | 2.59초 | 2.12초 | 2.12초 | 4.60초 | 2.21초 | 2.13초 | 3.36초 | 2.12초 | 3.40초 | 3.22초 | 3.20초 | 3.37초 | 2.37초 | 2.14초 | 2.32초 | 2.16초 | 2.13초 | 3.29초 | 2.75초 | 3.02초 | 3.00초 | 3.08초 | 3.16초 | 2.12초 | 2.34초 | 2.14초 | 
| 강수확률 | 20% | 20% | 0% | 20% | 30% | 20% | 20% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 60% | 20% | 60% | 70% | 80% | 80% | 30% | 0% | 20% | 20% | 20% | 0% | 30% | 60% | 80% | 60% | 20% | 20% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 70% | 80% | 30% | 
| 강수량 | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 6.8mm | 4.2mm | 0.0mm | 1.6mm | 11.2mm | 0.1mm | 2.2mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 1.6mm | 7.5mm | 0.3mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 5.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 7.8mm | 2.8mm | 0.0mm | 
| 습도 | 95% | 95% | 65% | 65% | 85% | 85% | 90% | 90% | 85% | 85% | 90% | 90% | 95% | 95% | 80% | 80% | 80% | 80% | 85% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 95% | 80% | 80% | 70% | 70% | 85% | 85% | 95% | 95% | 90% | 90% | 100% | 100% | 90% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 90% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 90% | 90% | 85% | 85% | 90% | 90% | 95% | 95% | 
연도별 상세날씨
			| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
 
		 
		
		