 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 10월 31일 / 음력 2025년 9월 11일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 2022년 10월 시간별 노량항날씨 | |
남해 > 2022년 10월 시간별 노량항날씨	
			
			
			| 10월 01일 (토요일) | 10월 02일 (일요일) | 10월 03일 (월요일) | 10월 04일 (화요일) | 10월 05일 (수요일) | 10월 06일 (목요일) | 10월 07일 (금요일) | 10월 08일 (토요일) | 10월 09일 (일요일) | 10월 10일 (월요일) | 10월 11일 (화요일) | 10월 12일 (수요일) | 10월 13일 (목요일) | 10월 14일 (금요일) | 10월 15일 (토요일) | 10월 16일 (일요일) | 10월 17일 (월요일) | 10월 18일 (화요일) | 10월 19일 (수요일) | 10월 20일 (목요일) | 10월 21일 (금요일) | 10월 22일 (토요일) | 10월 23일 (일요일) | 10월 24일 (월요일) | 10월 25일 (화요일) | 10월 26일 (수요일) | 10월 27일 (목요일) | 10월 28일 (금요일) | 10월 29일 (토요일) | 10월 30일 (일요일) | 10월 31일 (월요일) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
| 날씨 |   맑음 |   맑음 |   흐림 |   구름많음 |   흐림 |   흐림 |   흐림 |   흐림 |   흐림 |   흐림 |   흐림 |   구름많음 |   흐림 |   맑음 |   맑음 |   흐림 |   구름많음 |   비 |   구름많음 |   맑음 |   흐림 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   흐림 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   흐림 |   흐림 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 | 
| 기온 | 16℃ | 28℃ | 18℃ | 26℃ | 21℃ | 26℃ | 23℃ | 22℃ | 17℃ | 21℃ | 16℃ | 21℃ | 15℃ | 21℃ | 13℃ | 21℃ | 15℃ | 18℃ | 13℃ | 16℃ | 10℃ | 20℃ | 8℃ | 21℃ | 13℃ | 22℃ | 12℃ | 24℃ | 12℃ | 24℃ | 13℃ | 24℃ | 15℃ | 18℃ | 6℃ | 17℃ | 4℃ | 19℃ | 5℃ | 21℃ | 8℃ | 20℃ | 14℃ | 23℃ | 11℃ | 21℃ | 7℃ | 17℃ | 5℃ | 18℃ | 7℃ | 19℃ | 11℃ | 21℃ | 9℃ | 21℃ | 11℃ | 20℃ | 10℃ | 19℃ | 10℃ | 20℃ | 
| 풍향 |  북 |  남 |  북동 |  남동 |  남 |  남 |  남서 |  북서 |  북동 |  북동 |  북동 |  남서 |  북서 |  북 |  북동 |  동 |  북동 |  남동 |  서 |  서 |  서 |  북서 |  북 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북 |  동 |  북동 |  서 |  북서 |  북서 |  북 |  북서 |  북 |  북 |  북 |  남동 |  북서 |  서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북 |  북서 |  북 |  북동 |  북동 |  동 |  북 |  남 |  북 |  북동 |  북동 |  동 |  북동 |  동 |  북동 |  북동 | 
| 풍속 | 1.5m/s | 1.7 m/s | 1.4m/s | 2.5 m/s | 1.1m/s | 3.8 m/s | 3.5m/s | 2.3 m/s | 2.3m/s | 1.2 m/s | 1.3m/s | 1.7 m/s | 2.3m/s | 2.6 m/s | 3.0m/s | 3.1 m/s | 2.8m/s | 1.9 m/s | 2.6m/s | 6.3 m/s | 2.4m/s | 2.8 m/s | 1.7m/s | 2.4 m/s | 2.5m/s | 2.9 m/s | 2.1m/s | 1.6 m/s | 1.7m/s | 2.0 m/s | 1.4m/s | 2.0 m/s | 2.0m/s | 3.1 m/s | 2.0m/s | 3.2 m/s | 1.9m/s | 2.5 m/s | 1.6m/s | 1.2 m/s | 1.3m/s | 2.4 m/s | 1.8m/s | 2.9 m/s | 1.8m/s | 3.8 m/s | 2.1m/s | 4.0 m/s | 2.3m/s | 2.8 m/s | 2.3m/s | 1.5 m/s | 1.5m/s | 0.4 m/s | 1.8m/s | 1.9 m/s | 2.3m/s | 2.0 m/s | 1.8m/s | 2.4 m/s | 2.1m/s | 2.4 m/s | 
| 파고 | m | 0.07m | 0.06m | 0.02m | 0.01m | 0.14m | 0.15m | 0.15m | 0.01m | 0.00m | 0.00m | 0.19m | 0.11m | 0.23m | 0.13m | 0.05m | 0.11m | 0.12m | 0.15m | 0.17m | 0.11m | 0.04m | 0.38m | 0.02m | 0.10m | 0.13m | 0.06m | 0.00m | 0.03m | 0.32m | 0.07m | 0.00m | 0.00m | 0.17m | 0.41m | 0.22m | 0.3m | 0.13m | 0.37m | 0.16m | 0.09m | 0.1m | 0.00m | 0.08m | 0.01m | 0.01m | 0.00m | 0.09m | 0.04m | 0.09m | 0.10m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.14m | 0.00m | 0.08m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.09m | 0.02m | 
| 파향 |  북 |  남남동 |  남 |  남동 |  남남동 |  남남서 |  남남서 |  서북서 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  동 |  북서 |  북서 |  북북동 |  동 |  북북동 |  북북동 |  서북서 |  서북서 |  서북서 |  북서 |  북동 |  동북동 |  북북동 |  북동 |  북북동 |  남남동 |  북 |  동 |  북 |  남남동 |  남남동 |  북서 |  북북서 |  동 |  북동 |  동 |  북동 |  북동 |  동남동 |  남남동 |  남남동 |  서 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  북북서 |  북 |  북동 |  북북동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  북 |  남남동 |  북북동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  북북동 |  북동 | 
| 파주기 | 초 | 8.24초 | 7.4초 | 2.12초 | 2.48초 | 2.13초 | 2.21초 | 2.13초 | 3.23초 | 4.01초 | 3.45초 | 7.56초 | 2.12초 | 3.09초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.77초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.33초 | 2.12초 | 3.29초 | 2.12초 | 3.69초 | 3.50초 | 2.12초 | 3.68초 | 9.05초 | 3.18초 | 6.6초 | 3.21초 | 2.3초 | 4.41초 | 9.04초 | 2.19초 | 2.12초 | 4.06초 | 3.46초 | 4.22초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.49초 | 2.64초 | 2.29초 | 1.67초 | 4.07초 | 2.12초 | 3.03초 | 2.34초 | 2.33초 | 2.12초 | 2.12초 | 
| 강수확률 | 0% | 0% | 30% | 10% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 0% | 0% | 30% | 20% | 60% | 20% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 10% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% | 
| 강수량 | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.8mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 
| 습도 | 85% | 85% | 80% | 80% | 95% | 95% | 95% | 95% | 85% | 85% | 90% | 90% | 80% | 80% | 75% | 75% | 65% | 65% | 70% | 70% | 75% | 75% | 85% | 85% | 80% | 80% | 90% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 90% | 90% | 75% | 75% | 75% | 75% | 65% | 65% | 70% | 70% | 85% | 85% | 90% | 90% | 70% | 70% | 75% | 75% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% | 95% | 95% | 90% | 90% | 
연도별 상세날씨
			| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
 
		 
		
		