 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 10월 31일 / 음력 2025년 9월 11일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 2020년 07월 시간별 노량항날씨 | |
남해 > 2020년 07월 시간별 노량항날씨	
			
			
			| 07월 01일 (수요일) | 07월 02일 (목요일) | 07월 03일 (금요일) | 07월 04일 (토요일) | 07월 05일 (일요일) | 07월 06일 (월요일) | 07월 07일 (화요일) | 07월 08일 (수요일) | 07월 09일 (목요일) | 07월 10일 (금요일) | 07월 11일 (토요일) | 07월 12일 (일요일) | 07월 13일 (월요일) | 07월 14일 (화요일) | 07월 15일 (수요일) | 07월 16일 (목요일) | 07월 17일 (금요일) | 07월 18일 (토요일) | 07월 19일 (일요일) | 07월 20일 (월요일) | 07월 21일 (화요일) | 07월 22일 (수요일) | 07월 23일 (목요일) | 07월 24일 (금요일) | 07월 25일 (토요일) | 07월 26일 (일요일) | 07월 27일 (월요일) | 07월 28일 (화요일) | 07월 29일 (수요일) | 07월 30일 (목요일) | 07월 31일 (금요일) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
| 날씨 |   구름많음 |   구름많음 |   맑음 |   흐림 |   구름많음 |   비 |   비 |   구름많음 |   흐림 |   흐림 |   구름많음 |   비 |   구름많음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   비 |   흐림 |   흐림 |   흐림 |   흐림 |   비 |   비 |   비 |   비 |   비 |   비 |   비 |   흐림 |   구름많음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   흐림 |   흐림 |   비 |   흐림 |   비 |   비 |   비 |   비 |   비 |   비 |   비 |   흐림 |   비 |   비 |   비 |   비 |   비 |   흐림 |   비 |   흐림 |   흐림 |   비 |   비 |   비 |   비 |   비 |   소나기 | 
| 기온 | 19℃ | 27℃ | 19℃ | 26℃ | 20℃ | 23℃ | 19℃ | 23℃ | 19℃ | 26℃ | 20℃ | 24℃ | 22℃ | 28℃ | 21℃ | 29℃ | 20℃ | 27℃ | 22℃ | 27℃ | 22℃ | 29℃ | 21℃ | 22℃ | 20℃ | 23℃ | 21℃ | 22℃ | 19℃ | 21℃ | 19℃ | 27℃ | 19℃ | 28℃ | 19℃ | 25℃ | 21℃ | 25℃ | 25℃ | 27℃ | 23℃ | 29℃ | 23℃ | 25℃ | 22℃ | 23℃ | 23℃ | 23℃ | 21℃ | 26℃ | 21℃ | 27℃ | 21℃ | 25℃ | 23℃ | 26℃ | 24℃ | 27℃ | 24℃ | 28℃ | 24℃ | 31℃ | 
| 풍향 |  북서 |  서 |  북서 |  남동 |  북동 |  북동 |  북 |  남 |  남서 |  남 |  북동 |  남 |  서 |  남서 |  북서 |  남 |  동 |  동 |  동 |  남서 |  남서 |  남 |  동 |  동 |  동 |  남동 |  남 |  북동 |  북 |  남동 |  북동 |  남동 |  북 |  남동 |  북동 |  동 |  동 |  남동 |  남 |  남서 |  남서 |  남 |  동 |  남 |  북서 |  동 |  남 |  남 |  남 |  남서 |  남 |  남 |  북동 |  남동 |  남 |  남 |  남동 |  남 |  남 |  남서 |  남서 |  남서 | 
| 풍속 | 1.9m/s | 1.9 m/s | 0.8m/s | 2.3 m/s | 0.6m/s | 2.2 m/s | 0.8m/s | 1.7 m/s | 0.6m/s | 2.2 m/s | 0.7m/s | 1.8 m/s | 0.8m/s | 2.2 m/s | 0.9m/s | 2.3 m/s | 0.9m/s | 3.2 m/s | 3.1m/s | 4.0 m/s | 1.0m/s | 1.9 m/s | 0.8m/s | 2.5 m/s | 1.9m/s | 3.5 m/s | 1.9m/s | 2.0 m/s | 0.7m/s | 1.9 m/s | 0.7m/s | 2.1 m/s | 0.6m/s | 2.5 m/s | 0.7m/s | 2.1 m/s | 0.9m/s | 1.8 m/s | 2.1m/s | 2.5 m/s | 0.8m/s | 1.8 m/s | 0.7m/s | 1.9 m/s | 0.7m/s | 4.7 m/s | 5.8m/s | 4.8 m/s | 1.0m/s | 2.5 m/s | 0.7m/s | 2.8 m/s | 0.7m/s | 2.0 m/s | 0.7m/s | 1.9 m/s | 0.6m/s | 1.8 m/s | 0.5m/s | 2.0 m/s | 0.7m/s | 1.9 m/s | 
| 파고 | m | 0.06m | 0.00m | 0.01m | 0.01m | 0.10m | 0.10m | 0.01m | 0.01m | 0.01m | 0.01m | 0.01m | 0.01m | 0.07m | 0.01m | 0.01m | 0.01m | 0.08m | 0.06m | 0.02m | 0.03m | 0.02m | 0.02m | 0.09m | 0.11m | 0.02m | 0.02m | 0.05m | 0.02m | 0.01m | 0.01m | 0.01m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.01m | 0.01m | 0.02m | 0.24m | 0.10m | 0.01m | 0.01m | 0.01m | 0.01m | 0.01m | 0.14m | 0.26m | 0.24m | 0.01m | 0.14m | 0.04m | 0.01m | 0.01m | 0.01m | 0.02m | 0.01m | 0.01m | 0.01m | 0.01m | 0.04m | 0.01m | 0.01m | 
| 파향 |  북 |  남 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  동북동 |  북북동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  동남동 |  동북동 |  남남동 |  남 |  남 |  남남동 |  동 |  북동 |  남남동 |  남남동 |  남남서 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남 |  남서 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  동 |  남 |  남 |  남남동 |  남 |  남 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남서 |  남남동 |  남남동 | 
| 파주기 | 초 | 2.12초 | 3.84초 | 3.43초 | 3.26초 | 2.12초 | 2.12초 | 3.54초 | 3.66초 | 3.05초 | 2.88초 | 2.99초 | 3.24초 | 2.14초 | 3.03초 | 3.06초 | 2.91초 | 2.13초 | 2.14초 | 2.73초 | 2.31초 | 2.31초 | 2.55초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.80초 | 2.63초 | 2.14초 | 2.32초 | 2.54초 | 2.68초 | 2.61초 | 2.62초 | 3.35초 | 4.32초 | 2.73초 | 2.62초 | 2.66초 | 2.26초 | 2.13초 | 2.84초 | 2.92초 | 2.83초 | 2.74초 | 2.69초 | 2.12초 | 2.27초 | 2.27초 | 2.85초 | 2.12초 | 2.16초 | 2.83초 | 2.77초 | 2.93초 | 2.93초 | 3.09초 | 3.07초 | 2.88초 | 2.81초 | 2.13초 | 2.61초 | 2.56초 | 
| 강수확률 | 20% | 20% | 0% | 30% | 20% | 70% | 60% | 20% | 30% | 30% | 20% | 60% | 20% | 20% | 0% | 0% | 20% | 0% | 70% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 90% | 80% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 20% | 20% | 0% | 0% | 30% | 30% | 80% | 30% | 70% | 60% | 60% | 60% | 90% | 60% | 100% | 30% | 70% | 60% | 70% | 60% | 60% | 30% | 80% | 30% | 30% | 60% | 70% | 80% | 60% | 60% | 80% | 
| 강수량 | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.2mm | 0.7mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.2mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 2.2mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 11.1mm | 14.1mm | 6.2mm | 2.2mm | 0.5mm | 1.2mm | 1.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.7mm | 0.0mm | 0.7mm | 3.0mm | 0.1mm | 40.7mm | 0.7mm | 0.1mm | 16.0mm | 0.0mm | 6.7mm | 0.1mm | 4.2mm | 0.2mm | 0.1mm | 0.0mm | 1.5mm | 0.0mm | 0.0mm | 1.4mm | 8.6mm | 11.1mm | 5.4mm | 0.1mm | 2.2mm | 
| 습도 | 85% | 85% | 95% | 95% | 95% | 95% | 90% | 90% | 100% | 100% | 95% | 95% | 100% | 100% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 95% | 100% | 100% | 95% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 95% | 
연도별 상세날씨
			| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
 
		 
		
		