 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 10월 31일 / 음력 2025년 9월 11일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 2025년 01월 시간별 석천항날씨 | |
서해 > 2025년 01월 시간별 석천항날씨	
			
			
			| 01월 01일 (수요일) | 01월 02일 (목요일) | 01월 03일 (금요일) | 01월 04일 (토요일) | 01월 05일 (일요일) | 01월 06일 (월요일) | 01월 07일 (화요일) | 01월 08일 (수요일) | 01월 09일 (목요일) | 01월 10일 (금요일) | 01월 11일 (토요일) | 01월 12일 (일요일) | 01월 13일 (월요일) | 01월 14일 (화요일) | 01월 15일 (수요일) | 01월 16일 (목요일) | 01월 17일 (금요일) | 01월 18일 (토요일) | 01월 19일 (일요일) | 01월 20일 (월요일) | 01월 21일 (화요일) | 01월 22일 (수요일) | 01월 23일 (목요일) | 01월 24일 (금요일) | 01월 25일 (토요일) | 01월 26일 (일요일) | 01월 27일 (월요일) | 01월 28일 (화요일) | 01월 29일 (수요일) | 01월 30일 (목요일) | 01월 31일 (금요일) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
| 날씨 |   구름조금 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   구름많음 |   구름조금 |   비 |   눈비 |   맑음 |   맑음 |   흐림 |   흐림 |   흐림 |   맑음 |   흐림 |   맑음 |   흐림 |   맑음 |   흐림 |   맑음 |   흐림 |   맑음 |   흐림 |   눈비 |   흐림 |   맑음 |   맑음 |   흐림 |   흐림 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   흐림 |   맑음 |   흐림 |   맑음 |   구름많음 |   구름조금 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   구름조금 |   흐림 |   눈비 |   흐림 |   눈 |   눈 |   흐림 |   흐림 |   흐림 |   흐림 |   눈 |   흐림 | 
| 기온 | -3℃ | 6℃ | -2℃ | 4℃ | -4℃ | 2℃ | -3℃ | 4℃ | -1℃ | 5℃ | 1℃ | 2℃ | -4℃ | 1℃ | -3℃ | -1℃ | -6℃ | -9℃ | -13℃ | -4℃ | -7℃ | -1℃ | -8℃ | 2℃ | -5℃ | 5℃ | 1℃ | 5℃ | -3℃ | -2℃ | -6℃ | 4℃ | -3℃ | 3℃ | -4℃ | 6℃ | -4℃ | 7℃ | -1℃ | 7℃ | -3℃ | 6℃ | -1℃ | 5℃ | -4℃ | 5℃ | -5℃ | 8℃ | -3℃ | 9℃ | 0℃ | 6℃ | 1℃ | 1℃ | -3℃ | -2℃ | -5℃ | -2℃ | -7℃ | -1℃ | -4℃ | 2℃ | 
| 풍향 |  남동 |  북서 |  북 |  북서 |  북 |  남서 |  북 |  북서 |  남동 |  남 |  남동 |  북서 |  북서 |  서 |  남 |  북서 |  북서 |  북서 |  북 |  북서 |  동 |  북서 |  동 |  북서 |  북동 |  서 |  남동 |  북서 |  북서 |  북서 |  남동 |  서 |  북 |  북서 |  동 |  남서 |  남동 |  남서 |  남동 |  남서 |  북동 |  서 |  남동 |  북서 |  동 |  북서 |  북동 |  북 |  동 |  북동 |  북동 |  남동 |  남동 |  남서 |  서 |  서 |  북서 |  북서 |  북 |  북서 |  동 |  동 | 
| 풍속 | 3.0m/s | 4.2 m/s | 1.6m/s | 3.6 m/s | 2.3m/s | 2.1 m/s | 1.9m/s | 1.2 m/s | 3.9m/s | 1.2 m/s | 2.1m/s | 6.3 m/s | 2.7m/s | 7.6 m/s | 1.6m/s | 4.0 m/s | 7.2m/s | 8.3 m/s | 0.7m/s | 3.4 m/s | 0.1m/s | 2.6 m/s | 1.3m/s | 2.5 m/s | 1.0m/s | 4.5 m/s | 3.3m/s | 4.8 m/s | 4.3m/s | 5.7 m/s | 2.3m/s | 6.1 m/s | 2.4m/s | 2.5 m/s | 1.1m/s | 1.3 m/s | 1.1m/s | 1.7 m/s | 2.2m/s | 1.5 m/s | 0.6m/s | 1.9 m/s | 2.7m/s | 2.6 m/s | 1.2m/s | 2.5 m/s | 1.7m/s | 2.1 m/s | 2.7m/s | 2.0 m/s | 3.0m/s | 1.4 m/s | 2.8m/s | 6.2 m/s | 8.5m/s | 9.2 m/s | 3.1m/s | 8.3 m/s | 2.2m/s | 1.6 m/s | 1.8m/s | 2.5 m/s | 
| 파고 | m | 0.00m | 0.01m | 0.00m | 0.01m | 0.00m | 0.01m | 0.00m | 0.00m | 0.01m | 0.00m | 0.21m | 0.10m | 0.12m | 0.04m | 0.09m | 0.18m | 0.24m | 0.01m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.04m | 0.06m | 0.02m | 0.10m | 0.11m | 0.00m | 0.04m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.08m | 0.23m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.18m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.15m | 0.36m | 0.38m | 0.33m | 0.44m | 0.31m | 0.00m | 0.45m | 0.43m | 0.36m | 0.16m | 0.19m | 0.01m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 
| 파향 |  북 |  서 |  서 |  서 |  서 |  서 |  서 |  서 |  서 |  서남서 |  서 |  서북서 |  북서 |  서북서 |  서 |  북서 |  북서 |  서북서 |  서 |  서 |  서 |  서 |  서 |  서 |  서 |  남서 |  남 |  서 |  북서 |  북서 |  서 |  서 |  서 |  서 |  서 |  서남서 |  서 |  서 |  서 |  서 |  서 |  서북서 |  서남서 |  서 |  서 |  서 |  북 |  북 |  북 |  동북동 |  동남동 |  남동 |  서남서 |  서 |  서 |  서 |  서북서 |  서북서 |  서 |  서 |  서 |  서 | 
| 파주기 | 초 | 2.57초 | 2.41초 | 2.63초 | 2.39초 | 2.58초 | 2.57초 | 2.65초 | 2.50초 | 2.47초 | 2.49초 | 2.13초 | 2.13초 | 2.12초 | 2.15초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.13초 | 3.01초 | 2.66초 | 2.36초 | 2.75초 | 2.75초 | 2.60초 | 2.53초 | 2.13초 | 2.12초 | 2.17초 | 2.13초 | 2.12초 | 2.46초 | 2.23초 | 3.17초 | 2.72초 | 2.61초 | 3.94초 | 3.84초 | 3.31초 | 2.86초 | 2.83초 | 2.63초 | 4.23초 | 2.13초 | 2.59초 | 2.49초 | 2.55초 | 1.74초 | 2.68초 | 2.88초 | 2.7초 | 2.86초 | 2.46초 | 2.12초 | 2.22초 | 2.19초 | 2.16초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.38초 | 2.90초 | 2.54초 | 2.98초 | 
| 강수확률 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 10% | 10% | 60% | 60% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 0% | 30% | 0% | 30% | 0% | 30% | 0% | 30% | 0% | 30% | 60% | 30% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 30% | 0% | 10% | 10% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 30% | 60% | 30% | 60% | 60% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 50% | 
| 강수량 | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.6mm | 1.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.2mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 2.6mm | 0.0mm | 0.2mm | 1.2mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.4mm | 0.0mm | 
| 습도 | 72% | 72% | 85% | 85% | 65% | 65% | 74% | 74% | 55% | 55% | 97% | 97% | 65% | 65% | 80% | 80% | 31% | 31% | 67% | 67% | 94% | 94% | 77% | 77% | 87% | 87% | 92% | 92% | 61% | 61% | 60% | 60% | 69% | 69% | 73% | 73% | 77% | 77% | 95% | 95% | 98% | 98% | 90% | 90% | 93% | 93% | 79% | 79% | 66% | 66% | 69% | 69% | 98% | 98% | 89% | 89% | 83% | 83% | 75% | 75% | 99% | 99% | 
연도별 상세날씨
			| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
 
		 
		
		