 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 10월 31일 / 음력 2025년 9월 11일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 2019년 01월 시간별 석천항날씨 | |
서해 > 2019년 01월 시간별 석천항날씨	
			
			
			| 01월 01일 (화요일) | 01월 02일 (수요일) | 01월 03일 (목요일) | 01월 04일 (금요일) | 01월 05일 (토요일) | 01월 06일 (일요일) | 01월 07일 (월요일) | 01월 08일 (화요일) | 01월 09일 (수요일) | 01월 10일 (목요일) | 01월 11일 (금요일) | 01월 12일 (토요일) | 01월 13일 (일요일) | 01월 14일 (월요일) | 01월 16일 (수요일) | 01월 17일 (목요일) | 01월 18일 (금요일) | 01월 19일 (토요일) | 01월 20일 (일요일) | 01월 21일 (월요일) | 01월 22일 (화요일) | 01월 24일 (목요일) | 01월 25일 (금요일) | 01월 26일 (토요일) | 01월 27일 (일요일) | 01월 28일 (월요일) | 01월 29일 (화요일) | 01월 30일 (수요일) | 01월 31일 (목요일) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
| 날씨 |   구름조금 |   구름조금 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름조금 |   구름많음 |   구름조금 |   구름조금 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   구름많음 |   구름조금 |   맑음 |   구름많음 |   구름많음 |   구름많음 |   구름많음 |   구름조금 |   흐림 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름조금 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   흐림 |   구름조금 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   흐림 |   흐림 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   구름조금 |   맑음 |   구름조금 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   흐림 |   맑음 |   맑음 |   구름조금 |   구름조금 |   구름많음 |   흐림 |   흐림 | 
| 기온 | -6℃ | -1℃ | -6℃ | 0℃ | -7℃ | 2℃ | -6℃ | 4℃ | -4℃ | 0℃ | -6℃ | 1℃ | -6℃ | 2℃ | -4℃ | 0℃ | -7℃ | -1℃ | -6℃ | 4℃ | -1℃ | 6℃ | 0℃ | 6℃ | -2℃ | 6℃ | -2℃ | 6℃ | -7℃ | -2℃ | 1℃ | 3℃ | -4℃ | 6℃ | -1℃ | 8℃ | 2℃ | 1℃ | -4℃ | 5℃ | -1℃ | 7℃ | -4℃ | 3℃ | -4℃ | 2℃ | -5℃ | 1℃ | -7℃ | 5℃ | 5℃ | 3℃ | -5℃ | 4℃ | -3℃ | 7℃ | -1℃ | -1℃ | 
| 풍향 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  동 |  남 |  북서 |  북서 |  북 |  북서 |  남동 |  북서 |  북 |  북서 |  북 |  북 |  북 |  남서 |  북동 |  북 |  북 |  북서 |  북서 |  북서 |  북동 |  서 |  북서 |  북서 |  서 |  북서 |  북서 |  서 |  동 |  남서 |  북서 |  북서 |  북서 |  서 |  북서 |  서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  서 |  서 |  북서 |  북서 |  서 |  동 |  서 |  북서 |  북서 | 
| 풍속 | 2.5m/s | 6.4 m/s | 3.3m/s | 4.5 m/s | 3.1m/s | 2.6 m/s | 1.2m/s | 1.7 m/s | 4.3m/s | 5.6 m/s | 2.8m/s | 3.3 m/s | 0.2m/s | 3.1 m/s | 3.1m/s | 7.0 m/s | 3.0m/s | 1.6 m/s | 1.2m/s | 0.9 m/s | 0.7m/s | 1.5 m/s | 1.4m/s | 3.4 m/s | 2.7m/s | 3.5 m/s | 1.7m/s | 1.1 m/s | 4.9m/s | 5.5 m/s | 5.5m/s | 5.1 m/s | 2.6m/s | 2.1 m/s | 2.3m/s | 3.0 m/s | 5.2m/s | 8.4 m/s | 2.7m/s | 8.4 m/s | 1.1m/s | 4.9 m/s | 3.4m/s | 4.2 m/s | 3.1m/s | 8.5 m/s | 5.9m/s | 4.8 m/s | 2.1m/s | 4.1 m/s | 6.5m/s | 8.1 m/s | 2.7m/s | 2.4 m/s | 0.9m/s | 3.6 m/s | 5.5m/s | 9.0 m/s | 
| 파고 | 0.07m | 0.15m | 0.11m | 0.12m | 0.07m | 0.01m | 0.00m | 0.00m | 0.12m | 0.13m | 0.01m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.04m | 0.20m | 0.09m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.11m | 0.08m | 0.13m | 0.11m | 0.01m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.13m | 0.22m | m | 0.33m | 0.04m | 0.10m | 0.01m | 0.04m | 0.00m | 0.19m | 0.16m | 0.09m | 0.00m | 0.00m | 0.19m | 0.19m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.09m | 0.13m | 
| 파향 |  북북서 |  서북서 |  북북서 |  북서 |  북북서 |  서 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
		