 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 10월 31일 / 음력 2025년 9월 11일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 2024년 11월 시간별 석천항날씨 | |
서해 > 2024년 11월 시간별 석천항날씨	
			
			
			| 11월 01일 (금요일) | 11월 02일 (토요일) | 11월 03일 (일요일) | 11월 04일 (월요일) | 11월 05일 (화요일) | 11월 06일 (수요일) | 11월 07일 (목요일) | 11월 08일 (금요일) | 11월 09일 (토요일) | 11월 10일 (일요일) | 11월 11일 (월요일) | 11월 12일 (화요일) | 11월 13일 (수요일) | 11월 14일 (목요일) | 11월 15일 (금요일) | 11월 16일 (토요일) | 11월 17일 (일요일) | 11월 18일 (월요일) | 11월 19일 (화요일) | 11월 20일 (수요일) | 11월 21일 (목요일) | 11월 22일 (금요일) | 11월 23일 (토요일) | 11월 24일 (일요일) | 11월 25일 (월요일) | 11월 26일 (화요일) | 11월 27일 (수요일) | 11월 28일 (목요일) | 11월 29일 (금요일) | 11월 30일 (토요일) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
| 날씨 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   비 |   구름많음 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   흐림 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   흐림 |   흐림 |   흐림 |   구름많음 |   흐림 |   흐림 |   구름조금 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   구름많음 |   흐림 |   흐림 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   흐림 |   비 |   비 |   눈비 |   비 |   눈비 |   눈비 |   구름많음 |   흐림 |   맑음 |   흐림 | 
| 기온 | 11℃ | 19℃ | 12℃ | 23℃ | 12℃ | 22℃ | 16℃ | 15℃ | 6℃ | 14℃ | 3℃ | 11℃ | 1℃ | 14℃ | 2℃ | 17℃ | 6℃ | 19℃ | 9℃ | 19℃ | 8℃ | 19℃ | 12℃ | 18℃ | 7℃ | 19℃ | 11℃ | 18℃ | 13℃ | 20℃ | 13℃ | 18℃ | 11℃ | 9℃ | 1℃ | 6℃ | -2℃ | 11℃ | 1℃ | 12℃ | 5℃ | 14℃ | 5℃ | 9℃ | 0℃ | 12℃ | 0℃ | 12℃ | 2℃ | 15℃ | 9℃ | 8℃ | 3℃ | 3℃ | 2℃ | 4℃ | -2℃ | 3℃ | -3℃ | 11℃ | 
| 풍향 |  동 |  북 |  동 |  북동 |  동 |  남서 |  남서 |  북서 |  북 |  북서 |  북 |  북서 |  북동 |  북 |  북동 |  북 |  북동 |  북동 |  동 |  북서 |  북 |  북서 |  북서 |  북서 |  남동 |  남 |  동 |  북동 |  동 |  남동 |  남동 |  남서 |  북서 |  북서 |  북 |  북 |  동 |  남 |  북 |  남서 |  남동 |  서 |  북서 |  북 |  동 |  동 |  동 |  북 |  동 |  남동 |  남동 |  서 |  서 |  서 |  서 |  서 |  북동 |  북서 |  북서 |  서 | 
| 풍속 | 1.5m/s | 1.6 m/s | 1.4m/s | 3.1 m/s | 3.1m/s | 3.3 m/s | 3.0m/s | 6.9 m/s | 2.3m/s | 5.4 m/s | 2.1m/s | 4.8 m/s | 1.6m/s | 1.4 m/s | 2.3m/s | 1.1 m/s | 1.4m/s | 1.5 m/s | 2.4m/s | 1.4 m/s | 1.1m/s | 1.4 m/s | 2.6m/s | 3.2 m/s | 1.7m/s | 1.8 m/s | 2.8m/s | 2.1 m/s | 1.9m/s | 1.9 m/s | 2.4m/s | 3.0 m/s | 5.9m/s | 6.9 m/s | 6.0m/s | 5.6 m/s | 2.2m/s | 1.2 m/s | 2.0m/s | 3.0 m/s | 1.6m/s | 4.5 m/s | 3.0m/s | 4.1 m/s | 1.9m/s | 0.9 m/s | 1.8m/s | 0.7 m/s | 2.2m/s | 3.9 m/s | 5.6m/s | 6.2 m/s | 6.9m/s | 5.5 m/s | 6.0m/s | 3.5 m/s | 1.9m/s | 2.8 m/s | 2.2m/s | 5.5 m/s | 
| 파고 | m | 0.19m | 0.65m | 0.08m | 0.29m | 0.00m | 0.03m | 0.14m | 0.00m | 0.08m | 0.01m | 0.02m | 0.00m | 0.00m | 0.16m | 0.2m | 0.17m | 0.12m | 0.17m | 0.05m | 0.35m | 0.2m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.13m | 0.11m | 0.42m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.76m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.34m | 0.51m | 0.01m | 0.07m | 0.04m | 0.04m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.07m | 0.12m | 0.03m | 0.13m | 0.56m | 0.35m | 0.13m | 0.22m | 0.10m | 0.00m | 0.03m | 0.02m | 0.03m | 
| 파향 |  북 |  남남서 |  북북동 |  북동 |  남남서 |  서남서 |  서남서 |  북서 |  서 |  북서 |  서 |  서 |  서 |  서 |  북 |  북북동 |  북 |  북동 |  동북동 |  남남서 |  북북서 |  북 |  서남서 |  서 |  서 |  동 |  남남동 |  남남서 |  서 |  서 |  서 |  남서 |  북서 |  북북서 |  북북서 |  서 |  서 |  서 |  북서 |  서북서 |  서 |  서 |  서북서 |  북서 |  서 |  서 |  서 |  서북서 |  동북동 |  동남동 |  남동 |  서 |  서 |  북서 |  서 |  서북서 |  서 |  서 |  서 |  서남서 | 
| 파주기 | 초 | 14.86초 | 3.38초 | 2.12초 | 10.53초 | 2.20초 | 2.13초 | 2.12초 | 2.93초 | 2.12초 | 3.06초 | 2.18초 | 2.70초 | 2.42초 | 1.92초 | 2.03초 | 2.5초 | 2.19초 | 1.97초 | 9.78초 | 2.53초 | 2.51초 | 2.13초 | 2.34초 | 2.43초 | 2.31초 | 1.36초 | 3.96초 | 2.48초 | 2.41초 | 2.48초 | 4.09초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.74초 | 2.81초 | 2.37초 | 2.63초 | 3.51초 | 2.29초 | 2.15초 | 2.16초 | 2.13초 | 2.80초 | 2.39초 | 2.41초 | 3.51초 | 1.6초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.37초 | 2.19초 | 2.12초 | 2.17초 | 2.14초 | 2.93초 | 2.12초 | 2.25초 | 2.27초 | 
| 강수확률 | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 60% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 10% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 50% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 50% | 0% | 30% | 
| 강수량 | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 1.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 11.3mm | 0.5mm | 1.1mm | 0.7mm | 1.2mm | 2.4mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 
| 습도 | 87% | 87% | 90% | 90% | 88% | 88% | 95% | 95% | 79% | 79% | 76% | 76% | 83% | 83% | 74% | 74% | 86% | 86% | 81% | 81% | 97% | 97% | 85% | 85% | 92% | 92% | 80% | 80% | 88% | 88% | 89% | 89% | 84% | 84% | 50% | 50% | 62% | 62% | 79% | 79% | 90% | 90% | 75% | 75% | 76% | 76% | 79% | 79% | 80% | 80% | 95% | 95% | 72% | 72% | 93% | 93% | 84% | 84% | 90% | 90% | 
연도별 상세날씨
			| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
 
		 
		
		