 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 10월 31일 / 음력 2025년 9월 11일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 2019년 02월 시간별 석천항날씨 | |
서해 > 2019년 02월 시간별 석천항날씨	
			
			
			| 02월 01일 (금요일) | 02월 02일 (토요일) | 02월 03일 (일요일) | 02월 04일 (월요일) | 02월 05일 (화요일) | 02월 06일 (수요일) | 02월 07일 (목요일) | 02월 08일 (금요일) | 02월 09일 (토요일) | 02월 10일 (일요일) | 02월 11일 (월요일) | 02월 12일 (화요일) | 02월 13일 (수요일) | 02월 14일 (목요일) | 02월 15일 (금요일) | 02월 16일 (토요일) | 02월 17일 (일요일) | 02월 18일 (월요일) | 02월 19일 (화요일) | 02월 20일 (수요일) | 02월 21일 (목요일) | 02월 22일 (금요일) | 02월 23일 (토요일) | 02월 24일 (일요일) | 02월 25일 (월요일) | 02월 26일 (화요일) | 02월 27일 (수요일) | 02월 28일 (목요일) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
| 날씨 |   구름조금 |   맑음 |   구름조금 |   구름많음 |   비 |   비 |   구름조금 |   구름조금 |   맑음 |   구름조금 |   구름많음 |   구름많음 |   눈비 |   구름조금 |   구름조금 |   구름많음 |   구름많음 |   맑음 |   구름조금 |   구름많음 |   구름많음 |   맑음 |   구름많음 |   구름조금 |   구름조금 |   맑음 |   구름많음 |   구름많음 |   흐림 |   흐림 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   흐림 |   흐림 |   구름많음 |   구름조금 |   구름조금 |   맑음 |   구름조금 |   구름많음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름조금 |   구름조금 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   구름많음 |   구름많음 |   구름조금 | 
| 기온 | -6℃ | 3℃ | -3℃ | 7℃ | 4℃ | 7℃ | -1℃ | 4℃ | -3℃ | 9℃ | 0℃ | 10℃ | 2℃ | -2℃ | -9℃ | -2℃ | -6℃ | -1℃ | -6℃ | -1℃ | -5℃ | 1℃ | -4℃ | 3℃ | -5℃ | 1℃ | -6℃ | 3℃ | -3℃ | 2℃ | -1℃ | 1℃ | -4℃ | 3℃ | -4℃ | 6℃ | 0℃ | 3℃ | 0℃ | 5℃ | -2℃ | 7℃ | -2℃ | 7℃ | -1℃ | 14℃ | 2℃ | 11℃ | 1℃ | 9℃ | -1℃ | 9℃ | 4℃ | 11℃ | 1℃ | 10℃ | 
| 풍향 |  북서 |  서 |  남동 |  남서 |  남동 |  서 |  북서 |  북서 |  동 |  남 |  동 |  서 |  북서 |  북서 |  북 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북동 |  북서 |  북 |  북서 |  북 |  북서 |  서 |  남서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북동 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  남동 |  동 |  남동 |  서 |  서 |  북서 |  북서 |  북서 |  남동 |  서 |  북 |  서 | 
| 풍속 | 3.7m/s | 6.1 m/s | 2.3m/s | 4.5 m/s | 5.2m/s | 6.4 m/s | 6.7m/s | 3.6 m/s | 2.1m/s | 2.8 m/s | 1.9m/s | 2.6 m/s | 2.5m/s | 7.5 m/s | 5.7m/s | 3.6 m/s | 5.7m/s | 7.3 m/s | 3.5m/s | 3.0 m/s | 3.7m/s | 5.9 m/s | 0.8m/s | 3.6 m/s | 3.0m/s | 5.5 m/s | 3.2m/s | 1.5 m/s | 0.8m/s | 4.8 m/s | 5.1m/s | 6.2 m/s | 3.8m/s | 5.7 m/s | 1.5m/s | 2.2 m/s | 1.7m/s | 3.7 m/s | 2.8m/s | 5.9 m/s | 2.3m/s | 3.0 m/s | 1.7m/s | 3.0 m/s | 1.5m/s | 2.9 m/s | 2.6m/s | 4.4 m/s | 2.0m/s | 4.5 m/s | 2.7m/s | 3.9 m/s | 1.0m/s | 2.6 m/s | 0.7m/s | 4.4 m/s | 
| 파고 | 0.12m | 0.22m | 0.03m | 0.12m | 0.00m | m | 0.16m | 0.01m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.19m | 0.18m | 0.14m | 0.06m | 0.10m | 0.12m | 0.06m | 0.00m | 0.08m | 0.12m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.11m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.14m | 0.11m | 0.03m | 0.09m | 0.01m | 0.00m | 0.00m | 0.05m | 0.09m | 0.15m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.08m | 0.01m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 
| 파향 |  북북서 |  서 |  서 |  남서 |  서 |  북 |  북서 |  서 |  서 |  서 |  서 |  서 |  서북서 |  북서 |  북북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북북서 |  서 |  북서 |  북서 |  서 |  서 |  서 |  북서 |  서 |  서 |  서 | |||||||||||||||||||||||||||
 
		