|
오늘날짜 : 양력 2026년 1월 25일 / 음력 2025년 12월 7일 / 乙巳 뱀띠 | |
거문도 통합검색 | |
거문도 날짜별물때
* 국립해양조사원 제공 (1146호)
거문도 바다날씨
(풍속 : m/s, 파고 : m)
| 전남서부남해앞바다 | |||||
| 일자 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | |
|
1.25 (일) |
오전 |
|
북서-북 | 7-11 | 0.5-1.5 |
| 오후 |
|
북서-북 | 6-9 | 0.5-1.0 | |
|
1.26 (월) |
오전 |
|
북-북동 | 6-9 | 0.5-1.0 |
| 오후 |
|
북서-북 | 6-9 | 0.5-1.0 | |
|
1.27 (화) |
오전 |
|
북서-북 | 6-11 | 0.5-1.5 |
| 오후 |
|
북서-북 | 7-12 | 0.5-2.0 | |
| 1.28 (수) | 1.29 (목) | 1.30 (금) | 1.31 (토) | 2.1 (일) | |
| 날씨 |
흐린후갬
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
| 파고 | 1-2 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 1-2 |
거문도 시간별날씨
| 날씨 |
|---|
| 기온 |
| 풍향 |
| 풍속 m/s |
| 파고 m |
| 습도 % |
| 강수량 mm |
| 25일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 26일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 27일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 28일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 29일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 30일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 31일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 01일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 02일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 03일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 04일 00시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
흐림
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
맑음
|
흐림
|
구름많음
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름조금
|
구름조금
|
구름조금
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
| -1°C | -1°C | -2°C | -2°C | 1°C | 3°C | 1°C | -2°C | -3°C | -4°C | -4°C | -3°C | 2°C | 6°C | 3°C | 1°C | 0°C | 0°C | 0°C | 1°C | 3°C | 4°C | 1°C | -2°C | -2°C | -2°C | -4°C | -1°C | 1°C | 4°C | 3°C | 1°C | 0°C | -2°C | -3°C | 0°C | 2°C | 5°C | 3°C | 2°C | 0°C | -1°C | -3°C | 0°C | 2°C | 5°C | 4°C | 3°C | 1°C | 0°C | -1°C | 1°C | 4°C | 6°C | 5°C | 3°C | 2°C | 0°C | -1°C | 1°C | 4°C | 6°C | 4°C | 3°C | 1°C | 0°C | -2°C | 1°C | 3°C | 6°C | 5°C | 3°C | 2°C | 0°C | -1°C | 2°C | 4°C | 7°C | 5°C | 3°C | 1°C |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.3 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 2.6 | 2.5 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 1.5 | 1.4 | 2.3 | 4.4 | 4.3 | 2.8 | 2.1 | 1.9 | 8.6 | 6.2 | 8.9 | 8.5 | 9.1 | 8.0 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 6.7 | 4.9 | 5.1 | 6.5 | 6.4 | 6.0 | 6.3 | 7.3 | 7.1 | 7.6 | 5.0 | 4.2 | 2.4 | 1.5 | 2.7 | 3.2 | 3.9 | 4.8 | 4.4 | 2.0 | 1.3 | 4.7 | 5.3 | 9.1 | 9.2 | 9.7 | 9.2 | 9.2 | 7.9 | 8.9 | 9.8 | 8.8 | 6.5 | 5.1 | 6.0 | 8.4 | 6.8 | 7.0 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6.0 | 5.5 | 5.2 | 3.4 | 4.1 | 3.3 |
| 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.39 | 0.9 | 0.86 | 0.59 | 0.53 | 0.3 | 0.17 | 0.12 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.19 | 0.21 | 0.12 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.34 | 0.49 | 0.91 | 0.78 | 1.05 | 1.28 | 1.58 | 1.53 | 1.44 | 1.21 | 1.2 | 0.93 | 0.47 | 0.59 | 0.75 | 0.89 | 1.08 | 0.82 | 0.61 | 0.42 | 0.31 | 0.41 | 0.29 | 0.12 | 0.11 | 0.08 |
| 55 | 50 | 50 | 45 | 20 | 20 | 25 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 25 | 25 | 25 | 45 | 55 | 60 | 70 | 60 | 45 | 35 | 50 | 60 | 60 | 64 | 57 | 47 | 34 | 36 | 40 | 53 | 61 | 63 | 71 | 64 | 53 | 49 | 55 | 68 | 55 | 51 | 47 | 41 | 31 | 25 | 38 | 55 | 47 | 48 | 45 | 43 | 40 | 32 | 49 | 40 | 38 | 37 | 57 | 59 | 40 | 34 | 33 | 43 | 53 | 57 | 64 | 66 | 66 | 61 | 59 | 63 | 79 | 77 | 74 | 66 | 53 | 44 | 54 | 63 | 76 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
거문도 바다수온
현재 바다수온
2026-01-25 11:00
11.6℃
거문도관측소에서 899 m
거문도 위성지도
거문도 과거물때
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
