|
오늘날짜 : 양력 2026년 1월 12일 / 음력 2025년 11월 24일 / 乙巳 뱀띠 | |
대변항 통합검색 | |
대변항 날짜별물때
바다타임 제공 (2010호)
대변항 바다날씨
(풍속 : m/s, 파고 : m)
| 부산앞바다 | |||||
| 일자 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | |
|
1.12 (월) |
오전 |
|
서-북서 | 4-8 | 0.5-1.5 |
| 오후 |
|
서-북서 | 7-13 | 0.5-1.5 | |
|
1.13 (화) |
오전 |
|
서-북서 | 7-13 | 1.0-2.5 |
| 오후 |
|
북서-북 | 5-12 | 0.5-1.5 | |
|
1.14 (수) |
오전 |
|
북서-북 | 3-8 | 0.5-1.0 |
| 오후 |
|
남서-서 | 3-8 | 0.5-1.0 | |
| 1.15 (목) | 1.16 (금) | 1.17 (토) | 1.18 (일) | 1.19 (월) | |
| 날씨 |
비 후 갬
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
| 파고 | 1-3 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
대변항 시간별날씨
| 날씨 |
|---|
| 기온 |
| 풍향 |
| 풍속 m/s |
| 파고 m |
| 습도 % |
| 강수량 mm |
| 12일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 13일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 14일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 15일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 16일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 17일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 18일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 19일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 20일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 21일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 22일 00시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
흐림
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
흐림
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
흐림
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
흐림
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
흐림
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
맑음
|
| -4°C | -5°C | -6°C | -4°C | 3°C | 5°C | 4°C | 4°C | 5°C | 6°C | 4°C | 4°C | 5°C | 5°C | 2°C | 0°C | -2°C | -3°C | -4°C | -1°C | 5°C | 7°C | 5°C | 4°C | 5°C | 8°C | 9°C | 10°C | 13°C | 14°C | 10°C | 8°C | 5°C | 3°C | 0°C | 4°C | 8°C | 12°C | 10°C | 8°C | 5°C | 3°C | 1°C | 5°C | 9°C | 13°C | 11°C | 9°C | 6°C | 4°C | 2°C | 6°C | 9°C | 13°C | 11°C | 9°C | 6°C | 4°C | 2°C | 5°C | 8°C | 11°C | 9°C | 7°C | 4°C | 2°C | 0°C | 3°C | 6°C | 9°C | 7°C | 5°C | 2°C | 0°C | -2°C | 1°C | 4°C | 7°C | 5°C | 3°C | 2°C |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 4.6 | 5.3 | 3.7 | 3.2 | 5.9 | 6.2 | 5.4 | 5.8 | 5.0 | 4.6 | 3.1 | 1.6 | 2.3 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 1.2 | 2.4 | 7.5 | 6.2 | 9.2 | 8.8 | 7.6 | 4.6 | 3.1 | 4.1 | 3.6 | 2.8 | 2.9 | 5.0 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 2.7 | 3.3 | 4.3 | 4.5 | 5.0 | 5.3 | 5.5 | 1.2 | 6.9 | 6.4 | 5.2 | 10.5 | 9.6 | 4.8 | 4.0 | 6.2 | 5.9 | 5.5 | 6.7 | 7.9 | 8.4 | 7.6 | 8.3 | 8.1 | 9.3 | 8.9 | 7.9 | 7.3 | 7.3 | 4.8 | 4.6 | 5.0 | 4.0 | 3.7 | 4.9 | 7.2 | 9.5 | 9.3 | 6.2 |
| 0.39 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.40 | 0.53 | 0.49 | 0.58 | 1.12 | 1.06 | 0.82 | 0.63 | 0.51 | 0.40 | 0.31 | 0.24 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.30 | 0.21 | 0.22 | 0.42 | 1.10 | 1.15 | 1.04 | 1.01 | 0.83 | 0.63 | 0.48 | 0.37 | 0.32 | 0.21 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 54 | 64 | 55 | 40 | 45 | 65 | 70 | 75 | 70 | 80 | 60 | 45 | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 | 35 | 30 | 30 | 55 | 60 | 65 | 65 | 65 | 55 | 35 | 25 | 35 | 55 | 70 | 58 | 48 | 43 | 47 | 34 | 34 | 41 | 42 | 44 | 50 | 54 | 56 | 60 | 60 | 66 | 82 | 79 | 85 | 89 | 92 | 85 | 67 | 48 | 40 | 44 | 46 | 44 | 45 | 42 | 42 | 49 | 54 | 51 | 49 | 47 | 37 | 35 | 39 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 37 | 40 | 48 | 53 | 54 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 1.0 | 2.3 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
대변항 바다수온
현재 바다수온
2026-01-12 21:00
13.2℃
송정관측소에서 6 km
대변항 위성지도
대변항 과거물때
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
