|
오늘날짜 : 양력 2026년 5월 16일 / 음력 2026년 3월 30일 / 丙午 말띠 | |
공수방파제 통합검색 | |
공수방파제 날짜별물때
바다타임 제공 (2010호)
공수방파제 바다날씨
(풍속 : m/s, 파고 : m)
| 부산앞바다 | |||||
| 일자 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | |
|
5.16 (토) |
오전 |
|
북-북동 | 3-6 | 0.5-1.0 |
| 오후 |
|
남-남서 | 3-6 | 0.5-1.0 | |
|
5.17 (일) |
오전 |
|
서-북서 | 2-5 | 0.5-0.5 |
| 오후 |
|
동-남동 | 2-5 | 0.5-0.5 | |
|
5.18 (월) |
오전 |
|
남-남서 | 2-5 | 0.5-0.5 |
| 오후 |
|
남서-서 | 2-5 | 0.5-0.5 | |
| 5.19 (화) | 5.20 (수) | 5.21 (목) | 5.22 (금) | 5.23 (토) | |
| 날씨 |
구름많음
|
비
|
흐림
|
구름많음
|
구름많음
|
| 파고 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
공수방파제 시간별날씨
| 날씨 |
|---|
| 기온 |
| 풍향 |
| 풍속 m/s |
| 파고 m |
| 습도 % |
| 강수량 mm |
| 15일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 16일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 17일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 18일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 19일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 20일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 21일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 22일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 23일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 24일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 25일 00시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
비
|
흐림
|
비
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
흐림
|
비
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
비
|
| 17°C | 17°C | 17°C | 19°C | 21°C | 21°C | 19°C | 16°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 23°C | 23°C | 21°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 23°C | 25°C | 25°C | 22°C | 20°C | 19°C | 19°C | 18°C | 22°C | 25°C | 25°C | 22°C | 19°C | 18°C | 18°C | 16°C | 19°C | 21°C | 24°C | 22°C | 21°C | 19°C | 18°C | 16°C | 18°C | 20°C | 22°C | 21°C | 20°C | 18°C | 17°C | 16°C | 18°C | 20°C | 22°C | 20°C | 19°C | 17°C | 16°C | 14°C | 17°C | 21°C | 24°C | 22°C | 21°C | 19°C | 18°C | 16°C | 18°C | 21°C | 23°C | 21°C | 20°C | 18°C | 17°C | 15°C | 18°C | 22°C | 25°C | 23°C | 21°C | 20°C |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.6 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 2.7 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 0.5 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 1.5 | 1.4 | 3.3 | 2.7 | 2.9 | 4.8 | 4.0 | 2.4 | 7.4 | 7.9 | 7.3 | 6.3 | 6.8 | 8.3 | 8.9 | 9.5 | 7.3 | 5.7 | 9.7 | 7.9 | 7.2 | 5.4 | 2.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 9.4 | 9.9 | 7.6 | 6.7 | 7.9 | 7.7 | 6.2 | 4.3 | 3.7 | 2.8 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 4.2 | 1.6 | 0.9 | 2.6 | 3.4 | 3.0 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 3.3 | 3.1 |
| 0.28 | 0.43 | 0.60 | 0.67 | 0.70 | 0.69 | 0.65 | 0.57 | 0.49 | 0.45 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.33 | 0.30 | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.33 | 0.26 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.45 | 0.4 | 0.25 | 0.31 | 0.68 | 0.83 | 0.84 | 0.69 | 0.55 | 0.52 | 0.5 | 0.63 | 1.04 | 0.9 | 0.91 | 0.88 | 0.63 | 0.48 | 0.44 | 0.47 | 0.41 | 0.41 | 0.52 | 0.67 | 0.74 | 0.95 | 1.41 | 2.14 | 2.74 | 2.57 | 1.91 | 1.33 | 1.04 | 0.86 | 0.71 | 0.61 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.44 | 0.39 |
| 75 | 80 | 80 | 70 | 65 | 55 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 60 | 60 | 65 | 75 | 85 | 90 | 95 | 95 | 65 | 60 | 60 | 75 | 80 | 80 | 80 | 85 | 65 | 55 | 55 | 55 | 65 | 70 | 74 | 75 | 74 | 78 | 78 | 78 | 81 | 81 | 80 | 81 | 80 | 85 | 84 | 82 | 88 | 90 | 92 | 96 | 97 | 99 | 99 | 98 | 96 | 95 | 95 | 94 | 93 | 90 | 90 | 92 | 95 | 96 | 96 | 95 | 94 | 94 | 91 | 93 | 95 | 96 | 96 | 94 | 93 | 93 | 93 | 94 | 96 | 96 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.8 | 10.1 | 5.2 | 2.3 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
공수방파제 바다수온
현재 바다수온
2026-05-16 11:00
16.4℃
기장관측소에서 1 km
공수방파제 위성지도
공수방파제 과거물때
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
