|
오늘날짜 : 양력 2026년 10월 11일 / 음력 2026년 9월 1일 / 丙午 말띠 | |
광양 통합검색 | |
광양 날짜별물때
* 국립해양조사원 제공 (1146호)
광양 바다날씨
(풍속 : m/s, 파고 : m)
| 전남동부남해앞바다 | |||||
| 일자 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | |
|
10.11 (일) |
오전 |
|
북동-동 | 6-9 | 0.5-1.0 |
| 오후 |
|
북동-동 | 6-9 | 0.5-1.0 | |
|
10.12 (월) |
오전 |
|
북동-동 | 6-9 | 0.5-1.0 |
| 오후 |
|
북동-동 | 6-9 | 0.5-1.0 | |
|
10.13 (화) |
오전 |
|
동-남동 | 6-9 | 0.5-1.0 |
| 오후 |
|
북서-북 | 5-8 | 0.5-0.5 | |
| 10.14 (수) | 10.15 (목) | 10.16 (금) | 10.17 (토) | 10.18 (일) | |
| 날씨 |
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
| 파고 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
광양 시간별날씨
| 날씨 |
|---|
| 기온 |
| 풍향 |
| 풍속 m/s |
| 파고 m |
| 습도 % |
| 강수량 mm |
| 11일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 12일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 13일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 14일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 15일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 16일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 17일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 18일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 19일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 20일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 21일 00시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
구름많음
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
소나기
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
비
|
비
|
비
|
비
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
흐림
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
흐림
|
구름조금
|
구름많음
|
흐림
|
구름많음
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
비
|
흐림
|
구름많음
|
맑음
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
흐림
|
비
|
비
|
흐림
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름조금
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
| 20°C | 19°C | 18°C | 22°C | 26°C | 27°C | 24°C | 21°C | 21°C | 19°C | 18°C | 23°C | 26°C | 27°C | 24°C | 21°C | 20°C | 20°C | 19°C | 21°C | 23°C | 24°C | 22°C | 19°C | 18°C | 16°C | 14°C | 16°C | 19°C | 19°C | 15°C | 12°C | 10°C | 9°C | 9°C | 15°C | 20°C | 21°C | 16°C | 14°C | 13°C | 12°C | 12°C | 17°C | 21°C | 20°C | 19°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 19°C | 22°C | 24°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 20°C | 20°C | 19°C | 18°C | 18°C | 22°C | 22°C | 18°C | 17°C | 16°C | 15°C | 14°C | 17°C | 21°C | 22°C | 18°C | 16°C | 15°C |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.9 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.5 | 2.3 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 3.3 | 3.2 | 2.8 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 4.6 | 4.2 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 3.0 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 4.0 | 4.4 | 5.6 | 4.9 | 3.8 | 4.9 | 4.5 | 4.9 | 4.3 | 5.8 | 6.4 | 3.7 | 4.1 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 4.2 | 4.5 | 4.0 | 3.0 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.1 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.86 | 0.91 | 0.9 | 0.86 | 0.81 | 0.8 | 0.76 | 0.71 | 0.6 | 0.57 | 0.62 | 0.49 | 0.38 | 0.46 | 0.66 | 1.04 | 1.19 | 1.19 | 0.65 | 0.31 | 0.17 | 0.1 | 0.22 | 0.26 | 0.16 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.16 | 0.2 | 0.29 | 0.36 | 0.42 | 0.62 | 0.82 | 1.03 | 1.14 | 1.2 | 1.12 | 1.1 | 1.01 | 0.98 | 0.8 | 0.54 | 0.38 | 0.29 | 0.26 | 0.41 | 0.69 | 0.68 | 0.6 | 0.54 | 0.49 | 0.42 | 0.39 | 0.78 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.98 | 1.02 | 1 | 0.8 | 0.59 | 0.56 | 0.65 | 0.65 |
| 90 | 95 | 95 | 85 | 70 | 65 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 80 | 60 | 60 | 75 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 82 | 51 | 33 | 32 | 43 | 46 | 45 | 42 | 45 | 45 | 35 | 37 | 61 | 77 | 79 | 73 | 67 | 54 | 44 | 49 | 54 | 55 | 57 | 64 | 73 | 80 | 71 | 60 | 69 | 83 | 81 | 85 | 96 | 91 | 90 | 89 | 88 | 90 | 90 | 87 | 85 | 77 | 54 | 52 | 65 | 56 | 53 | 57 | 62 | 46 | 33 | 36 | 56 | 61 | 55 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 5.3 | 11.7 | 8.7 | 5.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
광양 바다수온
현재 바다수온
2026-10-11 10:00
23.5℃
남해 강진관측소에서 18 km
광양 전자해도
지도 준비 중
지도 범례
×
광양 과거물때
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
