|
오늘날짜 : 양력 2026년 1월 25일 / 음력 2025년 12월 7일 / 乙巳 뱀띠 | |
직도 통합검색 | |
직도 날짜별물때
바다타임 제공 (2010호)
직도 바다날씨
(풍속 : m/s, 파고 : m)
| 전북북부앞바다 | |||||
| 일자 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | |
|
1.25 (일) |
오전 |
|
북서-북 | 7-11 | 0.5-1.5 |
| 오후 |
|
북서-북 | 6-11 | 0.5-1.5 | |
|
1.26 (월) |
오전 |
|
북-북동 | 6-9 | 0.5-1.0 |
| 오후 |
|
북서-북 | 6-9 | 0.5-1.0 | |
| 1.27 (화) | 1.28 (수) | 1.29 (목) | 1.30 (금) | 1.31 (토) | ||
| 날씨 |
눈후갬
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
|
| 파고 | 1-3 | 1-2 | 1-3 | 1-3 | 1-2 |
직도 시간별날씨
| 날씨 |
|---|
| 기온 |
| 풍향 |
| 풍속 m/s |
| 파고 m |
| 습도 % |
| 강수량 mm |
| 24일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 25일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 26일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 27일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 28일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 29일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 30일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 31일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 01일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 02일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 03일 00시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
구름조금
|
눈
|
맑음
|
구름조금
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
구름많음
|
맑음
|
구름많음
|
맑음
|
구름많음
|
흐림
|
구름많음
|
구름많음
|
흐림
|
구름많음
|
구름많음
|
흐림
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
맑음
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
구름많음
|
구름많음
|
구름조금
|
맑음
|
흐림
|
흐림
|
맑음
|
구름많음
|
구름조금
|
흐림
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
구름많음
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
맑음
|
흐림
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
흐림
|
| -3°C | 0°C | -3°C | -3°C | 0°C | 1°C | 0°C | -1°C | -2°C | -4°C | -5°C | -4°C | -1°C | -1°C | -3°C | -5°C | -5°C | -6°C | -7°C | -5°C | -1°C | 1°C | 0°C | -1°C | -2°C | -1°C | -4°C | -3°C | -1°C | 0°C | -1°C | -3°C | -4°C | -6°C | -7°C | -4°C | -2°C | 1°C | -1°C | -2°C | -4°C | -5°C | -7°C | -4°C | -2°C | 1°C | -1°C | -2°C | -4°C | -5°C | -7°C | -4°C | -2°C | 1°C | 0°C | -2°C | -3°C | -5°C | -6°C | -3°C | 0°C | 3°C | 2°C | 0°C | -1°C | -3°C | -4°C | -2°C | 1°C | 3°C | 2°C | 0°C | -1°C | -3°C | -4°C | -1°C | 2°C | 5°C | 3°C | 1°C | 0°C |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.9 | 5.3 | 4.7 | 2.8 | 3.4 | 4.1 | 1.7 | 1.6 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 2.6 | 3.2 | 3.1 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 3.2 | 5.0 | 3.1 | 1.8 | 2.7 | 3.3 | 2.5 | 1.3 | 5.0 | 6.0 | 3.9 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 3.5 | 3.1 | 3.0 | 2.2 | 2.9 | 2.5 | 2.0 | 2.8 | 2.4 | 1.2 | 2.1 | 2.9 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 2.6 | 3.0 | 1.9 | 2.3 | 3.0 | 3.5 | 5.5 | 6.7 | 4.4 | 2.1 | 1.6 | 1.1 | 2.0 | 2.7 | 1.1 | 3.8 | 2.5 | 1.3 | 1.1 |
| 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.00 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.10 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.15 | 0.16 | 0.00 | 0.49 | 0.35 | 0.26 | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.37 | 0.41 | 0.59 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.10 | 0.07 | 0.00 | 0.13 | 0.12 | 0.74 | 0.74 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.77 | 0.67 | 0.61 | 0.51 | 0.43 | 0.52 | 0.59 | 0.62 | 0.56 | 0.65 | 0.71 | 0.68 | 0.54 | 0.47 | 0.5 | 0.5 | 0.44 | 0.32 | 0.27 | 0.24 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.3 | 0.24 | 0.27 | 0.44 | 0.37 | 0.28 | 0.16 | 0.99 | 1.3 | 1.51 | 1.68 | 1.81 | 1.75 | 1.51 | 1.31 | 1.28 | 1.28 | 1.14 | 0.98 |
| 91 | 89 | 76 | 69 | 55 | 55 | 60 | 65 | 60 | 60 | 65 | 65 | 45 | 40 | 55 | 60 | 70 | 70 | 75 | 65 | 45 | 45 | 65 | 80 | 80 | 85 | 90 | 75 | 55 | 55 | 65 | 70 | 70 | 68 | 72 | 62 | 40 | 34 | 56 | 79 | 93 | 92 | 94 | 68 | 51 | 52 | 53 | 62 | 82 | 76 | 77 | 58 | 41 | 36 | 48 | 56 | 57 | 67 | 70 | 55 | 28 | 22 | 44 | 58 | 73 | 78 | 79 | 66 | 35 | 23 | 40 | 73 | 88 | 93 | 86 | 68 | 61 | 53 | 71 | 87 | 94 |
| 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
직도 바다수온
현재 바다수온
2026-01-25 03:00
5.3℃
상왕등도관측소에서 27 km
직도 위성지도
직도 과거물때
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
