|
오늘날짜 : 양력 2026년 2월 8일 / 음력 2025년 12월 21일 / 乙巳 뱀띠 | |
저도 통합검색 | |
저도 날짜별물때
바다타임 제공 (2010호)
저도 바다날씨
(풍속 : m/s, 파고 : m)
| 전남남부서해앞바다 | |||||
| 일자 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | |
|
2.8 (일) |
오전 |
|
북서-북 | 9-15 | 1.5-3.5 |
| 오후 |
|
북서-북 | 8-15 | 1.0-3.0 | |
|
2.9 (월) |
오전 |
|
북서-북 | 7-12 | 0.5-2.0 |
| 오후 |
|
남-남서 | 6-9 | 0.5-1.0 | |
| 2.10 (화) | 2.11 (수) | 2.12 (목) | 2.13 (금) | 2.14 (토) | ||
| 날씨 |
비
|
비후갬
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
|
| 파고 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
저도 시간별날씨
| 날씨 |
|---|
| 기온 |
| 풍향 |
| 풍속 m/s |
| 파고 m |
| 습도 % |
| 강수량 mm |
| 07일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 08일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 09일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 10일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 11일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 12일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 13일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 14일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 15일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 16일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 17일 00시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
눈
|
흐림
|
흐림
|
눈
|
눈
|
눈
|
눈
|
눈
|
눈
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
흐림
|
맑음
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
맑음
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
흐림
|
비
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
맑음
|
구름많음
|
맑음
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
흐림
|
흐림
|
비
|
비
|
| -1°C | -1°C | -2°C | -1°C | -2°C | -2°C | -3°C | -3°C | -4°C | -4°C | -4°C | -4°C | -2°C | -2°C | -2°C | -3°C | -3°C | -3°C | -3°C | -1°C | 3°C | 4°C | 2°C | 0°C | 0°C | 1°C | 2°C | 3°C | 6°C | 7°C | 5°C | 4°C | 3°C | 3°C | 2°C | 4°C | 5°C | 7°C | 5°C | 4°C | 2°C | 1°C | -1°C | 2°C | 5°C | 8°C | 7°C | 5°C | 4°C | 2°C | 1°C | 4°C | 7°C | 10°C | 9°C | 8°C | 6°C | 5°C | 4°C | 6°C | 8°C | 10°C | 9°C | 7°C | 6°C | 4°C | 3°C | 5°C | 8°C | 10°C | 9°C | 7°C | 6°C | 4°C | 3°C | 5°C | 6°C | 8°C | 7°C | 6°C | 4°C |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.5 | 8.8 | 10.1 | 9.8 | 7.5 | 8.5 | 6.6 | 5.9 | 7.7 | 6.5 | 7.4 | 8.7 | 9.6 | 8.6 | 5.6 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 1.7 | 1.3 | 3.6 | 3.5 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 3.5 | 3.8 | 2.8 | 3.4 | 4.1 | 6.4 | 4.9 | 7.0 | 7.6 | 7.8 | 7.3 | 6.4 | 5.5 | 4.7 | 4.3 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 2.6 | 1.4 | 1.3 | 3.8 | 2.9 | 2.6 | 3.5 | 3.9 | 2.1 | 1.0 | 2.7 | 3.5 | 4.3 | 4.5 | 3.0 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 3.8 | 4.7 | 4.7 | 3.9 | 4.8 | 3.1 | 2.6 | 4.6 | 5.6 | 8.2 | 8.3 | 6.6 | 4.5 | 4.2 |
| 0.32 | 0.37 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.42 | 0.38 | 0.37 | 0.42 | 0.39 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.38 | 0.32 | 0.33 | 0.42 | 0.38 | 0.37 | 0.42 | 0.39 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.32 | 0.33 | 0.42 | 0.38 | 0.37 | 0.42 | 0.39 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.32 | 0.33 | 0.42 | 0.38 | 0.37 | 0.42 | 0.39 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.3 | 0.25 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.1 | 0.09 | 0.15 | 0.23 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.18 | 0.5 | 0.91 | 1.06 | 0.89 | 0.76 | 0.36 | 0.17 | 0.39 | 0.72 |
| 70 | 71 | 79 | 71 | 65 | 65 | 65 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | 55 | 50 | 55 | 60 | 65 | 65 | 75 | 70 | 55 | 55 | 70 | 80 | 85 | 85 | 85 | 95 | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | 92 | 85 | 71 | 59 | 59 | 68 | 69 | 76 | 78 | 79 | 69 | 60 | 58 | 72 | 91 | 92 | 84 | 93 | 81 | 67 | 68 | 83 | 96 | 93 | 91 | 87 | 92 | 96 | 97 | 99 | 99 | 99 | 99 | 97 | 97 | 89 | 78 | 90 | 94 | 96 | 96 | 92 | 84 | 73 | 70 | 82 | 89 | 94 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 3.8 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.8 | 1.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 |
저도 바다수온
현재 바다수온
2026-02-08 02:00
6.4℃
해남 임하관측소에서 14 km
저도 위성지도
저도 과거물때
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
