|
오늘날짜 : 양력 2026년 11월 6일 / 음력 2026년 9월 27일 / 丙午 말띠 | |
백령도 통합검색 | |
백령도 날짜별물때
* 국립해양조사원 제공 (1146호)
백령도 바다날씨
(풍속 : m/s, 파고 : m)
| 경기북부앞바다 | |||||
| 일자 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | |
|
11.6 (금) |
오전 |
|
북서-북 | 6-13 | 1.0-2.5 |
| 오후 |
|
북서-북 | 6-13 | 0.5-2.0 | |
|
11.7 (토) |
오전 |
|
북-북동 | 6-12 | 0.5-1.0 |
| 오후 |
|
북-북동 | 4-7 | 0.5-1.0 | |
|
11.8 (일) |
오전 |
|
북동-동 | 3-7 | 0.5-1.0 |
| 오후 |
|
동-남동 | 3-8 | 0.5-1.0 | |
| 11.9 (월) | 11.10 (화) | 11.11 (수) | 11.12 (목) | 11.13 (금) | |
| 날씨 |
흐린후갬
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
| 파고 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
백령도 시간별날씨
| 날씨 |
|---|
| 기온 |
| 풍향 |
| 풍속 m/s |
| 파고 m |
| 습도 % |
| 강수량 mm |
| 06일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 07일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 08일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 09일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 10일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 11일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 12일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 13일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 14일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 15일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 16일 00시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
비
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
흐림
|
비
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
비
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
비
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
흐림
|
비
|
구름조금
|
구름조금
|
맑음
|
구름조금
|
| 11°C | 9°C | 7°C | 7°C | 8°C | 9°C | 9°C | 9°C | 8°C | 7°C | 6°C | 6°C | 7°C | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 6°C | 7°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 6°C | 7°C | 8°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 10°C | 11°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 14°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 13°C | 13°C | 14°C | 13°C | 12°C | 12°C |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13.2 | 12.6 | 11.7 | 10.1 | 8.8 | 9.0 | 9.3 | 9.9 | 8.8 | 7.9 | 7.8 | 6.6 | 5.9 | 5.4 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 3.9 | 7.3 | 9.3 | 10.6 | 12.3 | 12.8 | 12.9 | 12.8 | 11.2 | 9.9 | 8.5 | 6.7 | 5.2 | 4.1 | 4.1 | 0.6 | 3.0 | 6.2 | 5.6 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 6.0 | 6.6 | 6.9 | 7.9 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 5.9 | 5.2 | 5.0 | 4.7 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 5.5 | 5.3 | 7.0 | 7.3 | 8.1 | 9.3 | 10.1 | 10.7 | 7.6 | 1.7 | 5.4 | 5.4 | 6.3 | 7.8 | 8.8 | 9.5 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.1 | 10.5 |
| 0.97 | 1.06 | 0.91 | 0.71 | 0.59 | 0.62 | 0.64 | 0.56 | 0.53 | 0.43 | 0.33 | 0.26 | 0.20 | 0.15 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.26 | 0.37 | 0.52 | 0.45 | 0.62 | 0.54 | 0.78 | 0.91 | 0.97 | 0.94 | 0.83 | 0.69 | 0.52 | 0.42 | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.83 | 0.87 | 0.88 | 0.86 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.86 | 0.91 | 0.89 | 0.83 | 0.81 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.79 | 0.74 | 0.67 | 0.64 | 0.7 | 0.71 | 0.69 | 0.91 | 0.68 | 0.62 | 0.76 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 0.96 | 0.83 | 0.75 | 0.78 | 0.92 | 1.18 | 1.76 | 2.37 | 2.56 | 2.36 |
| 70 | 70 | 70 | 60 | 50 | 50 | 55 | 60 | 55 | 60 | 65 | 60 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 55 | 60 | 60 | 65 | 75 | 80 | 90 | 90 | 90 | 88 | 87 | 80 | 69 | 66 | 65 | 67 | 66 | 62 | 59 | 55 | 63 | 64 | 75 | 63 | 57 | 50 | 53 | 56 | 56 | 60 | 66 | 67 | 71 | 69 | 64 | 59 | 66 | 79 | 80 | 78 | 80 | 80 | 81 | 83 | 84 | 84 | 89 | 83 | 83 | 87 | 95 | 95 | 95 | 93 | 90 | 89 | 86 | 88 | 87 | 85 | 82 | 76 | 73 | 79 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 4.6 | 4.8 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 4.5 | 11.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
백령도 바다수온
현재 바다수온
2026-11-06 21:00
14.8℃
백령도관측소에서 340 m
백령도 전자해도
지도 준비 중
지도 범례
×
백령도 과거물때
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
