|
오늘날짜 : 양력 2026년 1월 22일 / 음력 2025년 12월 4일 / 乙巳 뱀띠 | |
용유도 통합검색 | |
용유도 날짜별물때
바다타임 제공 (2010호)
용유도 바다날씨
(풍속 : m/s, 파고 : m)
| 경기북부앞바다 | |||||
| 일자 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | |
|
1.22 (목) |
오전 |
|
북서-북 | 6-13 | 1.0-2.0 |
| 오후 |
|
서-북서 | 5-10 | 0.5-1.5 | |
|
1.23 (금) |
오전 |
|
북-북동 | 5-10 | 0.5-1.5 |
| 오후 |
|
북서-북 | 5-10 | 0.5-1.5 | |
|
1.24 (토) |
오전 |
|
북서-북 | 4-9 | 0.5-1.5 |
| 오후 |
|
북서-북 | 5-11 | 0.5-1.5 | |
| 1.25 (일) | 1.26 (월) | 1.27 (화) | 1.28 (수) | 1.29 (목) | |
| 날씨 |
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
구름많음
|
| 파고 | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
용유도 시간별날씨
| 날씨 |
|---|
| 기온 |
| 풍향 |
| 풍속 m/s |
| 파고 m |
| 습도 % |
| 강수량 mm |
| 22일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 23일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 24일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 25일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 26일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 27일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 28일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 29일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 30일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 31일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 01일 00시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
눈
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
흐림
|
맑음
|
흐림
|
흐림
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
구름조금
|
흐림
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
흐림
|
흐림
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름조금
|
구름조금
|
구름조금
|
| -10°C | -11°C | -12°C | -11°C | -8°C | -5°C | -6°C | -8°C | -9°C | -10°C | -10°C | -9°C | -5°C | -3°C | -4°C | -5°C | -6°C | -8°C | -9°C | -8°C | -5°C | -2°C | -4°C | -6°C | -7°C | -7°C | -10°C | -8°C | -5°C | -3°C | -4°C | -5°C | -6°C | -7°C | -8°C | -6°C | -3°C | -1°C | -2°C | -3°C | -4°C | -5°C | -6°C | -4°C | -3°C | -1°C | -2°C | -4°C | -5°C | -7°C | -8°C | -6°C | -4°C | -2°C | -3°C | -4°C | -6°C | -7°C | -8°C | -6°C | -4°C | -2°C | -3°C | -5°C | -6°C | -8°C | -9°C | -7°C | -4°C | -2°C | -3°C | -4°C | -6°C | -7°C | -8°C | -6°C | -3°C | -1°C | -2°C | -3°C | -5°C |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.3 | 5.0 | 5.5 | 6.8 | 4.5 | 5.4 | 2.2 | 2.1 | 1.2 | 2.0 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 1.8 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 3.7 | 3.9 | 1.4 | 2.2 | 1.1 | 5.2 | 5.3 | 4.9 | 4.7 | 4.0 | 2.4 | 2.6 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3.1 | 2.7 | 5.2 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.1 | 8.2 | 7.7 | 7.3 | 6.5 | 5.7 | 4.7 | 5.2 | 5.8 | 7.1 | 7.0 | 7.2 | 6.6 | 6.7 | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 7.0 | 6.5 | 6.9 | 6.4 | 6.6 | 6.1 | 6.1 | 5.1 | 4.6 | 3.4 | 4.8 | 5.2 | 5.0 | 5.7 |
| 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.16 | 0.07 | 0.24 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0.03 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.16 | 0.07 | 0.24 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.16 | 0.07 | 0.24 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.16 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | 0.35 | 0.72 | 1.21 | 1.24 | 1.26 | 1.11 | 1.04 | 1.04 | 0.96 | 0.93 | 0.79 | 0.72 | 0.7 | 0.65 | 0.61 | 0.48 | 0.37 | 0.32 | 0.27 | 0.33 | 0.6 | 0.83 | 0.9 | 0.91 | 0.84 | 0.69 | 0.51 | 0.55 | 0.52 | 0.54 | 0.46 | 0.39 | 0.31 | 0.35 | 0.28 | 0.18 | 0.12 | 0.07 | 0.06 |
| 60 | 66 | 58 | 48 | 50 | 45 | 45 | 60 | 70 | 70 | 65 | 50 | 40 | 50 | 65 | 70 | 60 | 60 | 50 | 55 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 51 | 49 | 46 | 37 | 39 | 44 | 48 | 47 | 51 | 54 | 51 | 51 | 49 | 51 | 57 | 59 | 64 | 70 | 81 | 61 | 53 | 53 | 59 | 64 | 68 | 70 | 67 | 63 | 48 | 43 | 48 | 57 | 66 | 71 | 68 | 61 | 44 | 39 | 47 | 57 | 68 | 70 | 67 | 54 | 41 | 39 | 46 | 54 | 56 | 59 | 56 | 53 | 46 | 39 | 42 | 51 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
용유도 바다수온
현재 바다수온
2026-01-22 19:00
2.3℃
인천항관측소에서 16 km
용유도 위성지도
용유도 과거물때
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
