 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 10월 31일 / 음력 2025년 9월 11일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 2024년 05월 시간별 광양날씨 | |
남해 > 2024년 05월 시간별 광양날씨	
			
			
			| 05월 01일 (수요일) | 05월 02일 (목요일) | 05월 03일 (금요일) | 05월 04일 (토요일) | 05월 05일 (일요일) | 05월 06일 (월요일) | 05월 07일 (화요일) | 05월 08일 (수요일) | 05월 09일 (목요일) | 05월 10일 (금요일) | 05월 11일 (토요일) | 05월 12일 (일요일) | 05월 13일 (월요일) | 05월 14일 (화요일) | 05월 15일 (수요일) | 05월 16일 (목요일) | 05월 17일 (금요일) | 05월 18일 (토요일) | 05월 19일 (일요일) | 05월 20일 (월요일) | 05월 21일 (화요일) | 05월 22일 (수요일) | 05월 23일 (목요일) | 05월 24일 (금요일) | 05월 25일 (토요일) | 05월 26일 (일요일) | 05월 27일 (월요일) | 05월 28일 (화요일) | 05월 29일 (수요일) | 05월 30일 (목요일) | 05월 31일 (금요일) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
| 날씨 |   비 |   흐림 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   비 |   비 |   비 |   흐림 |   구름조금 |   흐림 |   비 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름조금 |   흐림 |   비 |   흐림 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   흐림 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   흐림 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   흐림 |   비 |   구름많음 | 
| 기온 | 15℃ | 18℃ | 9℃ | 22℃ | 10℃ | 24℃ | 10℃ | 23℃ | 17℃ | 18℃ | 18℃ | 20℃ | 14℃ | 19℃ | 12℃ | 19℃ | 9℃ | 24℃ | 12℃ | 23℃ | 14℃ | 22℃ | 17℃ | 24℃ | 12℃ | 25℃ | 11℃ | 25℃ | 13℃ | 24℃ | 9℃ | 22℃ | 12℃ | 25℃ | 12℃ | 26℃ | 14℃ | 29℃ | 14℃ | 29℃ | 15℃ | 24℃ | 15℃ | 25℃ | 16℃ | 29℃ | 17℃ | 27℃ | 16℃ | 24℃ | 15℃ | 23℃ | 20℃ | 25℃ | 16℃ | 26℃ | 14℃ | 26℃ | 16℃ | 25℃ | 17℃ | 27℃ | 
| 풍향 |  동 |  동 |  북 |  남동 |  북 |  남 |  동 |  남동 |  북동 |  남 |  남서 |  서 |  서 |  북서 |  북동 |  북동 |  서 |  남서 |  북서 |  남 |  북서 |  남 |  남서 |  북서 |  북서 |  남 |  북 |  남 |  북서 |  남서 |  북서 |  서 |  서 |  남서 |  서 |  남 |  북 |  남 |  북 |  서 |  북 |  남동 |  북서 |  남 |  북서 |  서 |  북서 |  남 |  북서 |  남동 |  북동 |  남 |  서 |  북서 |  북 |  북동 |  북서 |  남 |  북 |  남동 |  서 |  남서 | 
| 풍속 | 1.2m/s | 2.9 m/s | 1.3m/s | 2.9 m/s | 1.2m/s | 2.7 m/s | 0.6m/s | 2.6 m/s | 1.1m/s | 9.4 m/s | 2.8m/s | 3.7 m/s | 3.5m/s | 3.4 m/s | 3.8m/s | 3.8 m/s | 1.1m/s | 3.1 m/s | 1.9m/s | 4.1 m/s | 1.1m/s | 6.4 m/s | 1.8m/s | 4.6 m/s | 2.5m/s | 2.5 m/s | 1.7m/s | 2.7 m/s | 1.2m/s | 6.7 m/s | 8.9m/s | 7.2 m/s | 1.9m/s | 4.5 m/s | 0.3m/s | 3.0 m/s | 1.3m/s | 2.1 m/s | 2.4m/s | 1.9 m/s | 0.7m/s | 4.1 m/s | 0.8m/s | 1.8 m/s | 0.8m/s | 2.2 m/s | 2.3m/s | 3.6 m/s | 0.9m/s | 4.2 m/s | 1.2m/s | 4.2 m/s | 3.2m/s | 5.9 m/s | 1.7m/s | 2.5 m/s | 1.3m/s | 2.9 m/s | 0.4m/s | 2.6 m/s | 0.9m/s | 1.8 m/s | 
| 파고 | m | 0.10m | 0.07m | 0.12m | 0.25m | 0.06m | 0.13m | 0.32m | 0.05m | 0.17m | 0.11m | 0.14m | 0.11m | 0.04m | 0.17m | 0.09m | 0.46m | 0.09m | 0.05m | 0.09m | 0.33m | 0.16m | 0.12m | 0.08m | 0.49m | 0.10m | 0.18m | 0.08m | 0.28m | 0.14m | 0.17m | 0.17m | 0.00m | 0.15m | 0.39m | 0.08m | 0.13m | 0.27m | 0.28m | 0.25m | 0.00m | 0.16m | 0.72m | 0.4m | 0.21m | 0.09m | 0.35m | 0.09m | 0.94m | 0.14m | 0.05m | 0.46m | 0.09m | 0.06m | 0.45m | 0.08m | 0.64m | 0.04m | 0.29m | 0.09m | 0.07m | 0.09m | 
| 파향 |  북 |  북동 |  북북동 |  남남동 |  남 |  남동 |  남 |  동 |  남동 |  남남동 |  남서 |  서 |  서남서 |  서 |  북동 |  북동 |  동 |  남남서 |  남서 |  남남서 |  남남서 |  남남서 |  남서 |  북서 |  남 |  남남동 |  남 |  남 |  남서 |  남서 |  서북서 |  서북서 |  서남서 |  남남서 |  남남서 |  남 |  남남서 |  남남동 |  남남동 |  서남서 |  동 |  남동 |  동 |  동 |  남남동 |  남남동 |  남 |  남동 |  동북동 |  남동 |  동 |  남동 |  서남서 |  서북서 |  남 |  북동 |  남 |  남남동 |  남 |  남남동 |  남서 |  남 | 
| 파주기 | 초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 6.55초 | 2.12초 | 6.25초 | 2.73초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 4.25초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 3.73초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 6.45초 | 2.12초 | 5.61초 | 2.12초 | 2.64초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 4.51초 | 2.12초 | 5.15초 | 6.1초 | 6.3초 | 2.09초 | 2.12초 | 2.12초 | 4.77초 | 3.79초 | 7.48초 | 2.12초 | 6.42초 | 2.12초 | 4.91초 | 2.12초 | 2.12초 | 3.34초 | 2.12초 | 2.12초 | 6.55초 | 2.12초 | 8.46초 | 2.12초 | 7.39초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 
| 강수확률 | 60% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 60% | 80% | 60% | 30% | 10% | 30% | 60% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 60% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 30% | 0% | 10% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 60% | 10% | 
| 강수량 | 0.3mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.7mm | 18.9mm | 6.6mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 1.7mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 7.8mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.3mm | 0.0mm | 
| 습도 | 92% | 92% | 87% | 87% | 93% | 93% | 89% | 89% | 90% | 90% | 96% | 96% | 88% | 88% | 91% | 91% | 95% | 95% | 83% | 83% | 94% | 94% | 97% | 97% | 84% | 84% | 80% | 80% | 87% | 87% | 76% | 76% | 87% | 87% | 96% | 96% | 87% | 87% | 71% | 71% | 96% | 96% | 94% | 94% | 93% | 93% | 76% | 76% | 92% | 92% | 86% | 86% | 91% | 91% | 75% | 75% | 91% | 91% | 95% | 95% | 94% | 94% | 
연도별 상세날씨
			| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
 
		 
		
		