 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 10월 31일 / 음력 2025년 9월 11일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 2023년 01월 시간별 광양날씨 | |
남해 > 2023년 01월 시간별 광양날씨	
			
			
			| 01월 01일 (일요일) | 01월 02일 (월요일) | 01월 03일 (화요일) | 01월 04일 (수요일) | 01월 05일 (목요일) | 01월 06일 (금요일) | 01월 07일 (토요일) | 01월 08일 (일요일) | 01월 09일 (월요일) | 01월 10일 (화요일) | 01월 11일 (수요일) | 01월 12일 (목요일) | 01월 13일 (금요일) | 01월 14일 (토요일) | 01월 15일 (일요일) | 01월 16일 (월요일) | 01월 17일 (화요일) | 01월 18일 (수요일) | 01월 19일 (목요일) | 01월 20일 (금요일) | 01월 21일 (토요일) | 01월 22일 (일요일) | 01월 23일 (월요일) | 01월 24일 (화요일) | 01월 25일 (수요일) | 01월 26일 (목요일) | 01월 27일 (금요일) | 01월 28일 (토요일) | 01월 29일 (일요일) | 01월 30일 (월요일) | 01월 31일 (화요일) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
| 날씨 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   구름많음 |   구름많음 |   구름많음 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   비 |   흐림 |   흐림 |   비 |   비 |   흐림 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   구름많음 |   흐림 |   맑음 |   흐림 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   구름조금 |   흐림 |   흐림 |   구름많음 |   흐림 |   흐림 |   맑음 |   맑음 |   흐림 |   구름조금 |   흐림 |   구름조금 |   맑음 |   흐림 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 | 
| 기온 | 1℃ | 8℃ | -1℃ | 5℃ | -2℃ | 6℃ | -2℃ | 7℃ | 1℃ | 10℃ | 2℃ | 11℃ | 5℃ | 8℃ | 0℃ | 11℃ | 4℃ | 12℃ | 1℃ | 11℃ | 4℃ | 14℃ | 5℃ | 14℃ | 13℃ | 17℃ | 12℃ | 12℃ | 7℃ | 4℃ | -3℃ | 2℃ | -3℃ | 4℃ | -2℃ | 4℃ | -2℃ | 5℃ | -1℃ | 2℃ | -3℃ | 3℃ | -3℃ | 4℃ | 0℃ | 8℃ | -3℃ | -6℃ | -11℃ | -2℃ | -8℃ | 4℃ | 0℃ | -1℃ | -6℃ | 1℃ | -2℃ | 5℃ | -1℃ | 5℃ | -3℃ | 8℃ | 
| 풍향 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  서 |  북서 |  남 |  서 |  북서 |  북서 |  남서 |  서 |  북서 |  북동 |  동 |  북서 |  남서 |  북서 |  남동 |  남 |  서 |  북서 |  북동 |  동 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  서 |  서 |  서 |  서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북동 |  북동 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  서 |  서 |  서 |  북서 |  북서 |  북 |  남서 | 
| 풍속 | 3.2m/s | 4.7 m/s | 3.8m/s | 4.0 m/s | 3.9m/s | 3.9 m/s | 3.0m/s | 4.2 m/s | 1.9m/s | 2.3 m/s | 2.2m/s | 2.0 m/s | 4.6m/s | 5.3 m/s | 2.4m/s | 2.3 m/s | 2.2m/s | 4.2 m/s | 2.4m/s | 1.9 m/s | 1.5m/s | 2.1 m/s | 1.4m/s | 1.9 m/s | 3.6m/s | 2.8 m/s | 0.9m/s | 0.4 m/s | 0.5m/s | 6.5 m/s | 7.5m/s | 7.5 m/s | 3.0m/s | 4.0 m/s | 2.6m/s | 4.1 m/s | 1.9m/s | 4.9 m/s | 2.6m/s | 7.1 m/s | 3.1m/s | 3.3 m/s | 0.5m/s | 2.0 m/s | 2.0m/s | 0.8 m/s | 9.5m/s | 10.8 m/s | 5.5m/s | 3.4 m/s | 1.6m/s | 1.9 m/s | 4.5m/s | 10.0 m/s | 5.7m/s | 5.2 m/s | 3.5m/s | 6.0 m/s | 4.1m/s | 5.2 m/s | 1.7m/s | 2.8 m/s | 
| 파고 | m | 0.09m | 0.05m | 0.13m | 0.11m | 0.08m | 0.10m | 0.14m | 0.42m | 0.04m | 0.46m | 0.15m | 0.16m | 0.17m | 0.06m | 0.18m | 0.18m | 0.06m | 0.66m | 0.32m | 0.21m | 0.15m | 0.09m | 0.25m | 1.43m | 0.12m | 0.94m | 0.83m | 0.02m | 0.14m | 0.17m | 0.14m | 0.38m | 0.08m | 0.02m | 0.05m | 0.08m | 0.10m | 0.05m | 0.17m | 0.08m | 0.10m | 0.01m | 0.06m | 0.61m | 0.08m | 0.17m | 0.17m | 0.12m | 0.06m | 0.41m | 0.02m | 0.10m | 0.17m | 0.14m | 0.11m | 0.10m | 0.13m | 0.13m | 0.08m | 0.12m | 0.08m | 
| 파향 |  북 |  서북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  서북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  서 |  북서 |  서북서 |  서북서 |  북서 |  서북서 |  서 |  서남서 |  서 |  북동 |  동 |  동남동 |  서 |  남남동 |  북동 |  남남동 |  남서 |  남 |  남 |  북북동 |  서북서 |  북서 |  북서 |  서북서 |  북서 |  북서 |  서북서 |  서북서 |  서북서 |  서 |  북서 |  북서 |  서북서 |  북북동 |  북북동 |  동북동 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  서북서 |  서북서 |  남서 |  북북서 |  북서 |  북서 |  서북서 |  서북서 |  서 |  북서 |  북서 |  서북서 |  남서 | 
| 파주기 | 초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.97초 | 2.12초 | 3.03초 | 1.77초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 1.88초 | 2.41초 | 2.12초 | 3.49초 | 3.77초 | 3.82초 | 1.66초 | 5.11초 | 2.19초 | 6.14초 | 2.12초 | 8.22초 | 7.88초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.45초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 3.94초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.81초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.69초 | 2.12초 | 
| 강수확률 | 0% | 10% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 20% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 60% | 30% | 30% | 60% | 60% | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 0% | 30% | 0% | 0% | 30% | 0% | 10% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | 30% | 10% | 30% | 10% | 0% | 30% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| 강수량 | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 8.6mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.6mm | 0.5mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 
| 습도 | 70% | 70% | 45% | 45% | 50% | 50% | 55% | 55% | 80% | 80% | 85% | 85% | 80% | 80% | 70% | 70% | 70% | 70% | 65% | 65% | 80% | 80% | 70% | 70% | 95% | 95% | 97% | 97% | 93% | 93% | 69% | 69% | 69% | 69% | 77% | 77% | 85% | 85% | 73% | 73% | 56% | 56% | 95% | 95% | 87% | 87% | 47% | 47% | 46% | 46% | 50% | 50% | 76% | 76% | 53% | 53% | 82% | 82% | 73% | 73% | 77% | 77% | 
연도별 상세날씨
			| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
 
		 
		
		