|
오늘날짜 : 양력 2026년 3월 15일 / 음력 2026년 1월 27일 / 丙午 말띠 | |
이어도 통합검색 | |
이어도 날짜별물때
* 국립해양조사원 제공 (1146호)
이어도 바다날씨
(풍속 : m/s, 파고 : m)
| 제주도남부앞바다 | |||||
| 일자 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | |
|
3.15 (일) |
오전 |
|
북-북동 | 7-11 | 0.5-1.5 |
| 오후 |
|
북서-북 | 7-11 | 0.5-1.5 | |
|
3.16 (월) |
오전 |
|
북서-북 | 7-11 | 0.5-1.5 |
| 오후 |
|
북서-북 | 6-9 | 0.5-1.0 | |
|
3.17 (화) |
오전 |
|
북-북동 | 6-9 | 0.5-1.0 |
| 오후 |
|
동-남동 | 6-9 | 0.5-1.0 | |
| 3.18 (수) | 3.19 (목) | 3.20 (금) | 3.21 (토) | 3.22 (일) | |
| 날씨 |
비
|
구름많음
|
차차흐려짐
|
맑음
|
구름많음
|
| 파고 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
이어도 시간별날씨
| 날씨 |
|---|
| 기온 |
| 풍향 |
| 풍속 m/s |
| 파고 m |
| 습도 % |
| 강수량 mm |
| 15일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 16일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 17일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 18일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 19일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 20일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 21일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 22일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 23일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 24일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 25일 00시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
맑음
|
구름많음
|
흐림
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
흐림
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
비
|
비
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
흐림
|
흐림
|
구름조금
|
맑음
|
흐림
|
흐림
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
구름많음
|
구름조금
|
구름많음
|
맑음
|
구름조금
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
| 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 13°C | 12°C | 12°C | 13°C | 13°C | 14°C | 13°C | 12°C | 11°C | 10°C | 9°C | 9°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C | 10°C | 10°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 12°C | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.0 | 2.4 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 4.6 | 5.6 | 5.6 | 5.0 | 5.9 | 5.1 | 3.0 | 5.2 | 5.0 | 4.2 | 2.4 | 4.9 | 2.2 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 5.4 | 7.8 | 7.9 | 8.1 | 7.1 | 8.2 | 9.4 | 10.3 | 9.9 | 10.0 | 8.7 | 6.7 | 6.1 | 6.6 | 6.0 | 4.2 | 4.8 | 5.3 | 3.3 | 3.4 | 4.0 | 4.1 | 5.4 | 4.6 | 3.8 | 5.8 | 5.1 | 5.5 | 6.7 | 6.1 | 5.7 | 4.9 | 5.9 | 6.0 | 5.5 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | 6.2 | 6.7 | 6.9 | 8.4 | 8.7 | 8.2 | 6.3 | 6.7 | 5.6 | 4.4 | 3.7 | 2.7 | 4.5 | 3.6 | 5.0 | 5.2 | 6.6 | 6.5 |
| 1.06 | 0.99 | 0.91 | 0.83 | 0.75 | 0.69 | 0.67 | 0.77 | 0.82 | 0.85 | 1.15 | 1.06 | 0.99 | 0.91 | 0.83 | 0.75 | 0.69 | 0.67 | 0.77 | 0.82 | 1.15 | 1.06 | 0.99 | 0.91 | 0.83 | 0.75 | 0.69 | 0.67 | 0.77 | 0.82 | 1.15 | 1.06 | 0.99 | 0.91 | 0.83 | 0.75 | 0.69 | 0.67 | 0.77 | 0.82 | 1 | 0.94 | 1.06 | 1.12 | 1.17 | 1.36 | 1.53 | 1.63 | 1.51 | 1.35 | 1.33 | 1.28 | 1.19 | 1.12 | 1.02 | 0.89 | 0.76 | 0.64 | 0.54 | 0.46 | 0.38 | 0.32 | 0.27 | 0.23 | 0.2 | 0.23 | 0.48 | 0.68 | 0.78 | 0.96 | 1.15 | 1.3 | 1.48 | 1.53 | 1.45 | 1.33 | 1.17 | 1.02 | 0.89 | 0.76 | 0.64 |
| 65 | 65 | 60 | 60 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 70 | 80 | 85 | 92 | 91 | 91 | 96 | 97 | 95 | 90 | 83 | 73 | 67 | 71 | 72 | 72 | 72 | 59 | 63 | 66 | 66 | 63 | 67 | 71 | 69 | 73 | 68 | 65 | 70 | 69 | 68 | 70 | 65 | 66 | 70 | 71 | 68 | 71 | 73 | 73 | 71 | 61 | 60 | 71 | 82 | 82 | 77 | 61 | 62 | 62 | 64 | 66 | 70 | 77 | 81 | 84 | 86 | 87 | 88 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
이어도 바다수온
현재 바다수온
2026-03-15 19:00
11.4℃
이어도관측소에서 1 km
이어도 위성지도
이어도 과거물때
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
