|
오늘날짜 : 양력 2026년 3월 7일 / 음력 2026년 1월 19일 / 丙午 말띠 | |
가파도 통합검색 | |
가파도 날짜별물때
바다타임 제공 (2010호)
가파도 바다날씨
(풍속 : m/s, 파고 : m)
| 제주도서부앞바다 | |||||
| 일자 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | |
|
3.7 (토) |
오전 |
|
북서-북 | 9-15 | 1.5-3.5 |
| 오후 |
|
북서-북 | 9-15 | 1.5-3.5 | |
|
3.8 (일) |
오전 |
|
북-북동 | 8-12 | 1.0-2.0 |
| 오후 |
|
북-북동 | 8-12 | 1.0-2.0 | |
|
3.9 (월) |
오전 |
|
북-북동 | 7-11 | 0.5-1.5 |
| 오후 |
|
북-북동 | 8-12 | 1.0-2.0 | |
| 3.10 (화) | 3.11 (수) | 3.12 (목) | 3.13 (금) | 3.14 (토) | |
| 날씨 |
맑음
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
| 파고 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
가파도 시간별날씨
| 날씨 |
|---|
| 기온 |
| 풍향 |
| 풍속 m/s |
| 파고 m |
| 습도 % |
| 강수량 mm |
| 07일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 08일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 09일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 10일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 11일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 12일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 13일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 14일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 15일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 16일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 17일 00시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
맑음
|
구름많음
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
구름조금
|
구름많음
|
구름조금
|
맑음
|
구름조금
|
맑음
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
구름많음
|
구름조금
|
구름조금
|
맑음
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름조금
|
맑음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름조금
|
구름조금
|
구름조금
|
구름많음
|
구름많음
|
흐림
|
| 1°C | 1°C | 1°C | 3°C | 6°C | 6°C | 4°C | 1°C | 0°C | 0°C | 0°C | 5°C | 8°C | 9°C | 7°C | 5°C | 3°C | 2°C | 2°C | 7°C | 9°C | 9°C | 6°C | 3°C | 1°C | 1°C | 2°C | 5°C | 9°C | 12°C | 11°C | 9°C | 8°C | 6°C | 5°C | 8°C | 10°C | 13°C | 12°C | 10°C | 9°C | 7°C | 6°C | 9°C | 11°C | 14°C | 13°C | 11°C | 10°C | 8°C | 7°C | 10°C | 12°C | 15°C | 14°C | 12°C | 11°C | 9°C | 8°C | 11°C | 13°C | 16°C | 15°C | 13°C | 12°C | 10°C | 9°C | 11°C | 14°C | 16°C | 15°C | 13°C | 12°C | 10°C | 9°C | 11°C | 13°C | 15°C | 14°C | 13°C | 12°C |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9.6 | 9.7 | 9.1 | 8.8 | 10.0 | 8.2 | 7.8 | 8.3 | 7.8 | 2.7 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 3.3 | 3.2 | 3.8 | 3.9 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 0.9 | 2.4 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 2.5 | 3.3 | 4.8 | 5.1 | 4.3 | 4.8 | 3.9 | 3.4 | 3.4 | 5.3 | 5.6 | 5.0 | 5.0 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 3.1 | 2.3 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 4.9 | 5.9 | 6.1 | 6.6 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.4 | 5.6 | 5.7 |
| 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.17 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.17 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.17 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.44 | 0.55 | 0.68 | 0.69 | 0.85 | 1.08 | 1.44 | 1.91 | 2.38 | 2.2 | 2.09 | 1.95 | 1.84 | 1.76 | 1.73 | 1.54 | 1.45 | 1.32 | 1.16 | 0.99 | 0.84 | 0.73 | 0.64 | 0.56 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.53 | 0.49 | 0.45 | 0.48 | 0.46 | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 0.43 |
| 75 | 70 | 70 | 60 | 50 | 45 | 55 | 65 | 65 | 65 | 65 | 50 | 55 | 55 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 50 | 45 | 40 | 60 | 70 | 70 | 79 | 76 | 60 | 51 | 53 | 58 | 71 | 74 | 75 | 70 | 67 | 58 | 68 | 76 | 84 | 84 | 83 | 72 | 70 | 54 | 63 | 72 | 73 | 68 | 76 | 77 | 67 | 55 | 54 | 67 | 71 | 76 | 81 | 80 | 70 | 59 | 64 | 74 | 81 | 79 | 77 | 70 | 56 | 40 | 56 | 67 | 77 | 78 | 79 | 76 | 68 | 60 | 60 | 64 | 75 | 74 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
가파도 바다수온
현재 바다수온
2026-03-07 17:00
15.2℃
모슬포관측소에서 5 km
가파도 위성지도
가파도 과거물때
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
