|
오늘날짜 : 양력 2026년 10월 14일 / 음력 2026년 9월 4일 / 丙午 말띠 | |
직구도 통합검색 | |
직구도 날짜별물때
바다타임 제공 (2010호)
직구도 바다날씨
(풍속 : m/s, 파고 : m)
| 남해서부앞바다 | |||||
| 일자 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | |
|
10.14 (수) |
오전 |
|
북서-북 | 7-11 | 0.5-1.5 |
| 오후 |
|
북서-북 | 6-9 | 0.5-1.0 | |
|
10.15 (목) |
오전 |
|
북동-동 | 5-8 | 0.5-0.5 |
| 오후 |
|
남동-남 | 4-7 | 0.5-0.5 | |
|
10.16 (금) |
오전 |
|
동-남동 | 4-7 | 0.5-0.5 |
| 오후 |
|
동-남동 | 5-8 | 0.5-0.5 | |
| 10.17 (토) | 10.18 (일) | 10.19 (월) | 10.20 (화) | 10.21 (수) | |
| 날씨 |
차차흐려짐
|
비
|
비후갬
|
흐림
|
흐림
|
| 파고 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
직구도 시간별날씨
| 날씨 |
|---|
| 기온 |
| 풍향 |
| 풍속 m/s |
| 파고 m |
| 습도 % |
| 강수량 mm |
| 14일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 15일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 16일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 17일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 18일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 19일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 20일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 21일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 22일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 23일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 24일 00시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
구름많음
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
흐림
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
흐림
|
구름많음
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
흐림
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
구름조금
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
흐림
|
비
|
구름많음
|
구름조금
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
흐림
|
구름많음
|
비
|
구름많음
|
비
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
구름많음
|
비
|
흐림
|
흐림
|
비
|
구름많음
|
구름많음
|
맑음
|
구름조금
|
구름조금
|
흐림
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
| 20°C | 19°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 16°C | 19°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C | 21°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 21°C | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 22°C | 24°C | 25°C | 24°C | 22°C | 21°C | 19°C | 18°C | 19°C | 21°C | 22°C | 21°C | 20°C | 19°C | 18°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 19°C | 20°C | 21°C | 20°C | 19°C | 18°C | 17°C | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 18°C | 17°C | 17°C | 16°C | 15°C | 16°C | 18°C | 19°C | 18°C | 17°C | 17°C |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9.0 | 9.5 | 9.1 | 7.7 | 6.7 | 7.2 | 6.6 | 5.7 | 4.4 | 2.8 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | 4.2 | 5.1 | 5.5 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 8.5 | 10.1 | 11.5 | 11.6 | 9.4 | 9.2 | 10.3 | 10.1 | 6.8 | 4.8 | 9.8 | 11.3 | 11.2 | 9.5 | 9.1 | 7.0 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 6.3 | 4.5 | 9.8 | 12.0 | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 7.9 | 7.6 | 5.2 | 8.5 | 8.3 | 12.2 | 12.6 | 13.8 | 12.6 | 11.9 | 10.2 | 10.4 | 9.6 | 7.3 | 7.9 | 9.4 | 9.5 | 10.3 | 9.5 | 7.9 | 9.5 | 9.7 | 9.1 | 9.6 | 8.7 | 10.1 | 8.7 |
| 0.95 | 1.20 | 1.12 | 0.87 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.54 | 0.21 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.14 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.19 | 0.49 | 0.43 | 0.37 | 0.51 | 0.58 | 0.91 | 0.99 | 1.13 | 1.10 | 1.09 | 1.36 | 1.37 | 1.15 | 0.89 | 0.89 | 1 | 1.5 | 1.58 | 1.34 | 1.02 | 0.84 | 0.76 | 0.65 | 0.59 | 0.5 | 0.4 | 0.31 | 0.26 | 0.2 | 0.16 | 0.27 | 0.34 | 1.02 | 0.92 | 0.94 | 0.97 | 1.31 | 1.43 | 1.36 | 1.12 | 1.16 | 0.99 | 0.8 | 0.72 | 0.63 | 0.56 | 0.63 | 0.74 | 0.69 | 0.45 | 0.39 | 0.38 | 0.45 | 0.57 | 0.65 | 0.68 | 0.66 | 0.61 | 0.56 | 0.54 |
| 85 | 75 | 65 | 60 | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 78 | 77 | 74 | 75 | 77 | 77 | 77 | 84 | 83 | 87 | 85 | 86 | 89 | 89 | 93 | 86 | 90 | 90 | 86 | 76 | 71 | 73 | 62 | 68 | 80 | 91 | 91 | 93 | 93 | 94 | 93 | 94 | 91 | 86 | 79 | 70 | 71 | 69 | 66 | 68 | 70 | 72 | 81 | 77 | 72 | 71 | 77 | 76 | 76 | 76 | 77 | 70 | 59 | 60 | 66 | 63 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 1.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 0.9 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
직구도 바다수온
현재 바다수온
2026-10-14 19:00
21.00℃
완도 노화 방축관측소에서 29 km
직구도 전자해도
지도 준비 중
지도 범례
×
직구도 과거물때
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
