|
오늘날짜 : 양력 2025년 10월 27일 / 음력 2025년 9월 7일 / 乙巳 뱀띠 | |
이어도 과거 바다수온 | |
제주 > 이어도 과거 바다수온
| 2022 | 최저시간 | 최저온도 | 최고시간 | 최고온도 |
| 08월 01일 | 02:00 | 25.906 ℃ | 05:00 | 28.232 ℃ |
| 08월 02일 | 04:00 | 26.683 ℃ | 17:00 | 28.751 ℃ |
| 08월 03일 | 08:00 | 27.569 ℃ | 20:00 | 29.197 ℃ |
| 08월 04일 | 04:00 | 28.068 ℃ | 07:00 | 29.03 ℃ |
| 08월 05일 | 16:00 | 28.321 ℃ | 07:00 | 29.311 ℃ |
| 08월 06일 | 01:00 | 28.095 ℃ | 07:00 | 29.334 ℃ |
| 08월 07일 | 12:00 | 28.282 ℃ | 08:00 | 29.233 ℃ |
| 08월 08일 | 07:00 | 28.527 ℃ | 12:00 | 29.138 ℃ |
| 08월 09일 | 08:00 | 28.599 ℃ | 13:00 | 29.273 ℃ |
| 08월 10일 | 01:00 | 28.878 ℃ | 14:00 | 29.384 ℃ |
| 08월 11일 | 17:00 | 28.625 ℃ | 15:00 | 29.384 ℃ |
| 08월 12일 | 17:00 | 28.237 ℃ | 15:00 | 29.441 ℃ |
| 08월 13일 | 23:00 | 28.452 ℃ | 15:00 | 29.535 ℃ |
| 08월 14일 | 12:00 | 27.392 ℃ | 16:00 | 29.325 ℃ |
| 08월 15일 | 13:00 | 27.899 ℃ | 17:00 | 29.233 ℃ |
| 08월 16일 | 14:00 | 25.161 ℃ | 02:00 | 28.726 ℃ |
| 08월 17일 | 13:00 | 23.329 ℃ | 02:00 | 28.263 ℃ |
| 08월 18일 | 09:00 | 26.055 ℃ | 20:00 | 28.471 ℃ |
| 08월 19일 | 13:00 | 26.342 ℃ | 22:00 | 29.206 ℃ |
| 08월 20일 | 12:00 | 27.283 ℃ | 03:00 | 29.154 ℃ |
| 08월 21일 | 09:00 | 28.054 ℃ | 19:00 | 29.211 ℃ |
| 08월 22일 | 10:00 | 27.346 ℃ | 14:00 | 29.049 ℃ |
| 08월 23일 | 10:00 | 26.678 ℃ | 23:00 | 28.537 ℃ |
| 08월 24일 | 03:00 | 26.344 ℃ | 18:00 | 29.427 ℃ |
| 08월 25일 | 21:00 | 28.333 ℃ | 18:00 | 29.417 ℃ |
| 08월 26일 | 23:00 | 28.69 ℃ | 00:00 | 29.417 ℃ |
| 08월 27일 | 10:00 | 27.695 ℃ | 01:00 | 28.88 ℃ |
| 08월 28일 | 23:00 | 26.882 ℃ | 16:00 | 28.481 ℃ |
| 08월 29일 | 19:00 | 26.431 ℃ | 20:00 | 28.125 ℃ |
| 08월 30일 | 19:00 | 27.21 ℃ | 10:00 | 28.421 ℃ |
| 08월 31일 | 00:00 | 27.942 ℃ | 04:00 | 28.673 ℃ |
연도별 과거수온
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |