|
오늘날짜 : 양력 2025년 10월 27일 / 음력 2025년 9월 7일 / 乙巳 뱀띠 | |
이어도 과거 바다수온 | |
제주 > 이어도 과거 바다수온
| 2022 | 최저시간 | 최저온도 | 최고시간 | 최고온도 |
| 07월 01일 | 03:00 | 24.378 ℃ | 18:00 | 26.243 ℃ |
| 07월 02일 | 00:00 | 25.184 ℃ | 15:00 | 26.442 ℃ |
| 07월 03일 | 08:00 | 25.594 ℃ | 15:00 | 26.879 ℃ |
| 07월 04일 | 07:00 | 25.442 ℃ | 16:00 | 27.18 ℃ |
| 07월 05일 | 03:00 | 25.036 ℃ | 18:00 | 27.331 ℃ |
| 07월 06일 | 09:00 | 26.509 ℃ | 19:00 | 27.865 ℃ |
| 07월 07일 | 11:00 | 27.017 ℃ | 16:00 | 27.392 ℃ |
| 07월 08일 | 19:00 | 26.208 ℃ | 22:00 | 27.444 ℃ |
| 07월 09일 | 18:00 | 26.774 ℃ | 22:00 | 27.769 ℃ |
| 07월 10일 | 20:00 | 27.102 ℃ | 21:00 | 28.273 ℃ |
| 07월 11일 | 21:00 | 27.085 ℃ | 15:00 | 28.4 ℃ |
| 07월 12일 | 17:00 | 25.361 ℃ | 14:00 | 28.572 ℃ |
| 07월 13일 | 23:00 | 22.956 ℃ | 03:00 | 28.842 ℃ |
| 07월 14일 | 22:00 | 26.119 ℃ | 14:00 | 28.459 ℃ |
| 07월 15일 | 00:00 | 24.682 ℃ | 16:00 | 28.433 ℃ |
| 07월 16일 | 01:00 | 25.842 ℃ | 18:00 | 28.606 ℃ |
| 07월 17일 | 01:00 | 25.152 ℃ | 19:00 | 28.931 ℃ |
| 07월 18일 | 12:00 | 27.08 ℃ | 07:00 | 28.594 ℃ |
| 07월 19일 | 04:00 | 27.212 ℃ | 19:00 | 28.215 ℃ |
| 07월 20일 | 09:00 | 26.963 ℃ | 19:00 | 28.357 ℃ |
| 07월 21일 | 01:00 | 25.886 ℃ | 15:00 | 28.09 ℃ |
| 07월 22일 | 17:00 | 26.715 ℃ | 20:00 | 27.918 ℃ |
| 07월 23일 | 22:00 | 27.781 ℃ | 18:00 | 28.304 ℃ |
| 07월 24일 | 22:00 | 27.142 ℃ | 05:00 | 28.352 ℃ |
| 07월 25일 | 14:00 | 27.263 ℃ | 17:00 | 28.385 ℃ |
| 07월 26일 | 08:00 | 27.446 ℃ | 17:00 | 28.713 ℃ |
| 07월 27일 | 01:00 | 27.742 ℃ | 15:00 | 29.038 ℃ |
| 07월 28일 | 01:00 | 27.541 ℃ | 16:00 | 29.901 ℃ |
| 07월 29일 | 13:00 | 28.289 ℃ | 16:00 | 29.721 ℃ |
| 07월 30일 | 22:00 | 27.165 ℃ | 07:00 | 28.99 ℃ |
| 07월 31일 | 23:00 | 25.336 ℃ | 16:00 | 28.562 ℃ |
연도별 과거수온
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |