|
오늘날짜 : 양력 2025년 10월 27일 / 음력 2025년 9월 7일 / 乙巳 뱀띠 | |
이어도 과거 바다수온 | |
제주 > 이어도 과거 바다수온
| 2022 | 최저시간 | 최저온도 | 최고시간 | 최고온도 |
| 02월 01일 | 09:00 | 11.219 ℃ | 00:00 | 12.287 ℃ |
| 02월 02일 | 18:00 | 11.112 ℃ | 09:00 | 11.834 ℃ |
| 02월 03일 | 05:00 | 11.062 ℃ | 10:00 | 11.9 ℃ |
| 02월 04일 | 06:00 | 11.025 ℃ | 11:00 | 12.069 ℃ |
| 02월 05일 | 23:00 | 11.015 ℃ | 01:00 | 11.752 ℃ |
| 02월 06일 | 23:00 | 10.802 ℃ | 05:00 | 11.214 ℃ |
| 02월 07일 | 23:00 | 10.69 ℃ | 09:00 | 10.962 ℃ |
| 02월 08일 | 13:00 | 10.58 ℃ | 08:00 | 10.778 ℃ |
| 02월 09일 | 21:00 | 10.531 ℃ | 13:00 | 11.048 ℃ |
| 02월 10일 | 23:00 | 10.433 ℃ | 03:00 | 11.025 ℃ |
| 02월 11일 | 03:00 | 10.407 ℃ | 17:00 | 11.08 ℃ |
| 02월 12일 | 06:00 | 10.308 ℃ | 00:00 | 11.049 ℃ |
| 02월 13일 | 07:00 | 10.243 ℃ | 02:00 | 10.606 ℃ |
| 02월 14일 | 06:00 | 10.269 ℃ | 09:00 | 11.303 ℃ |
| 02월 15일 | 07:00 | 10.265 ℃ | 13:00 | 11.272 ℃ |
| 02월 16일 | 09:00 | 10.264 ℃ | 00:00 | 10.502 ℃ |
| 02월 17일 | 22:00 | 10.171 ℃ | 11:00 | 10.46 ℃ |
| 02월 18일 | 10:00 | 10.061 ℃ | 02:00 | 10.225 ℃ |
| 02월 19일 | 20:00 | 10.063 ℃ | 23:00 | 10.42 ℃ |
| 02월 20일 | 05:00 | 10.012 ℃ | 13:00 | 10.891 ℃ |
| 02월 21일 | 20:00 | 9.845 ℃ | 01:00 | 10.531 ℃ |
| 02월 22일 | 23:00 | 9.721 ℃ | 14:00 | 10.155 ℃ |
| 02월 23일 | 23:00 | 9.641 ℃ | 04:00 | 10.768 ℃ |
| 02월 24일 | 02:00 | 9.549 ℃ | 06:00 | 10.721 ℃ |
| 02월 25일 | 04:00 | 9.472 ℃ | 22:00 | 9.669 ℃ |
| 02월 26일 | 08:00 | 9.513 ℃ | 16:00 | 9.923 ℃ |
| 02월 27일 | 04:00 | 9.444 ℃ | 20:00 | 9.755 ℃ |
| 02월 28일 | 03:00 | 9.485 ℃ | 02:00 | 9.788 ℃ |
연도별 과거수온
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |