o 폭염경보 : 경기도, 강원도(영월, 정선평지, 횡성, 원주, 철원, 화천, 홍천평지, 춘천, 양구평지, 인제평지, 강원북부산지), 충청남도, 충청북도, 전라남도(거문도.초도 제외), 전북자치도, 경상북도, 경상남도, 제주도(제주도서부, 제주도북부), 서울, 인천(옹진군 제외), 대전, 광주, 대구, 부산, 울산, 세종 o 폭염주의보 : 서해5도, 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지, 평창평지, 강원중부산지, 강원남부산지), 전라남도(거문도.초도), 제주도(제주도동부, 제주도남부, 제주도북부중산간, 제주도남부중산간), 인천(옹진), 울릉도.독도  발효시각 : 2025년 07월 31일 23시 00분 발효
×
  이 태풍은 96시간 이내에 온대저기압으로 변질될 것으로 예상됨.|다음 정보는 오늘(01일) 10시경에 발표될 예정임.|  이 태풍은 96시간 이내에 온대저기압으로 변질될 것으로 예상됨.|다음 정보는 오늘(01일) 10시경에 발표될 예정임.|
×

오늘날짜 : 양력 2025년 8월 1일 / 음력 2025년 6월 8일 / 乙巳 뱀띠
Baengnyeongdo 인천광역시 옹진군 백령면 평균해면하:210cm / 동경124:44 북위37:57

  백령도 물때표

서해 > 백령도 물때표
2018年 월령 물때 날씨 만조▲ 간조▼ 일출/일몰 월출/월몰
12.1

(10.24)
무시 구름조금 - 00:22 (325) ▲+235
12:59 (248) ▲+146
07:20 (102) ▼-223
19:14 (106) ▼-142
07:38/17:22 00:54/14:06
  물흐름   36%
12.2

(10.25)
1 물 구름많음흐리고한때비 01:37 (308) ▲+202
14:26 (264) ▲+174
08:30 ( 90) ▼-218
20:42 (106) ▼-158
07:39/17:22 02:00/14:38
  물흐름   35%
12.3

(10.26)
2 물 흐리고비흐림 02:46 (300) ▲+194
15:36 (291) ▲+219
09:28 ( 72) ▼-228
21:55 ( 95) ▼-196
07:40/17:22 03:05/15:10
  물흐름   43%
12.4

(10.27)
3 물 흐리고가끔비구름조금 03:43 (296) ▲+201
16:31 (319) ▲+266
10:16 ( 53) ▼-243
22:54 ( 82) ▼-237
07:41/17:22 04:09/15:42
  물흐름   55%
12.5

(10.28)
4 물 구름조금구름많음 04:30 (294) ▲+212
17:16 (343) ▲+306
10:58 ( 37) ▼-257
23:42 ( 72) ▼-271
07:42/17:22 05:13/16:16
  물흐름   67%
12.6

(10.29)
5 물 흐림구름많음 05:09 (293) ▲+221
17:56 (361) ▲+337
11:37 ( 24) ▼-269
07:43/17:22 06:15/16:52
  물흐름   76%
12.7

(11.1)
7 물 구름많고한때눈 - 05:45 (291) ▲+224
18:33 (372) ▲+355
00:26 ( 67) ▼-294
12:12 ( 17) ▼-274
07:43/17:22 07:16/17:33
  물흐름   80%
12.8

(11.2)
8 물 구름많고가끔눈구름조금 06:20 (290) ▲+222
19:09 (376) ▲+360
01:05 ( 68) ▼-304
12:45 ( 16) ▼-274
07:44/17:22 08:14/18:16
  물흐름   81%
12.9

(11.3)
9 물 구름조금구름많음 06:54 (287) ▲+216
19:45 (375) ▲+356
01:42 ( 71) ▼-305
13:17 ( 19) ▼-268
07:45/17:22 09:09/19:04
  물흐름   79%
12.10

(11.4)
10 물 구름조금 - 07:30 (282) ▲+204
20:19 (368) ▲+340
02:17 ( 78) ▼-297
13:49 ( 28) ▼-254
07:46/17:22 09:59/19:56
  물흐름   72%
12.11

(11.5)
11 물 흐림 - 08:07 (275) ▲+189
20:54 (357) ▲+316
02:52 ( 86) ▼-282
14:20 ( 41) ▼-234
07:47/17:22 10:43/20:50
  물흐름   63%
12.12

(11.6)
12 물 구름조금맑음 08:44 (266) ▲+172
21:30 (343) ▲+286
03:28 ( 94) ▼-263
14:52 ( 57) ▼-209
07:47/17:22 11:23/21:45
  물흐름   53%
12.13

(11.7)
13 물 흐리고가끔눈구름조금 09:25 (254) ▲+151
22:07 (327) ▲+252
04:06 (103) ▼-240
15:27 ( 75) ▼-179
07:48/17:22 11:58/22:41
  물흐름   40%
12.14

(11.8)
조금 구름조금맑음 10:11 (242) ▲+130
22:51 (308) ▲+212
04:48 (112) ▼-215
16:06 ( 96) ▼-146
07:49/17:23 12:30/23:38
  물흐름   27%
12.15

(11.9)
무시 구름조금구름많음 11:07 (232) ▲+114
23:43 (290) ▲+172
05:41 (118) ▼-190
16:58 (118) ▼-114
07:50/17:23 13:00/ ----
  물흐름   14%
12.16

(11.10)
1 물 흐리고가끔눈구름많음 12:21 (229) ▲+110
06:44 (119) ▼-171
18:16 (136) ▼-93
07:50/17:23 13:29/00:34
  물흐름   최소
12.17

(11.11)
2 물 구름조금맑음 00:51 (276) ▲+140
13:47 (241) ▲+131
07:51 (110) ▼-166
19:57 (140) ▼-101
07:51/17:23 13:57/01:33
  물흐름   11%
12.18

(11.12)
3 물 구름많음 - 02:03 (270) ▲+130
14:59 (266) ▲+172
08:48 ( 94) ▼-176
21:20 (128) ▼-138
07:51/17:24 14:27/02:32
  물흐름   18%
12.19

(11.13)
4 물 구름조금구름많음 03:04 (272) ▲+144
15:54 (299) ▲+226
09:38 ( 73) ▼-199
22:23 (109) ▼-190
07:52/17:24 14:59/03:35
  물흐름   33%
12.20

(11.14)
5 물 구름많음구름조금 03:55 (277) ▲+168
16:41 (332) ▲+282
10:22 ( 50) ▼-227
23:15 ( 90) ▼-242
07:53/17:25 15:36/04:39
  물흐름   51%
12.21

(11.15)
6 물 구름많음 - 04:39 (283) ▲+193
17:24 (362) ▲+334
11:04 ( 28) ▼-255
07:53/17:25 16:18/05:47
  물흐름   68%
12.22

(11.16)
7 물 구름많음 - 05:21 (289) ▲+216
18:07 (387) ▲+378
00:03 ( 73) ▼-289
11:46 (  9) ▼-280
07:54/17:26 17:09/06:55
  물흐름   84%
12.23

(11.17)
8 물 구름많음맑음 06:03 (294) ▲+233
18:51 (403) ▲+408
00:49 ( 61) ▼-326
12:29 ( -5) ▼-299
07:54/17:26 18:06/08:03
  물흐름   94%
12.24

(11.18)
9 물 맑음 - 06:46 (296) ▲+243
19:36 (409) ▲+421
01:33 ( 53) ▼-350
13:13 (-12) ▼-308
07:55/17:27 19:12/09:05
  물흐름   최대
12.25

(11.19)
10 물 구름많음흐림 07:33 (295) ▲+245
20:23 (406) ▲+417
02:19 ( 50) ▼-359
13:58 (-11) ▼-306
07:55/17:27 20:22/10:01
  물흐름   99%
12.26

(11.20)
11 물 구름조금 - 08:21 (290) ▲+238
21:11 (394) ▲+395
03:04 ( 52) ▼-354
14:45 ( -1) ▼-291
07:55/17:28 21:34/10:50
  물흐름   92%
12.27

(11.21)
12 물 구름조금구름많음 09:12 (282) ▲+225
21:59 (373) ▲+355
03:52 ( 57) ▼-337
15:34 ( 18) ▼-264
07:56/17:29 22:44/11:32
  물흐름   81%
12.28

(11.22)
13 물 구름조금맑음 10:08 (272) ▲+207
22:50 (345) ▲+300
04:43 ( 65) ▼-308
16:27 ( 45) ▼-227
07:56/17:29 23:52/12:08
  물흐름   64%
12.29

(11.23)
조금 구름조금 - 11:11 (262) ▲+189
23:46 (315) ▲+240
05:37 ( 73) ▼-272
17:28 ( 75) ▼-187
07:56/17:30 ---- /12:42
  물흐름   46%
12.30

(11.24)
무시 구름조금 - 12:26 (257) ▲+179
06:38 ( 78) ▼-237
18:43 (102) ▼-155
07:57/17:31 00:58/13:14
  물흐름   31%
현재 물때표 보기
연도별 물때
2025년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2025년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2024년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2024년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2023년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2023년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2022년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2022년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2021년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2021년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2020년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2020년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2019년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2019년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2018년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2018년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2017년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2017년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2016년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2016년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2015년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2015년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2014년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2014년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2013년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2013년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2012년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2012년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2011년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2011년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2010년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2010년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
물때보는법 바다갈라짐 일출ㆍ일몰 낚시채비 물때달력판매 해양정보판매 링크교환 방명록
상호명 : (주)인터버드 | 대표이사 : 성낙복 ㅣ [개인정보취급방침]
사업자등록번호 : 602-81-25941 ㅣ 통신판매업 신고번호 : 2003-부산영도-0052
E-mail : badatime@gmail.com
Copyright (c) badatime.com All rights reserved.
방명록 개인정보취급방침 링크교환