o 폭염경보 : 충청남도(부여), 전라남도(목포, 진도, 흑산도.홍도, 거문도.초도 제외), 전북자치도(고창, 김제, 완주, 임실, 순창, 익산, 정읍, 전주, 남원), 경상북도(구미, 영천, 경산, 청도, 고령, 성주, 칠곡, 김천, 상주, 안동, 의성, 포항, 경주), 경상남도(남해 제외), 제주도(제주도서부, 제주도북부, 제주도동부, 제주도남부), 광주, 대구, 부산, 울산 o 폭염주의보 : 경기도(부천, 동두천, 군포, 의왕 제외), 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지, 영월, 정선평지, 횡성, 원주, 철원, 홍천평지, 춘천, 강원북부산지, 강원남부산지), 충청남도(부여 제외), 충청북도, 전라남도(목포, 진도, 흑산도.홍도, 거문도.초도), 전북자치도(부안, 군산, 진안, 무주, 장수), 경상북도(문경, 예천, 영주, 청송, 영양평지, 봉화평지, 영덕, 울진평지, 경북북동산지), 경상남도(남해), 제주도(추자도, 제주도북부중산간, 제주도남부중산간), 서울, 인천(강화), 대전, 세종, 울릉도.독도  발효시각 : 2025년 08월 16일 11시 00분 발효
×

오늘날짜 : 양력 2025년 8월 16일 / 음력 2025년 6월 23일 / 乙巳 뱀띠
Baengnyeongdo 인천광역시 옹진군 백령면 평균해면하:210cm / 동경124:44 북위37:57

  백령도신항 물때표

서해 > 백령도신항 물때표
2015年 월령 물때 날씨 만조▲ 간조▼ 일출/일몰 월출/월몰
10.1

(8.19)
10 물 흐리고비구름많음 08:10 (375) ▲+324
20:42 (414) ▲+383
02:28 ( 51) ▼-367
14:35 ( 31) ▼-344
06:36/18:25 20:49/09:54
  물흐름   90%
10.2

(8.20)
11 물 구름조금 08:50 (352) ▲+278
21:29 (400) ▲+356
03:14 ( 74) ▼-340
15:14 ( 44) ▼-308
06:37/18:24 21:38/11:01
  물흐름   81%
10.3

(8.21)
12 물 구름조금 09:32 (324) ▲+221
22:21 (376) ▲+312
04:01 (103) ▼-297
15:55 ( 64) ▼-260
06:38/18:22 22:30/12:02
  물흐름   65%
10.4

(8.22)
13 물 구름많음 10:18 (294) ▲+160
23:19 (350) ▲+261
04:54 (134) ▼-242
16:39 ( 89) ▼-205
06:38/18:21 23:24/12:58
  물흐름   46%
10.5

(8.23)
조금 구름조금맑음 11:15 (266) ▲+107
06:00 (159) ▼-191
17:35 (116) ▼-150
06:39/18:19 ---- /13:48
  물흐름   7%
10.6

(8.24)
무시 맑음 00:32 (327) ▲+211
12:38 (247) ▲+77
07:28 (170) ▼-157
18:55 (138) ▼-109
06:40/18:17 00:19/14:31
  물흐름   21%
10.7

(8.25)
1 물 구름조금구름많음 01:58 (315) ▲+177
14:21 (247) ▲+85
09:02 (162) ▼-153
20:33 (143) ▼-104
06:41/18:16 01:15/15:11
  물흐름   15%
10.8

(8.26)
2 물 구름많음구름많고한때비 03:16 (316) ▲+173
15:41 (265) ▲+122
10:07 (143) ▼-173
21:51 (132) ▼-133
06:42/18:15 02:10/15:47
  물흐름   19%
10.9

(8.27)
3 물 구름조금구름많음 04:12 (324) ▲+192
16:34 (288) ▲+165
10:52 (123) ▼-201
22:46 (114) ▼-174
06:43/18:13 03:06/16:19
  물흐름   28%
10.10

(8.28)
4 물 흐리고비 04:55 (332) ▲+218
17:14 (313) ▲+208
11:27 (105) ▼-227
23:29 ( 99) ▼-214
06:44/18:12 04:01/16:51
  물흐름   36%
10.11

(8.29)
5 물 흐리고가끔비구름많음 05:29 (339) ▲+240
17:48 (333) ▲+243
11:56 ( 90) ▼-249
06:45/18:10 04:55/17:21
  물흐름   42%
10.12

(8.30)
6 물 구름조금 06:00 (343) ▲+255
18:20 (350) ▲+272
00:05 ( 88) ▼-245
12:22 ( 78) ▼-265
06:46/18:09 05:50/17:51
  물흐름   50%
10.13

(9.1)
7 물 맑음 06:29 (343) ▲+262
18:50 (363) ▲+293
00:38 ( 81) ▼-269
12:48 ( 70) ▼-273
06:47/18:07 06:44/18:22
  물흐름   58%
10.14

(9.2)
8 물 맑음 06:57 (340) ▲+260
19:21 (371) ▲+307
01:11 ( 80) ▼-283
13:14 ( 64) ▼-276
06:48/18:06 07:40/18:55
  물흐름   63%
10.15

(9.3)
9 물 구름조금구름많음 07:24 (334) ▲+251
19:51 (374) ▲+312
01:43 ( 83) ▼-288
13:41 ( 62) ▼-272
06:49/18:05 08:34/19:31
  물흐름   65%
10.16

(9.4)
10 물 구름많음맑음 07:51 (326) ▲+235
20:23 (373) ▲+309
02:16 ( 91) ▼-283
14:08 ( 64) ▼-262
06:50/18:03 09:30/20:09
  물흐름   64%
10.17

(9.5)
11 물 맑음 08:19 (315) ▲+212
20:57 (367) ▲+298
02:50 (103) ▼-270
14:36 ( 69) ▼-246
06:51/18:02 10:25/20:52
  물흐름   60%
10.18

(9.6)
12 물 구름조금 08:50 (302) ▲+184
21:35 (357) ▲+280
03:26 (118) ▼-249
15:07 ( 77) ▼-225
06:52/18:00 11:19/21:41
  물흐름   53%
10.19

(9.7)
13 물 구름조금 09:25 (284) ▲+148
22:20 (344) ▲+254
04:08 (136) ▼-221
15:42 ( 90) ▼-194
06:53/17:59 12:10/22:33
  물흐름   44%
10.20

(9.8)
조금 구름조금 10:11 (267) ▲+116
23:20 (329) ▲+224
04:59 (151) ▼-193
16:27 (105) ▼-162
06:54/17:58 13:00/23:31
  물흐름   33%
10.21

(9.9)
무시 구름조금 11:18 (251) ▲+89
06:09 (162) ▼-167
17:34 (121) ▼-130
06:55/17:57 13:46/ ----
  물흐름   최소
10.22

(9.10)
1 물 구름조금구름많음 00:37 (319) ▲+198
12:53 (247) ▲+89
07:37 (158) ▼-161
19:08 (128) ▼-119
06:56/17:55 14:29/00:32
  물흐름   21%
10.23

(9.11)
2 물 구름많음 02:01 (322) ▲+194
14:26 (265) ▲+126
08:55 (139) ▼-183
20:44 (115) ▼-150
06:57/17:54 15:11/01:38
  물흐름   27%
10.24

(9.12)
3 물 구름많음맑음 03:12 (334) ▲+219
15:37 (299) ▲+189
09:55 (110) ▼-224
21:59 ( 93) ▼-206
06:58/17:53 15:51/02:45
  물흐름   39%
10.25

(9.13)
4 물 맑음구름조금 04:08 (348) ▲+255
16:33 (338) ▲+257
10:42 ( 81) ▼-267
23:00 ( 70) ▼-268
06:59/17:51 16:30/03:55
  물흐름   53%
10.26

(9.14)
5 물 구름많음흐리고한때비 04:56 (359) ▲+289
17:22 (373) ▲+319
11:25 ( 54) ▼-305
23:53 ( 53) ▼-320
07:00/17:50 17:10/05:06
  물흐름   68%
10.27

(9.15)
6 물 흐리고가끔비구름조금 05:40 (364) ▲+311
18:08 (402) ▲+370
12:07 ( 32) ▼-332
07:01/17:49 17:52/06:18
  물흐름   86%
10.28

(9.16)
7 물 구름조금 06:22 (362) ▲+316
18:53 (419) ▲+401
00:42 ( 46) ▼-356
12:47 ( 18) ▼-344
07:02/17:48 18:37/07:30
  물흐름   97%
10.29

(9.17)
8 물 구름많음 07:04 (354) ▲+306
19:39 (423) ▲+409
01:29 ( 48) ▼-371
13:27 ( 14) ▼-340
07:03/17:47 19:25/08:39
  물흐름   최대
10.30

(9.18)
9 물 구름조금 07:45 (340) ▲+281
20:24 (416) ▲+397
02:15 ( 59) ▼-364
14:06 ( 19) ▼-321
07:04/17:45 20:17/09:45
  물흐름   95%
현재 물때표 보기
연도별 물때
2025년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2025년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2024년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2024년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2023년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2023년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2022년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2022년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2021년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2021년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2020년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2020년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2019년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2019년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2018년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2018년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2017년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2017년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2016년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2016년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2015년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2015년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2014년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2014년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2013년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2013년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2012년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2012년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2011년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2011년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2010년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2010년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
물때보는법 바다갈라짐 일출ㆍ일몰 낚시채비 물때달력판매 해양정보판매 링크교환 방명록
상호명 : (주)인터버드 | 대표이사 : 성낙복 ㅣ [개인정보취급방침]
사업자등록번호 : 602-81-25941 ㅣ 통신판매업 신고번호 : 2003-부산영도-0052
E-mail : badatime@gmail.com
Copyright (c) badatime.com All rights reserved.
방명록 개인정보취급방침 링크교환