현재 물때
내가 검색한 지역 기준
| 제부도 | ||
| 제부도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:50 (268) | 10:36 (557) | |
| 16:50 (237) | 23:30 (632) | |
| 고사도 | ||
| 고사도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 01:26 (144) | 08:08 (308) | |
| 13:28 (124) | 21:03 (376) | |
| 거진 | ||
| 거진 | 간조▼ | 만조▲ |
| 03:41 (16) | 08:40 (22) | |
| 16:51 (1) | ||
| 서정리 | ||
| 서정리 | 만조▲ | 간조▼ |
| 03:37 (167) | 09:07 (100) | |
| 15:59 (201) | 22:40 (103) | |
| 톱머리 | ||
| 톱머리 | 간조▼ | 만조▲ |
| 01:26 (144) | 08:08 (308) | |
| 13:28 (124) | 21:03 (376) | |
| 평일도 | ||
| 평일도 | 만조▲ | 간조▼ |
| 04:50 (226) | 10:50 (129) | |
| 17:37 (285) | ||
| 홀통 | ||
| 홀통 | 간조▼ | 만조▲ |
| 01:26 (144) | 08:08 (308) | |
| 13:28 (124) | 21:03 (376) | |
| 고성만 | ||
| 고성만 | 만조▲ | 간조▼ |
| 03:37 (167) | 09:07 (100) | |
| 15:59 (201) | 22:40 (103) | |
| 오천항 | ||
| 오천항 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:03 (257) | 09:22 (497) | |
| 16:02 (237) | 22:17 (568) | |
| 용호부두 | ||
| 용호부두 | 만조▲ | 간조▼ |
| 03:23 (86) | 08:44 (50) | |
| 15:13 (96) | 21:43 (45) | |
| 제부도 | ||
| 제부도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:50 (268) | 10:36 (557) | |
| 16:50 (237) | 23:30 (632) | |
| 고사도 | ||
| 고사도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 01:26 (144) | 08:08 (308) | |
| 13:28 (124) | 21:03 (376) | |





