현재 물때
내가 검색한 지역 기준
| 창선도 | ||
| 창선도 | 만조▲ | 간조▼ |
| 01:41 (178) | 07:44 (92) | |
| 14:41 (230) | 21:12 (115) | |
| 비진도외항 | ||
| 비진도외항 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:16 (259) | 10:02 (603) | |
| 16:13 (216) | 22:54 (679) | |
| 건평나루 | ||
| 건평나루 | 간조▼ | 만조▲ |
| 03:46 (263) | 09:28 (629) | |
| 15:42 (212) | 22:19 (708) | |
| 초도 | ||
| 초도 | 만조▲ | 간조▼ |
| 02:17 (205) | 08:51 (94) | |
| 15:42 (265) | 22:36 (131) | |
| 풍화리 | ||
| 풍화리 | 만조▲ | 간조▼ |
| 01:48 (165) | 07:43 (90) | |
| 14:40 (207) | 21:17 (111) | |
| 하저리 | ||
| 하저리 | 만조▲ | 간조▼ |
| 02:53 (226) | 09:25 (112) | |
| 16:18 (294) | 23:16 (148) | |
| 돈목항 | ||
| 돈목항 | 간조▼ | 만조▲ |
| 00:11 (134) | 06:55 (314) | |
| 12:07 (93) | 19:57 (397) | |
| 신도포구 | ||
| 신도포구 | 만조▲ | 간조▼ |
| 03:03 (171) | 09:34 (79) | |
| 16:59 (225) | 23:31 (119) | |
| 광양 | ||
| 광양 | 만조▲ | 간조▼ |
| 01:54 (232) | 07:59 (128) | |
| 14:49 (286) | 21:28 (158) | |
| 통영홍도 | ||
| 통영홍도 | 만조▲ | 간조▼ |
| 01:48 (165) | 07:43 (90) | |
| 14:40 (207) | 21:17 (111) | |
| 창선도 | ||
| 창선도 | 만조▲ | 간조▼ |
| 01:41 (178) | 07:44 (92) | |
| 14:41 (230) | 21:12 (115) | |
| 비진도외항 | ||
| 비진도외항 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:16 (259) | 10:02 (603) | |
| 16:13 (216) | 22:54 (679) | |





