현재 물때
내가 검색한 지역 기준
| 풍도항 | ||
| 풍도항 | 간조▼ | 만조▲ |
| 03:25 (238) | 09:04 (558) | |
| 15:17 (185) | 22:00 (639) | |
| 비진도외항 | ||
| 비진도외항 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:16 (259) | 10:02 (603) | |
| 16:13 (216) | 22:54 (679) | |
| 서천마량 | ||
| 서천마량 | 간조▼ | 만조▲ |
| 02:33 (209) | 07:53 (478) | |
| 14:26 (167) | 20:53 (553) | |
| 봉우항 | ||
| 봉우항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 01:56 (204) | 08:07 (106) | |
| 14:59 (261) | 21:22 (132) | |
| 매음리 | ||
| 매음리 | 간조▼ | 만조▲ |
| 03:46 (263) | 09:28 (629) | |
| 15:42 (212) | 22:19 (708) | |
| 사천진항 | ||
| 사천진항 | 간조▼ | 만조▲ |
| 01:36 (30) | 07:06 (37) | |
| 15:46 (12) | 23:42 (30) | |
| 왕돌초 | ||
| 왕돌초 | 간조▼ | 만조▲ |
| 01:41 (19) | 07:11 (25) | |
| 15:45 (5) | 23:16 (19) | |
| 국동항 | ||
| 국동항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 01:55 (211) | 07:57 (114) | |
| 14:54 (265) | 21:41 (142) | |
| 달도리 | ||
| 달도리 | 만조▲ | 간조▼ |
| 02:53 (226) | 09:25 (112) | |
| 16:18 (294) | 23:16 (148) | |
| 신석리 | ||
| 신석리 | 간조▼ | 만조▲ |
| 00:11 (134) | 06:55 (314) | |
| 12:07 (93) | 19:57 (397) | |
| 풍도항 | ||
| 풍도항 | 간조▼ | 만조▲ |
| 03:25 (238) | 09:04 (558) | |
| 15:17 (185) | 22:00 (639) | |
| 비진도외항 | ||
| 비진도외항 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:16 (259) | 10:02 (603) | |
| 16:13 (216) | 22:54 (679) | |





