현재 물때
내가 검색한 지역 기준
| 교본초 | ||
| 교본초 | 만조▲ | 간조▼ |
| 01:43 (169) | 07:44 (84) | |
| 14:42 (216) | 21:24 (110) | |
| 북격렬비도 | ||
| 북격렬비도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 02:58 (218) | 08:27 (464) | |
| 14:46 (168) | 21:31 (543) | |
| 추포도 | ||
| 추포도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 00:11 (134) | 06:55 (314) | |
| 12:07 (93) | 19:57 (397) | |
| 마도수도 | ||
| 마도수도 | 만조▲ | 간조▼ |
| 02:53 (226) | 09:25 (112) | |
| 16:18 (294) | 23:16 (148) | |
| 왕돌초 | ||
| 왕돌초 | 간조▼ | 만조▲ |
| 01:41 (19) | 07:11 (25) | |
| 15:45 (5) | 23:16 (19) | |
| 어두리 | ||
| 어두리 | 만조▲ | 간조▼ |
| 02:53 (226) | 09:25 (112) | |
| 16:18 (294) | 23:16 (148) | |
| 어청도 | ||
| 어청도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 02:34 (184) | 07:54 (402) | |
| 14:23 (134) | 20:58 (475) | |
| 수우도 | ||
| 수우도 | 만조▲ | 간조▼ |
| 01:46 (189) | 07:48 (95) | |
| 14:47 (239) | 21:18 (119) | |
| 녹도항 | ||
| 녹도항 | 간조▼ | 만조▲ |
| 02:34 (184) | 07:54 (402) | |
| 14:23 (134) | 20:58 (475) | |
| 국동항 | ||
| 국동항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 01:55 (211) | 07:57 (114) | |
| 14:54 (265) | 21:41 (142) | |
| 교본초 | ||
| 교본초 | 만조▲ | 간조▼ |
| 01:43 (169) | 07:44 (84) | |
| 14:42 (216) | 21:24 (110) | |
| 북격렬비도 | ||
| 북격렬비도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 02:58 (218) | 08:27 (464) | |
| 14:46 (168) | 21:31 (543) | |





