현재 물때
내가 검색한 지역 기준
| 상가리도 | ||
| 상가리도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:53 (291) | 10:44 (590) | |
| 16:55 (264) | 23:36 (668) | |
| 다대포 | ||
| 다대포 | 만조▲ | 간조▼ |
| 03:21 (82) | 08:46 (45) | |
| 15:24 (97) | 21:57 (39) | |
| 오이도 | ||
| 오이도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:58 (289) | 10:48 (602) | |
| 17:02 (260) | 23:39 (678) | |
| 완도사동항 | ||
| 완도사동항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 04:50 (226) | 10:50 (129) | |
| 17:37 (285) | ||
| 도두항 | ||
| 도두항 | 간조▼ | 만조▲ |
| 00:00 (132) | 05:38 (183) | |
| 11:29 (112) | 18:36 (228) | |
| 모슬포 | ||
| 모슬포 | 만조▲ | 간조▼ |
| 04:59 (169) | 11:01 (93) | |
| 18:06 (217) | ||
| 참도 | ||
| 참도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 01:26 (144) | 08:08 (308) | |
| 13:28 (124) | 21:03 (376) | |
| 율림리 | ||
| 율림리 | 만조▲ | 간조▼ |
| 03:45 (208) | 09:26 (126) | |
| 16:14 (256) | 23:03 (129) | |
| 천부항 | ||
| 천부항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 07:53 (24) | 16:20 (6) | |
| 23:44 (19) | ||
| 황산도 | ||
| 황산도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:58 (289) | 10:48 (602) | |
| 17:02 (260) | 23:39 (678) | |
| 상가리도 | ||
| 상가리도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:53 (291) | 10:44 (590) | |
| 16:55 (264) | 23:36 (668) | |
| 다대포 | ||
| 다대포 | 만조▲ | 간조▼ |
| 03:21 (82) | 08:46 (45) | |
| 15:24 (97) | 21:57 (39) | |





