현재 물때
내가 검색한 지역 기준
| 삼길포항 | ||
| 삼길포항 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:44 (270) | 10:33 (528) | |
| 16:43 (236) | 23:25 (606) | |
| 백령도 | ||
| 백령도 | 만조▲ | 간조▼ |
| 00:12 (327) | 07:13 (135) | |
| 12:27 (231) | 18:40 (123) | |
| 왜목항 | ||
| 왜목항 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:39 (260) | 10:26 (533) | |
| 16:38 (234) | 23:19 (607) | |
| 비안도 | ||
| 비안도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 03:26 (206) | 08:54 (424) | |
| 15:26 (186) | 21:49 (487) | |
| 송호리 | ||
| 송호리 | 간조▼ | 만조▲ |
| 00:03 (133) | 06:03 (235) | |
| 11:42 (116) | 18:50 (298) | |
| 암태도 | ||
| 암태도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 01:48 (161) | 07:57 (314) | |
| 13:35 (138) | 20:57 (382) | |
| 백일도 | ||
| 백일도 | 만조▲ | 간조▼ |
| 04:07 (215) | 10:03 (122) | |
| 16:48 (276) | 23:41 (125) | |
| 세화항 | ||
| 세화항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 04:10 (149) | 10:22 (90) | |
| 17:20 (190) | ||
| 녹동 | ||
| 녹동 | 만조▲ | 간조▼ |
| 04:30 (231) | 10:33 (125) | |
| 17:09 (293) | ||
| 자은도 | ||
| 자은도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 01:26 (144) | 08:08 (308) | |
| 13:28 (124) | 21:03 (376) | |
| 삼길포항 | ||
| 삼길포항 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:44 (270) | 10:33 (528) | |
| 16:43 (236) | 23:25 (606) | |
| 백령도 | ||
| 백령도 | 만조▲ | 간조▼ |
| 00:12 (327) | 07:13 (135) | |
| 12:27 (231) | 18:40 (123) | |





