현재 물때
내가 검색한 지역 기준
| 신수항 | ||
| 신수항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 03:37 (187) | 09:16 (105) | |
| 16:08 (229) | 22:47 (108) | |
| 안면암 | ||
| 안면암 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:03 (257) | 09:22 (497) | |
| 16:02 (237) | 22:17 (568) | |
| 하태도 | ||
| 하태도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 02:06 (125) | 07:51 (237) | |
| 13:48 (102) | 20:51 (282) | |
| 대무의도 | ||
| 대무의도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:58 (289) | 10:48 (602) | |
| 17:02 (260) | 23:39 (678) | |
| 비안도 | ||
| 비안도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 03:26 (206) | 08:54 (424) | |
| 15:26 (186) | 21:49 (487) | |
| 주문진 | ||
| 주문진 | 만조▲ | 간조▼ |
| 00:00 (19) | 03:28 (17) | |
| 08:39 (23) | 16:48 (4) | |
| 수우도 | ||
| 수우도 | 만조▲ | 간조▼ |
| 03:37 (187) | 09:16 (105) | |
| 16:08 (229) | 22:47 (108) | |
| 용호부두 | ||
| 용호부두 | 만조▲ | 간조▼ |
| 03:23 (86) | 08:44 (50) | |
| 15:13 (96) | 21:43 (45) | |
| 노량리 | ||
| 노량리 | 만조▲ | 간조▼ |
| 03:45 (208) | 09:26 (126) | |
| 16:14 (256) | 23:03 (129) | |
| 호산항 | ||
| 호산항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 00:33 (16) | 03:10 (15) | |
| 08:36 (21) | 17:00 (3) | |
| 신수항 | ||
| 신수항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 03:37 (187) | 09:16 (105) | |
| 16:08 (229) | 22:47 (108) | |
| 안면암 | ||
| 안면암 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:03 (257) | 09:22 (497) | |
| 16:02 (237) | 22:17 (568) | |





