현재 물때
내가 검색한 지역 기준
| 입파도 | ||
| 입파도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 03:35 (291) | 09:12 (647) | |
| 15:31 (240) | 22:05 (726) | |
| 개머리방파제 | ||
| 개머리방파제 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:16 (259) | 10:02 (603) | |
| 16:13 (216) | 22:54 (679) | |
| 덕산항 | ||
| 덕산항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 07:16 (27) | 16:01 (3) | |
| 두모리 | ||
| 두모리 | 만조▲ | 간조▼ |
| 01:55 (211) | 07:57 (114) | |
| 14:54 (265) | 21:41 (142) | |
| 어류정항 | ||
| 어류정항 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:12 (263) | 09:52 (612) | |
| 16:06 (207) | 22:39 (684) | |
| 이월리 | ||
| 이월리 | 만조▲ | 간조▼ |
| 02:53 (226) | 09:25 (112) | |
| 16:18 (294) | 23:16 (148) | |
| 화옹방조제 | ||
| 화옹방조제 | 간조▼ | 만조▲ |
| 03:35 (291) | 09:12 (647) | |
| 15:31 (240) | 22:05 (726) | |
| 요력도 | ||
| 요력도 | 만조▲ | 간조▼ |
| 04:19 (232) | 10:20 (93) | |
| 17:41 (310) | ||
| 팔금도 | ||
| 팔금도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 00:11 (134) | 06:55 (314) | |
| 12:07 (93) | 19:57 (397) | |
| 서천마량 | ||
| 서천마량 | 간조▼ | 만조▲ |
| 02:33 (209) | 07:53 (478) | |
| 14:26 (167) | 20:53 (553) | |
| 입파도 | ||
| 입파도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 03:35 (291) | 09:12 (647) | |
| 15:31 (240) | 22:05 (726) | |
| 개머리방파제 | ||
| 개머리방파제 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:16 (259) | 10:02 (603) | |
| 16:13 (216) | 22:54 (679) | |





