현재 물때
내가 검색한 지역 기준
| 용유도 | ||
| 용유도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:58 (289) | 10:48 (602) | |
| 17:02 (260) | 23:39 (678) | |
| 문지섬 | ||
| 문지섬 | 간조▼ | 만조▲ |
| 05:30 (286) | 11:23 (572) | |
| 17:35 (264) | ||
| 방죽포항 | ||
| 방죽포항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 04:50 (226) | 10:50 (129) | |
| 17:37 (285) | ||
| 시방항 | ||
| 시방항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 03:35 (126) | 08:51 (79) | |
| 15:38 (145) | 22:04 (77) | |
| 서상항 | ||
| 서상항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 03:45 (208) | 09:26 (126) | |
| 16:14 (256) | 23:03 (129) | |
| 세화항 | ||
| 세화항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 04:10 (149) | 10:22 (90) | |
| 17:20 (190) | ||
| 거진 | ||
| 거진 | 간조▼ | 만조▲ |
| 03:41 (16) | 08:40 (22) | |
| 16:51 (1) | ||
| 사초항 | ||
| 사초항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 04:48 (233) | 10:55 (123) | |
| 17:35 (297) | ||
| 백령도 | ||
| 백령도 | 만조▲ | 간조▼ |
| 00:12 (327) | 07:13 (135) | |
| 12:27 (231) | 18:40 (123) | |
| 주광리 | ||
| 주광리 | 간조▼ | 만조▲ |
| 01:26 (144) | 08:08 (308) | |
| 13:28 (124) | 21:03 (376) | |
| 용유도 | ||
| 용유도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:58 (289) | 10:48 (602) | |
| 17:02 (260) | 23:39 (678) | |
| 문지섬 | ||
| 문지섬 | 간조▼ | 만조▲ |
| 05:30 (286) | 11:23 (572) | |
| 17:35 (264) | ||





