현재 물때
내가 검색한 지역 기준
| 녹동항 | ||
| 녹동항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 04:30 (231) | 10:33 (125) | |
| 17:09 (293) | ||
| 발산항 | ||
| 발산항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 00:06 (29) | 02:51 (28) | |
| 08:58 (32) | 17:37 (17) | |
| 용동포나루터 | ||
| 용동포나루터 | 간조▼ | 만조▲ |
| 05:30 (286) | 11:23 (572) | |
| 17:35 (264) | ||
| 병풍도남측 | ||
| 병풍도남측 | 간조▼ | 만조▲ |
| 01:26 (144) | 08:08 (308) | |
| 13:28 (124) | 21:03 (376) | |
| 포교항 | ||
| 포교항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 03:37 (167) | 09:07 (100) | |
| 15:59 (201) | 22:40 (103) | |
| 대보항 | ||
| 대보항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 00:06 (29) | 02:51 (28) | |
| 08:58 (32) | 17:37 (17) | |
| 행암만 | ||
| 행암만 | 만조▲ | 간조▼ |
| 03:35 (126) | 08:51 (79) | |
| 15:38 (145) | 22:04 (77) | |
| 김녕항 | ||
| 김녕항 | 간조▼ | 만조▲ |
| 00:00 (132) | 05:38 (183) | |
| 11:29 (112) | 18:36 (228) | |
| 하의도서측 | ||
| 하의도서측 | 간조▼ | 만조▲ |
| 01:26 (144) | 08:08 (308) | |
| 13:28 (124) | 21:03 (376) | |
| 여수 | ||
| 여수 | 만조▲ | 간조▼ |
| 03:45 (208) | 09:26 (126) | |
| 16:14 (256) | 23:03 (129) | |
| 녹동항 | ||
| 녹동항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 04:30 (231) | 10:33 (125) | |
| 17:09 (293) | ||
| 발산항 | ||
| 발산항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 00:06 (29) | 02:51 (28) | |
| 08:58 (32) | 17:37 (17) | |





