현재 물때
내가 검색한 지역 기준
| 우도수도 | ||
| 우도수도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 00:00 (132) | 05:38 (183) | |
| 11:29 (112) | 18:36 (228) | |
| 전장포항 | ||
| 전장포항 | 간조▼ | 만조▲ |
| 01:26 (144) | 08:08 (308) | |
| 13:28 (124) | 21:03 (376) | |
| 의항항 | ||
| 의항항 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:34 (250) | 10:19 (491) | |
| 16:31 (219) | 23:14 (567) | |
| 부곡리 | ||
| 부곡리 | 간조▼ | 만조▲ |
| 00:03 (133) | 06:03 (235) | |
| 11:42 (116) | 18:50 (298) | |
| 통개항 | ||
| 통개항 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:34 (250) | 10:19 (491) | |
| 16:31 (219) | 23:14 (567) | |
| 주문항 | ||
| 주문항 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:58 (289) | 10:48 (602) | |
| 17:02 (260) | 23:39 (678) | |
| 심포항 | ||
| 심포항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 03:45 (208) | 09:26 (126) | |
| 16:14 (256) | 23:03 (129) | |
| 돌산항 | ||
| 돌산항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 03:45 (208) | 09:26 (126) | |
| 16:14 (256) | 23:03 (129) | |
| 조천항 | ||
| 조천항 | 간조▼ | 만조▲ |
| 00:00 (132) | 05:38 (183) | |
| 11:29 (112) | 18:36 (228) | |
| 귀산동 | ||
| 귀산동 | 만조▲ | 간조▼ |
| 03:35 (126) | 08:51 (79) | |
| 15:38 (145) | 22:04 (77) | |
| 우도수도 | ||
| 우도수도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 00:00 (132) | 05:38 (183) | |
| 11:29 (112) | 18:36 (228) | |
| 전장포항 | ||
| 전장포항 | 간조▼ | 만조▲ |
| 01:26 (144) | 08:08 (308) | |
| 13:28 (124) | 21:03 (376) | |





