현재 물때
내가 검색한 지역 기준
| 굴업도 | ||
| 굴업도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 03:37 (239) | 09:16 (510) | |
| 15:24 (187) | 22:15 (594) | |
| 개머리방파제 | ||
| 개머리방파제 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:16 (259) | 10:02 (603) | |
| 16:13 (216) | 22:54 (679) | |
| 상왕등도 | ||
| 상왕등도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 02:09 (196) | 07:31 (417) | |
| 13:59 (149) | 20:34 (481) | |
| 남당항 | ||
| 남당항 | 간조▼ | 만조▲ |
| 02:49 (241) | 08:02 (521) | |
| 14:39 (199) | 20:58 (596) | |
| 군산죽도 | ||
| 군산죽도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 02:31 (215) | 07:49 (485) | |
| 14:23 (173) | 20:46 (559) | |
| 울진사동항 | ||
| 울진사동항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 07:08 (29) | 16:08 (9) | |
| 임원항 | ||
| 임원항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 07:00 (26) | 16:01 (3) | |
| 수도 | ||
| 수도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 00:11 (134) | 06:55 (314) | |
| 12:07 (93) | 19:57 (397) | |
| 평호리 | ||
| 평호리 | 만조▲ | 간조▼ |
| 04:25 (235) | 10:26 (91) | |
| 17:47 (312) | ||
| 염호리 | ||
| 염호리 | 만조▲ | 간조▼ |
| 01:48 (165) | 07:43 (90) | |
| 14:40 (207) | 21:17 (111) | |
| 굴업도 | ||
| 굴업도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 03:37 (239) | 09:16 (510) | |
| 15:24 (187) | 22:15 (594) | |
| 개머리방파제 | ||
| 개머리방파제 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:16 (259) | 10:02 (603) | |
| 16:13 (216) | 22:54 (679) | |





