 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 10월 31일 / 음력 2025년 9월 11일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 2023년 09월 시간별 감암방파제날씨 | |
남해 > 2023년 09월 시간별 감암방파제날씨	
			
			
			| 09월 05일 (화요일) | 09월 06일 (수요일) | 09월 07일 (목요일) | 09월 08일 (금요일) | 09월 09일 (토요일) | 09월 10일 (일요일) | 09월 11일 (월요일) | 09월 12일 (화요일) | 09월 13일 (수요일) | 09월 14일 (목요일) | 09월 15일 (금요일) | 09월 16일 (토요일) | 09월 17일 (일요일) | 09월 18일 (월요일) | 09월 19일 (화요일) | 09월 20일 (수요일) | 09월 21일 (목요일) | 09월 22일 (금요일) | 09월 23일 (토요일) | 09월 24일 (일요일) | 09월 25일 (월요일) | 09월 26일 (화요일) | 09월 27일 (수요일) | 09월 28일 (목요일) | 09월 29일 (금요일) | 09월 30일 (토요일) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
| 날씨 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   구름많음 |   구름많음 |   흐림 |   비 |   비 |   흐림 |   비 |   흐림 |   비 |   흐림 |   비 |   흐림 |   비 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   비 |   비 |   비 |   비 |   구름많음 |   비 |   흐림 |   맑음 |   맑음 |   구름조금 |   흐림 |   구름조금 |   흐림 |   구름조금 |   흐림 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   흐림 |   맑음 | 
| 기온 | 24℃ | 29℃ | 23℃ | 29℃ | 22℃ | 28℃ | 22℃ | 27℃ | 21℃ | 26℃ | 22℃ | 27℃ | 23℃ | 27℃ | 23℃ | 27℃ | 25℃ | 27℃ | 25℃ | 25℃ | 24℃ | 27℃ | 25℃ | 26℃ | 25℃ | 27℃ | 25℃ | 27℃ | 25℃ | 27℃ | 24℃ | 24℃ | 26℃ | 22℃ | 21℃ | 25℃ | 22℃ | 24℃ | 22℃ | 25℃ | 22℃ | 25℃ | 24℃ | 24℃ | 24℃ | 26℃ | 23℃ | 27℃ | 22℃ | 25℃ | 23℃ | 21℃ | 
| 풍향 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  남 |  북동 |  남동 |  북동 |  남 |  남동 |  남 |  북동 |  동 |  북 |  동 |  북동 |  남동 |  북동 |  남동 |  동 |  남서 |  북동 |  남 |  서 |  남서 |  북서 |  남동 |  남서 |  북동 |  북동 |  동 |  북동 |  북동 |  북동 |  동 |  북동 |  동 |  북동 |  남 |  서 |  서 |  서 |  서 |  북 |  남 |  서 |  남서 | 
| 풍속 | 7.3m/s | 3.3 m/s | 8.3m/s | 3.5 m/s | 9.7m/s | 6.5 m/s | 8.1m/s | 4.4 m/s | 4.3m/s | 3.4 m/s | 4.6m/s | 2.1 m/s | 4.0m/s | 4.6 m/s | 0.5m/s | 3.8 m/s | 2.5m/s | 2.6 m/s | 1.5m/s | 3.8 m/s | 5.5m/s | 2.8 m/s | 2.9m/s | 3.5 m/s | 0.6m/s | 5.2 m/s | 0.8m/s | 5.4 m/s | 3.0m/s | 3.3 m/s | 1.3m/s | 9.3 m/s | 7.6m/s | 8.0 m/s | 3.9m/s | 2.0 m/s | 3.6m/s | 5.4 m/s | 8.4m/s | 7.9 m/s | 7.6m/s | 4.4 m/s | 3.2m/s | 5.2 m/s | 5.4m/s | 4.3 m/s | 5.8m/s | 2.8 m/s | 2.8m/s | 4.3 m/s | 2.3m/s | 3.5 m/s | 
| 파고 | 0.11m | 0.03m | 0.11m | 0.07m | 0.17m | 0.12m | 0.25m | 0.01m | 0.04m | 0.17m | 0.05m | 0.08m | 0.00m | 0.03m | 0.01m | 0.01m | 0.04m | 0.02m | 0.08m | 0.09m | 0.14m | 0.07m | 0.01m | 0.32m | 0.01m | 0.08m | 0.68m | 0.06m | 0.06m | 0.10m | 0.00m | 0.18m | 0.17m | 0.21m | 0.07m | 0.03m | 0.06m | 0.11m | 0.61m | 0.39m | 0.44m | 0.06m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.11m | 0.17m | 0.05m | 0.07m | 0.06m | 0.1m | 0.06m | 
| 파향 |  북북동 |  북북동 |  북북동 |  북동 |  북북동 |  북동 |  북북동 |  북북동 |  북동 |  남동 |  동북동 |  동북동 |  동남동 |  동남동 |  북동 |  동남동 |  남 |  동남동 |  북북동 |  동북동 |  북동 |  동북동 |  남동 |  남 |  남동 |  남 |  남남동 |  남서 |  서 |  서남서 |  북서 |  동남동 |  남서 |  북북동 |  북동 |  북동 |  북북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북북동 |  동북동 |  북북동 |  북동 |  서 |  서남서 |  서 |  북서 |  북북동 |  동남동 |  서남서 |  서남서 | 
| 파주기 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 6.97초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 5.74초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.64초 | 2.12초 | 2.12초 | 5.25초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.35초 | 2.14초 | 2.15초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 6.03초 | 1.45초 | 2.12초 | 
| 강수확률 | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 10% | 0% | 20% | 0% | 20% | 20% | 30% | 60% | 60% | 30% | 60% | 50% | 60% | 30% | 60% | 30% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 60% | 50% | 60% | 20% | 60% | 30% | 0% | 0% | 10% | 30% | 10% | 30% | 10% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 
| 강수량 | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.2mm | 1.7mm | 0.0mm | 1.2mm | 0.0mm | 0.8mm | 0.0mm | 61.5mm | 0.0mm | 7.7mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 2.5mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 
| 습도 | 90% | 90% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 85% | 85% | 90% | 90% | 85% | 85% | 84% | 84% | 86% | 86% | 88% | 88% | 93% | 93% | 93% | 93% | 89% | 89% | 87% | 87% | 85% | 85% | 86% | 86% | 85% | 85% | 86% | 86% | 74% | 74% | 73% | 73% | 79% | 79% | 80% | 80% | 81% | 81% | 82% | 82% | 69% | 69% | 
연도별 상세날씨
			| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
 
		 
		
		