 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 11월 1일 / 음력 2025년 9월 12일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 2019년 02월 시간별 감암방파제날씨 | |
남해 > 2019년 02월 시간별 감암방파제날씨	
			
			
			| 02월 01일 (금요일) | 02월 02일 (토요일) | 02월 03일 (일요일) | 02월 04일 (월요일) | 02월 05일 (화요일) | 02월 06일 (수요일) | 02월 07일 (목요일) | 02월 08일 (금요일) | 02월 09일 (토요일) | 02월 10일 (일요일) | 02월 11일 (월요일) | 02월 12일 (화요일) | 02월 13일 (수요일) | 02월 14일 (목요일) | 02월 15일 (금요일) | 02월 16일 (토요일) | 02월 17일 (일요일) | 02월 18일 (월요일) | 02월 19일 (화요일) | 02월 20일 (수요일) | 02월 21일 (목요일) | 02월 22일 (금요일) | 02월 23일 (토요일) | 02월 24일 (일요일) | 02월 25일 (월요일) | 02월 26일 (화요일) | 02월 27일 (수요일) | 02월 28일 (목요일) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
| 날씨 |   구름조금 |   맑음 |   맑음 |   구름조금 |   비 |   비 |   구름많음 |   구름조금 |   맑음 |   구름조금 |   구름많음 |   구름많음 |   흐림 |   구름많음 |   구름조금 |   구름많음 |   구름많음 |   구름조금 |   구름조금 |   구름많음 |   구름많음 |   구름조금 |   맑음 |   구름조금 |   구름많음 |   맑음 |   구름많음 |   구름조금 |   흐림 |   흐림 |   구름많음 |   구름조금 |   구름조금 |   맑음 |   구름조금 |   흐림 |   비 |   비 |   구름많음 |   구름조금 |   구름조금 |   맑음 |   구름많음 |   흐림 |   구름많음 |   구름조금 |   맑음 |   맑음 |   구름조금 |   구름조금 |   구름조금 |   맑음 |   구름많음 |   흐림 |   비 |   구름많음 | 
| 기온 | -3℃ | 6℃ | -3℃ | 10℃ | 5℃ | 12℃ | 4℃ | 9℃ | 2℃ | 11℃ | 3℃ | 13℃ | 5℃ | 11℃ | -2℃ | 6℃ | 1℃ | 6℃ | -3℃ | 6℃ | 1℃ | 7℃ | -1℃ | 8℃ | 2℃ | 9℃ | 0℃ | 7℃ | 1℃ | 10℃ | 2℃ | 5℃ | -1℃ | 8℃ | -1℃ | 8℃ | 4℃ | 11℃ | 6℃ | 12℃ | 2℃ | 11℃ | 3℃ | 12℃ | 6℃ | 14℃ | 4℃ | 14℃ | 5℃ | 15℃ | 4℃ | 15℃ | 7℃ | 12℃ | 6℃ | 15℃ | 
| 풍향 |  북서 |  북서 |  서 |  서 |  북동 |  남서 |  북서 |  남서 |  북동 |  동 |  북 |  남서 |  북서 |  서 |  북 |  북동 |  북서 |  북서 |  북 |  북서 |  북서 |  북서 |  북동 |  남서 |  북동 |  남서 |  북동 |  남 |  북서 |  서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북 |  북동 |  북 |  북동 |  서 |  북서 |  서 |  북동 |  남서 |  북동 |  북서 |  북 |  북동 |  북동 |  남 |  서 |  남 |  북 |  서 |  북동 |  동 |  북 |  남서 | 
| 풍속 | 4.8m/s | 10.5 m/s | 7.5m/s | 3.6 m/s | 3.3m/s | 9.1 m/s | 8.8m/s | 2.8 m/s | 2.9m/s | 0.3 m/s | 3.2m/s | 1.4 m/s | 3.5m/s | 8.0 m/s | 4.6m/s | 1.1 m/s | 3.6m/s | 6.7 m/s | 3.5m/s | 3.0 m/s | 4.2m/s | 7.3 m/s | 3.2m/s | 1.7 m/s | 4.2m/s | 2.9 m/s | 7.5m/s | 0.4 m/s | 3.1m/s | 8.2 m/s | 8.7m/s | 6.9 m/s | 4.0m/s | 0.9 m/s | 4.5m/s | 1.5 m/s | 5.9m/s | 5.6 m/s | 4.7m/s | 7.0 m/s | 3.7m/s | 2.6 m/s | 3.5m/s | 0.8 m/s | 6.6m/s | 3.2 m/s | 5.7m/s | 2.7 m/s | 4.3m/s | 2.5 m/s | 4.0m/s | 2.2 m/s | 4.9m/s | 2.3 m/s | 2.5m/s | 4.0 m/s | 
| 파고 | 0.00m | 0.14m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | m | 0.12m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.11m | 0.02m | 0.01m | 0.00m | 0.15m | 0.03m | 0.00m | 0.00m | 0.06m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.01m | 0.10m | 0.00m | 0.00m | 0.12m | 0.10m | 0.10m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.07m | 0.00m | 0.00m | 0.13m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.03m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 
| 파향 |  서북서 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
		