o 강풍주의보 : 전라남도(흑산도.홍도), 울릉도.독도 o 풍랑주의보 : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다, 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다, 서해남부전해상, 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다, 남해서부서쪽먼바다, 제주도앞바다(제주도북부앞바다, 제주도서부앞바다), 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 o 대설주의보 : 울릉도.독도 o 한파주의보 : 경기도(연천, 포천), 강원도(평창평지, 횡성, 철원, 화천, 홍천평지, 양구평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 경상북도(경북북동산지) o 건조경보 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지), 경상북도(울진평지, 포항) o 건조주의보 : 강원도(태백, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 경상북도(영덕, 경주, 경북북동산지), 경상남도(창원, 김해), 대구(군위 제외), 부산, 울산  발효시각 : 2025년 12월 05일 07시 00분 발효
×












파고예보 (일본기상청)

강수량예보 (일본기상청)

비구름예보 (일본기상청)

오늘날짜 : 양력 2025년 12월 5일 / 음력 2025년 10월 16일 / 乙巳 뱀띠
Moseulpo 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 평균해면하:147cm / 동경126:15 북위33:13

  모슬포 물때표

제주 > 모슬포 물때표
2018年 월령 물때 날씨 만조▲ 간조▼ 일출/일몰 월출/월몰
5.1

(3.16)
8 물 흐리고한때비흐리고비 11:02 (226) ▲+178
23:46 (254) ▲+241
05:23 ( 48) ▼-206
17:23 ( 13) ▼-213
05:48/19:17 20:26/06:42
  물흐름    74%
5.2

(3.17)
9 물 흐리고한때비구름많음 11:31 (218) ▲+159
06:00 ( 59) ▼-195
17:52 ( 20) ▼-198
05:47/19:18 21:23/07:21
  물흐름    68%
5.3

(3.18)
10 물 구름조금 - 00:20 (249) ▲+229
12:00 (207) ▲+133
06:36 ( 74) ▼-175
18:21 ( 30) ▼-177
05:46/19:19 22:17/08:02
  물흐름    63%
5.4

(3.19)
11 물 맑음 - 00:55 (241) ▲+211
12:29 (197) ▲+107
07:12 ( 90) ▼-151
18:51 ( 44) ▼-153
05:45/19:20 23:08/08:46
  물흐름    52%
5.5

(3.20)
12 물 구름조금흐림 01:33 (231) ▲+187
13:01 (185) ▲+79
07:53 (106) ▼-125
19:25 ( 59) ▼-126
05:44/19:20 23:56/09:34
  물흐름    39%
5.6

(3.21)
13 물 흐리고비 - 02:17 (219) ▲+160
13:41 (174) ▲+55
08:41 (119) ▼-100
20:08 ( 76) ▼-98
05:43/19:21 ---- /10:23
  물흐름    24%
5.7

(3.22)
14 물 흐리고비흐림 03:15 (207) ▲+131
14:40 (163) ▲+36
09:48 (127) ▼-80
21:07 ( 92) ▼-71
05:42/19:22 00:40/11:16
  물흐름    10%
5.8

(3.23)
조금 흐림구름많음 04:31 (200) ▲+108
16:23 (158) ▲+32
11:16 (126) ▼-74
22:32 (102) ▼-56
05:41/19:23 01:22/12:09
  물흐름    1%
5.9

(3.24)
1 물 구름조금 - 05:49 (198) ▲+96
18:07 (165) ▲+48
12:34 (117) ▼-81
05:41/19:23 01:59/13:05
  물흐름    최소
5.10

(3.25)
2 물 맑음 - 06:50 (202) ▲+99
19:16 (179) ▲+78
00:03 (103) ▼-62
13:26 (101) ▼-101
05:40/19:24 02:34/14:01
  물흐름    3%
5.11

(3.26)
3 물 구름조금구름많음 07:37 (208) ▲+113
20:06 (197) ▲+114
01:15 ( 95) ▼-84
14:04 ( 83) ▼-125
05:39/19:25 03:09/14:58
  물흐름    15%
5.12

(3.27)
4 물 구름많음흐리고가끔비 08:16 (215) ▲+132
20:47 (217) ▲+154
02:10 ( 83) ▼-114
14:39 ( 63) ▼-152
05:38/19:26 03:43/15:58
  물흐름    30%
5.13

(3.28)
5 물 흐리고한때비구름조금 08:51 (223) ▲+152
21:27 (237) ▲+195
02:56 ( 71) ▼-146
15:13 ( 42) ▼-181
05:37/19:26 04:17/16:59
  물흐름    51%
5.14

(3.29)
6 물 맑음구름조금 09:27 (230) ▲+171
22:07 (257) ▲+236
03:39 ( 59) ▼-178
15:48 ( 21) ▼-209
05:37/19:27 04:53/18:03
  물흐름    71%
5.15

(4.1)
8 물 구름많음흐림 10:03 (236) ▲+184
22:49 (273) ▲+269
04:21 ( 52) ▼-205
16:24 (  4) ▼-232
05:36/19:28 05:32/19:09
  물흐름    88%
5.16

(4.2)
9 물 흐림 - 10:41 (237) ▲+188
23:32 (282) ▲+288
05:04 ( 49) ▼-224
17:04 ( -6) ▼-243
05:35/19:29 06:16/20:16
  물흐름    98%
5.17

(4.3)
10 물 흐리고한때비흐리고비 11:21 (234) ▲+181
05:48 ( 53) ▼-229
17:45 ( -8) ▼-242
05:34/19:29 07:05/21:24
  물흐름    최대
5.18

(4.4)
11 물 흐리고가끔비구름많음 00:18 (283) ▲+291
12:02 (226) ▲+163
06:35 ( 63) ▼-220
18:28 ( -1) ▼-227
05:34/19:30 08:00/22:27
  물흐름    96%
5.19

(4.5)
12 물 구름많음 - 01:07 (276) ▲+277
12:48 (213) ▲+136
07:26 ( 77) ▼-199
19:16 ( 16) ▼-197
05:33/19:31 09:01/23:27
  물흐름    84%
5.20

(4.6)
13 물 구름많음흐림 02:02 (263) ▲+247
13:40 (198) ▲+107
08:23 ( 91) ▼-172
20:11 ( 37) ▼-161
05:33/19:31 10:05/ ----
  물흐름    66%
5.21

(4.7)
14 물 구름많음 - 03:05 (246) ▲+209
14:49 (184) ▲+83
09:30 (101) ▼-145
21:18 ( 60) ▼-124
05:32/19:32 11:11/00:19
  물흐름    46%
5.22

(4.8)
조금 구름많음흐리고가끔비 04:17 (232) ▲+172
16:24 (178) ▲+75
10:47 (103) ▼-129
22:37 ( 77) ▼-101
05:31/19:33 12:16/01:05
  물흐름    30%
5.23

(4.9)
1 물 구름많음맑음 05:31 (223) ▲+146
18:02 (184) ▲+89
12:03 ( 95) ▼-128
05:31/19:33 13:20/01:46
  물흐름    21%
5.24

(4.10)
2 물 구름조금구름많음 06:36 (219) ▲+134
19:18 (198) ▲+118
00:01 ( 85) ▼-99
13:05 ( 80) ▼-139
05:30/19:34 14:21/02:23
  물흐름    22%
5.25

(4.11)
3 물 흐림흐리고비 07:28 (217) ▲+132
20:15 (213) ▲+148
01:14 ( 85) ▼-113
13:55 ( 65) ▼-152
05:30/19:35 15:22/02:59
  물흐름    29%
5.26

(4.12)
4 물 흐리고한때비구름조금 08:11 (216) ▲+135
21:02 (226) ▲+175
02:14 ( 81) ▼-132
14:37 ( 51) ▼-165
05:29/19:35 16:21/03:33
  물흐름    40%
5.27

(4.13)
5 물 구름많음흐리고비 08:50 (216) ▲+138
21:43 (238) ▲+199
03:05 ( 78) ▼-148
15:14 ( 39) ▼-177
05:29/19:36 17:20/04:06
  물흐름    53%
5.28

(4.14)
6 물 흐리고비흐림 09:25 (215) ▲+139
22:20 (246) ▲+215
03:49 ( 76) ▼-162
15:49 ( 31) ▼-184
05:29/19:37 18:17/04:41
  물흐름    61%
5.29

(4.15)
7 물 흐림구름많음 09:58 (214) ▲+138
22:55 (251) ▲+224
04:29 ( 76) ▼-170
16:22 ( 27) ▼-187
05:28/19:37 19:14/05:19
  물흐름    65%
5.30

(4.16)
8 물 구름많음 - 10:30 (212) ▲+133
23:29 (254) ▲+228
05:07 ( 79) ▼-172
16:54 ( 26) ▼-186
05:28/19:38 20:09/05:58
  물흐름    67%
5.31

(4.17)
9 물 흐림구름조금 11:02 (209) ▲+125
05:44 ( 84) ▼-170
17:24 ( 30) ▼-179
05:27/19:39 21:02/06:41
  물흐름    65%
현재 물때표 보기
연도별 물때
2025년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2025년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2024년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2024년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2023년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2023년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2022년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2022년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2021년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2021년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2020년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2020년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2019년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2019년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2018년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2018년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2017년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2017년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2016년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2016년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2015년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2015년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2014년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2014년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2013년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2013년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2012년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2012년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2011년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2011년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2010년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2010년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
물때보는법 바다갈라짐 일출ㆍ일몰 낚시채비 물때달력판매 해양정보판매 링크교환 의견남기기
상호명 : (주)인터버드 | 대표이사 : 성낙복 ㅣ [개인정보취급방침]
사업자등록번호 : 602-81-25941 ㅣ 통신판매업 신고번호 : 2003-부산영도-0052
E-mail : badatime@gmail.com
Copyright (c) badatime.com All rights reserved.
의견남기기 개인정보취급방침 링크교환